台鐵西部幹線火車時刻表(基隆-屏東)火車站列表
Ad
西部幹線 共111站
順序 | 代碼 | 站名 | 距離 | 時刻表 |
---|---|---|---|---|
1 | 0900 | 基隆 | 0 | 台鐵基隆站時刻表 |
2 | 0910 | 三坑 | 1.3 | 台鐵三坑站時刻表 |
3 | 0920 | 八堵 | 3.7 | 台鐵八堵站時刻表 |
4 | 0930 | 七堵 | 6 | 台鐵七堵站時刻表 |
5 | 0940 | 百福 | 8.7 | 台鐵百福站時刻表 |
6 | 0950 | 五堵 | 11.7 | 台鐵五堵站時刻表 |
7 | 0960 | 汐止 | 13.1 | 台鐵汐止站時刻表 |
8 | 0970 | 汐科 | 14.6 | 台鐵汐科站時刻表 |
9 | 0980 | 南港 | 19.1 | 台鐵南港站時刻表 |
10 | 0990 | 松山 | 21.9 | 台鐵松山站時刻表 |
12 | 1000 | 台北 | 28.3 | 台鐵台北站時刻表 |
13 | 1001 | 台北-環島 | 28.3 | 台鐵台北-環島站時刻表 |
14 | 1010 | 萬華 | 31.1 | 台鐵萬華站時刻表 |
15 | 1020 | 板橋 | 35.5 | 台鐵板橋站時刻表 |
16 | 1030 | 浮洲 | 38 | 台鐵浮洲站時刻表 |
17 | 1040 | 樹林 | 40.9 | 台鐵樹林站時刻表 |
18 | 1050 | 南樹林 | 42.9 | 台鐵南樹林站時刻表 |
19 | 1060 | 山佳 | 44.8 | 台鐵山佳站時刻表 |
20 | 1070 | 鶯歌 | 49.2 | 台鐵鶯歌站時刻表 |
21 | 1080 | 桃園 | 57.4 | 台鐵桃園站時刻表 |
22 | 1090 | 內壢 | 63.3 | 台鐵內壢站時刻表 |
23 | 1100 | 中壢 | 67.3 | 台鐵中壢站時刻表 |
24 | 1110 | 埔心 | 73.1 | 台鐵埔心站時刻表 |
25 | 1120 | 楊梅 | 77.1 | 台鐵楊梅站時刻表 |
26 | 1130 | 富岡 | 83.9 | 台鐵富岡站時刻表 |
27 | 1140 | 新富 | 85.6 | 台鐵新富站時刻表 |
28 | 1150 | 北湖 | 87.1 | 台鐵北湖站時刻表 |
29 | 1160 | 湖口 | 89.6 | 台鐵湖口站時刻表 |
30 | 1170 | 新豐 | 95.8 | 台鐵新豐站時刻表 |
31 | 1180 | 竹北 | 100.6 | 台鐵竹北站時刻表 |
32 | 1190 | 北新竹 | 105 | 台鐵北新竹站時刻表 |
33 | 1210 | 新竹 | 106.4 | 台鐵新竹站時刻表 |
34 | 1220 | 三姓橋 | 111.2 | 台鐵三姓橋站時刻表 |
35 | 1230 | 香山 | 114.4 | 台鐵香山站時刻表 |
36 | 1240 | 崎頂 | 120.8 | 台鐵崎頂站時刻表 |
37 | 1250 | 竹南 | 125.4 | 台鐵竹南站時刻表 |
38 | 3140 | 造橋 | 130.7 | 台鐵造橋站時刻表 |
39 | 3150 | 豐富 | 136.6 | 台鐵豐富站時刻表 |
41 | 3160 | 苗栗 | 140.6 | 台鐵苗栗站時刻表 |
42 | 3170 | 南勢 | 147.2 | 台鐵南勢站時刻表 |
43 | 3180 | 銅鑼 | 151.4 | 台鐵銅鑼站時刻表 |
44 | 3190 | 三義 | 158.8 | 台鐵三義站時刻表 |
45 | 3210 | 泰安 | 169.7 | 台鐵泰安站時刻表 |
46 | 3220 | 后里 | 172.3 | 台鐵后里站時刻表 |
47 | 3230 | 豐原 | 179.1 | 台鐵豐原站時刻表 |
48 | 3240 | 栗林 | 181.6 | 台鐵栗林站時刻表 |
49 | 3250 | 潭子 | 184.1 | 台鐵潭子站時刻表 |
50 | 3260 | 頭家厝 | 186 | 台鐵頭家厝站時刻表 |
51 | 3270 | 松竹 | 187.7 | 台鐵松竹站時刻表 |
52 | 3280 | 太原 | 189.2 | 台鐵太原站時刻表 |
53 | 3290 | 精武 | 191.2 | 台鐵精武站時刻表 |
54 | 3300 | 台中 | 193.3 | 台鐵台中站時刻表 |
55 | 3310 | 五權 | 195.3 | 台鐵五權站時刻表 |
56 | 3320 | 大慶 | 197.5 | 台鐵大慶站時刻表 |
57 | 3330 | 烏日 | 200.5 | 台鐵烏日站時刻表 |
58 | 3340 | 新烏日 | 201.3 | 台鐵新烏日站時刻表 |
59 | 3350 | 成功 | 203.8 | 台鐵成功站時刻表 |
61 | 3360 | 彰化 | 210.9 | 台鐵彰化站時刻表 |
62 | 3370 | 花壇 | 217.5 | 台鐵花壇站時刻表 |
63 | 3380 | 大村 | 222.1 | 台鐵大村站時刻表 |
64 | 3390 | 員林 | 225.6 | 台鐵員林站時刻表 |
65 | 3400 | 永靖 | 229.1 | 台鐵永靖站時刻表 |
66 | 3410 | 社頭 | 232.8 | 台鐵社頭站時刻表 |
67 | 3420 | 田中 | 237.1 | 台鐵田中站時刻表 |
68 | 3430 | 二水 | 242.9 | 台鐵二水站時刻表 |
69 | 3450 | 林內 | 251 | 台鐵林內站時刻表 |
70 | 3460 | 石榴 | 255.8 | 台鐵石榴站時刻表 |
71 | 3470 | 斗六 | 260.6 | 台鐵斗六站時刻表 |
72 | 3480 | 斗南 | 268.2 | 台鐵斗南站時刻表 |
73 | 3490 | 石龜 | 272.1 | 台鐵石龜站時刻表 |
74 | 4050 | 大林 | 276.7 | 台鐵大林站時刻表 |
75 | 4060 | 民雄 | 282.5 | 台鐵民雄站時刻表 |
76 | 4070 | 嘉北 | 289.2 | 台鐵嘉北站時刻表 |
77 | 4080 | 嘉義 | 291.8 | 台鐵嘉義站時刻表 |
78 | 4090 | 水上 | 298.4 | 台鐵水上站時刻表 |
79 | 4100 | 南靖 | 301 | 台鐵南靖站時刻表 |
80 | 4110 | 後壁 | 307 | 台鐵後壁站時刻表 |
81 | 4120 | 新營 | 314.7 | 台鐵新營站時刻表 |
82 | 4130 | 柳營 | 318 | 台鐵柳營站時刻表 |
83 | 4140 | 林鳳營 | 321.9 | 台鐵林鳳營站時刻表 |
84 | 4150 | 隆田 | 327.4 | 台鐵隆田站時刻表 |
85 | 4160 | 拔林 | 329.6 | 台鐵拔林站時刻表 |
86 | 4170 | 善化 | 334.2 | 台鐵善化站時刻表 |
87 | 4180 | 南科 | 337.1 | 台鐵南科站時刻表 |
88 | 4190 | 新市 | 341.8 | 台鐵新市站時刻表 |
89 | 4200 | 永康 | 346.8 | 台鐵永康站時刻表 |
90 | 4210 | 大橋 | 350.5 | 台鐵大橋站時刻表 |
91 | 4220 | 台南 | 353.2 | 台鐵台南站時刻表 |
94 | 4250 | 保安 | 360.8 | 台鐵保安站時刻表 |
95 | 4260 | 仁德 | 362.2 | 台鐵仁德站時刻表 |
96 | 4270 | 中洲 | 364.8 | 台鐵中洲站時刻表 |
97 | 4290 | 大湖 | 367.7 | 台鐵大湖站時刻表 |
98 | 4300 | 路竹 | 370.6 | 台鐵路竹站時刻表 |
99 | 4310 | 岡山 | 378.4 | 台鐵岡山站時刻表 |
100 | 4320 | 橋頭 | 382 | 台鐵橋頭站時刻表 |
101 | 4330 | 楠梓 | 386.2 | 台鐵楠梓站時刻表 |
102 | 4340 | 新左營 | 391.3 | 台鐵新左營站時刻表 |
103 | 4350 | 左營 | 393.2 | 台鐵左營站時刻表 |
104 | 4360 | 內惟 | 394.4 | 台鐵內惟站時刻表 |
105 | 4370 | 美術館 | 396.1 | 台鐵美術館站時刻表 |
106 | 4380 | 鼓山 | 397.3 | 台鐵鼓山站時刻表 |
107 | 4390 | 三塊厝 | 399 | 台鐵三塊厝站時刻表 |
108 | 4400 | 高雄 | 399.8 | 台鐵高雄站時刻表 |
109 | 4410 | 民族 | 401.2 | 台鐵民族站時刻表 |
110 | 4420 | 科工館 | 402.2 | 台鐵科工館站時刻表 |
111 | 4430 | 正義 | 404 | 台鐵正義站時刻表 |
112 | 4440 | 鳳山 | 405.6 | 台鐵鳳山站時刻表 |
113 | 4450 | 後庄 | 409.3 | 台鐵後庄站時刻表 |
114 | 4460 | 九曲堂 | 413.6 | 台鐵九曲堂站時刻表 |
115 | 4470 | 六塊厝 | 418.6 | 台鐵六塊厝站時刻表 |
116 | 5000 | 屏東 | 420.8 | 台鐵屏東站時刻表 |
Ad