【台鐵台北車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 台北車站 Taipei Station |
車站代碼 | 1000 |
種類 | 特等站 |
電話 | 02-23713558 |
地址 | 100230臺北市中正區黎明里北平西路 3 號 |
官網 | 台北車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 8 車 (往 1F 大廳)、10 車 (往 R-13) |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
152 | 自強 | 00:02 | 00:05 | 七堵 |
452 | 自強(3000) | 00:11 | 00:15 | 臺東 |
4128 | 區間 | 05:25 | 05:27 | 蘇澳 |
1106 | 區間 | 05:43 | 05:45 | 基隆 |
402 | 太魯閣 | 05:58 | 06:00 | 知本 |
4138 | 區間 | 06:09 | 06:12 | 蘇澳 |
4006 | 區間快 | 06:22 | 06:24 | 南澳 |
406 | 自強(3000) | 06:26 | 06:29 | 臺東 |
1112 | 區間 | 06:33 | 06:35 | 基隆 |
4144 | 區間 | 06:47 | 06:49 | 瑞芳 |
1120 | 區間 | 06:53 | 06:55 | 基隆 |
1126 | 區間 | 07:07 | 07:09 | 基隆 |
1122 | 區間 | 07:07 | 07:09 | 基隆 |
408 | 自強(3000) | 07:11 | 07:14 | 臺東 |
22 | 自強(3000) | 07:16 | 07:19 | 臺東 |
272 | 自強 | 07:22 | 07:24 | 花蓮 |
4148 | 區間 | 07:30 | 07:34 | 蘇澳 |
1128 | 區間 | 07:37 | 07:40 | 基隆 |
410 | 自強(3000) | 07:42 | 07:45 | 臺東 |
4152 | 區間 | 07:47 | 07:50 | 福隆 |
1132 | 區間 | 07:57 | 08:00 | 基隆 |
1130 | 區間 | 08:03 | 08:05 | 七堵 |
4154 | 區間 | 08:12 | 08:15 | 瑞芳 |
102 | 自強 | 08:16 | 08:19 | 七堵 |
1140 | 區間 | 08:21 | 08:24 | 基隆 |
4022 | 區間快 | 08:25 | 08:29 | 蘇澳新 |
1134 | 區間 | 08:31 | 08:34 | 基隆 |
472 | 自強(3000) | 08:37 | 08:40 | 臺東 |
2114 | 區間 | 08:44 | 08:46 | 基隆 |
212 | 自強 | 08:48 | 08:51 | 花蓮 |
1136 | 區間 | 08:55 | 08:58 | 瑞芳 |
2008 | 區間快 | 09:01 | 09:04 | 基隆 |
1138 | 區間 | 09:12 | 09:15 | 基隆 |
278 | 普悠瑪 | 09:16 | 09:20 | 花蓮 |
4162 | 區間 | 09:29 | 09:30 | 蘇澳 |
2120 | 區間 | 09:36 | 09:38 | 基隆 |
280 | 自強(3000) | 09:41 | 09:44 | 花蓮 |
1148 | 區間 | 09:48 | 09:49 | 瑞芳 |
170 | 自強 | 09:56 | 10:00 | 花蓮 |
2124 | 區間 | 10:10 | 10:12 | 基隆 |
422 | 自強(3000) | 10:14 | 10:17 | 新左營 |
1152 | 區間 | 10:19 | 10:21 | 瑞芳 |
4026 | 區間快 | 10:24 | 10:26 | 花蓮 |
1158 | 區間 | 10:30 | 10:32 | 基隆 |
4172 | 區間 | 10:35 | 10:38 | 蘇澳 |
108 | 自強(3000) | 10:39 | 10:44 | 七堵 |
110 | 自強(3000) | 10:48 | 10:51 | 七堵 |
218 | 自強(3000) | 10:53 | 10:56 | 花蓮 |
2134 | 區間 | 10:58 | 11:00 | 基隆 |
1160 | 區間 | 11:06 | 11:08 | 松山 |
4178 | 區間 | 11:12 | 11:14 | 蘇澳 |
1168 | 區間 | 11:19 | 11:21 | 基隆 |
222 | 自強(3000) | 11:22 | 11:25 | 瑞穗 |
224 | 自強(3000) | 11:27 | 11:31 | 花蓮 |
1162 | 區間 | 11:33 | 11:36 | 基隆 |
162 | 普悠瑪 | 11:42 | 11:45 | 南港 |
1004 | 區間快 | 11:47 | 11:50 | 七堵 |
1170 | 區間 | 11:58 | 12:00 | 七堵 |
2144 | 區間 | 12:02 | 12:05 | 基隆 |
112 | 自強 | 12:06 | 12:10 | 基隆 |
4030 | 區間快 | 12:12 | 12:15 | 和平 |
1172 | 區間 | 12:25 | 12:28 | 基隆 |
426 | 自強(3000) | 12:31 | 12:35 | 知本 |
4182 | 區間 | 12:37 | 12:40 | 蘇澳 |
1178 | 區間 | 12:41 | 12:45 | 基隆 |
2154 | 區間 | 12:53 | 12:55 | 基隆 |
228 | 普悠瑪 | 12:56 | 13:00 | 花蓮 |
114 | 自強 | 13:01 | 13:04 | 七堵 |
1006 | 區間快 | 13:09 | 13:13 | 七堵 |
4188 | 區間 | 13:17 | 13:20 | 蘇澳 |
1182 | 區間 | 13:22 | 13:25 | 基隆 |
1188 | 區間 | 13:37 | 13:40 | 基隆 |
2164 | 區間 | 13:48 | 13:49 | 瑞芳 |
116 | 自強 | 14:00 | 14:03 | 七堵 |
428 | 自強(3000) | 14:06 | 14:09 | 新左營 |
232 | 自強(3000) | 14:13 | 14:16 | 壽豐 |
1192 | 區間 | 14:19 | 14:22 | 基隆 |
4198 | 區間 | 14:27 | 14:30 | 蘇澳 |
510 | 莒光 | 14:30 | 14:34 | 七堵 |
1198 | 區間 | 14:37 | 14:40 | 基隆 |
1194 | 區間 | 14:47 | 14:50 | 瑞芳 |
432 | 自強(3000) | 14:51 | 14:55 | 新左營 |
118 | 自強 | 15:00 | 15:03 | 七堵 |
4032 | 區間快 | 15:05 | 15:08 | 花蓮 |
1202 | 區間 | 15:13 | 15:15 | 基隆 |
120 | 自強(3000) | 15:18 | 15:21 | 七堵 |
4208 | 區間 | 15:29 | 15:31 | 蘇澳 |
1208 | 區間 | 15:35 | 15:37 | 基隆 |
1204 | 區間 | 15:55 | 15:57 | 基隆 |
172 | 自強 | 16:00 | 16:03 | 花蓮 |
434 | 自強(3000) | 16:05 | 16:08 | 新左營 |
124 | 普悠瑪 | 16:10 | 16:15 | 南港 |
1212 | 區間 | 16:20 | 16:23 | 基隆 |
4216 | 區間 | 16:30 | 16:32 | 南澳 |
1218 | 區間 | 16:35 | 16:37 | 基隆 |
1220 | 區間 | 16:41 | 16:43 | 基隆 |
1214 | 區間 | 16:51 | 16:53 | 基隆 |
442 | 自強(3000) | 16:56 | 17:03 | 臺東 |
122 | 自強 | 17:00 | 17:07 | 基隆 |
1222 | 區間 | 17:12 | 17:14 | 基隆 |
516 | 莒光 | 17:16 | 17:19 | 七堵 |
4224 | 區間 | 17:22 | 17:25 | 宜蘭 |
1228 | 區間 | 17:32 | 17:34 | 基隆 |
282 | 普悠瑪 | 17:36 | 17:40 | 花蓮 |
1226 | 區間 | 17:43 | 17:44 | 基隆 |
4232 | 區間 | 17:47 | 17:49 | 蘇澳 |
176 | 自強 | 17:51 | 17:53 | 瑞芳 |
2204 | 區間 | 18:03 | 18:05 | 基隆 |
4234 | 區間 | 18:09 | 18:11 | 福隆 |
132 | 自強(3000) | 18:15 | 18:18 | 七堵 |
1232 | 區間 | 18:21 | 18:24 | 基隆 |
128 | 自強 | 18:25 | 18:28 | 基隆 |
438 | 自強(3000) | 18:29 | 18:34 | 臺東 |
246 | 自強 | 18:36 | 18:40 | 花蓮 |
1238 | 區間 | 18:42 | 18:45 | 基隆 |
4236 | 區間 | 18:47 | 18:50 | 瑞芳 |
126 | 自強 | 18:50 | 18:54 | 七堵 |
130 | 自強 | 18:50 | 18:54 | 基隆 |
1234 | 區間 | 18:56 | 19:00 | 基隆 |
4046 | 區間快 | 19:02 | 19:05 | 花蓮 |
136 | 普悠瑪 | 19:07 | 19:10 | 南港 |
248 | 自強(3000) | 19:16 | 19:19 | 花蓮 |
1242 | 區間 | 19:24 | 19:25 | 基隆 |
2036 | 區間快 | 19:28 | 19:30 | 七堵 |
4240 | 區間 | 19:34 | 19:35 | 南澳 |
1248 | 區間 | 19:39 | 19:40 | 基隆 |
134 | 自強 | 19:42 | 19:45 | 基隆 |
148 | 自強(3000) | 19:46 | 19:50 | 七堵 |
448 | 太魯閣 | 19:56 | 20:00 | 臺東 |
2224 | 區間 | 20:02 | 20:05 | 基隆 |
4048 | 區間快 | 20:12 | 20:15 | 蘇澳 |
1252 | 區間 | 20:18 | 20:20 | 基隆 |
1258 | 區間 | 20:28 | 20:29 | 基隆 |
138 | 自強 | 20:32 | 20:34 | 七堵 |
252 | 自強(3000) | 20:36 | 20:40 | 壽豐 |
2042 | 區間快 | 20:40 | 20:45 | 七堵 |
4244 | 區間 | 20:46 | 20:50 | 蘇澳 |
1260 | 區間 | 20:51 | 20:55 | 基隆 |
160 | 自強(3000) | 20:59 | 21:01 | 七堵 |
158 | 自強(3000) | 20:59 | 21:01 | 七堵 |
554 | 莒光 | 21:02 | 21:05 | 花蓮 |
142 | 自強 | 21:08 | 21:11 | 七堵 |
288 | 普悠瑪 | 21:16 | 21:20 | 花蓮 |
1262 | 區間 | 21:23 | 21:24 | 基隆 |
4248 | 區間 | 21:27 | 21:30 | 宜蘭 |
1038 | 區間快 | 21:31 | 21:35 | 七堵 |
1268 | 區間 | 21:36 | 21:40 | 基隆 |
1272 | 區間 | 21:53 | 21:55 | 基隆 |
256 | 太魯閣 | 21:56 | 22:00 | 花蓮 |
144 | 自強 | 22:00 | 22:04 | 基隆 |
4252 | 區間 | 22:08 | 22:10 | 福隆 |
146 | 自強(3000) | 22:12 | 22:15 | 七堵 |
1276 | 區間 | 22:17 | 22:20 | 基隆 |
168 | 自強(3000) | 22:21 | 22:25 | 七堵 |
2244 | 區間 | 22:27 | 22:30 | 七堵 |
1278 | 區間 | 22:38 | 22:40 | 基隆 |
154 | 自強(3000) | 22:42 | 22:45 | 南港 |
1280 | 區間 | 22:57 | 22:58 | 瑞芳 |
2254 | 區間 | 23:03 | 23:05 | 基隆 |
150 | 自強 | 23:16 | 23:19 | 七堵 |
1282 | 區間 | 23:23 | 23:24 | 南港 |
2046 | 區間快 | 23:27 | 23:29 | 七堵 |
1288 | 區間 | 23:44 | 23:45 | 基隆 |
2264 | 區間 | 23:57 | 23:58 | 七堵 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
4039 | 區間快 | 00:22 | 00:25 | 樹林 |
447 | 自強(3000) | 00:40 | 00:42 | 樹林 |
2005 | 區間快 | 05:23 | 05:24 | 彰化 |
1107 | 區間 | 05:33 | 05:34 | 苗栗 |
2133 | 區間 | 05:44 | 05:46 | 嘉義 |
161 | 自強(3000) | 05:59 | 06:02 | 臺東 |
1117 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 苗栗 |
103 | 自強 | 06:25 | 06:28 | 潮州 |
1121 | 區間 | 06:37 | 06:39 | 新竹 |
4103 | 區間 | 06:47 | 06:48 | 北湖 |
105 | 自強 | 06:56 | 07:00 | 屏東 |
2143 | 區間 | 07:02 | 07:04 | 嘉義 |
1007 | 區間快 | 07:07 | 07:11 | 鶯歌 |
4107 | 區間 | 07:13 | 07:15 | 樹林 |
2007 | 區間快 | 07:19 | 07:22 | 二水 |
1127 | 區間 | 07:25 | 07:26 | 苗栗 |
1131 | 區間 | 07:31 | 07:33 | 新竹 |
107 | 普悠瑪 | 07:40 | 07:45 | 潮州 |
1129 | 區間 | 07:44 | 07:48 | 北湖 |
4003 | 區間快 | 07:49 | 07:53 | 樹林 |
111 | 自強(3000) | 07:55 | 08:00 | 枋寮 |
2153 | 區間 | 07:59 | 08:03 | 嘉義 |
4111 | 區間 | 08:04 | 08:07 | 樹林 |
109 | 自強 | 08:10 | 08:13 | 彰化 |
1135 | 區間 | 08:14 | 08:17 | 北湖 |
203 | 太魯閣 | 08:18 | 08:23 | 樹林 |
113 | 自強 | 08:24 | 08:28 | 屏東 |
1137 | 區間 | 08:29 | 08:32 | 苗栗 |
4113 | 區間 | 08:35 | 08:37 | 樹林 |
401 | 太魯閣 | 08:42 | 08:45 | 樹林 |
1141 | 區間 | 08:46 | 08:48 | 新竹 |
4007 | 區間快 | 08:52 | 08:54 | 樹林 |
115 | 自強 | 08:57 | 09:00 | 屏東 |
2163 | 區間 | 09:04 | 09:05 | 嘉義 |
4119 | 區間 | 09:09 | 09:11 | 樹林 |
511 | 莒光 | 09:13 | 09:16 | 新左營 |
4013 | 區間快 | 09:24 | 09:26 | 湖口 |
1147 | 區間 | 09:20 | 09:29 | 苗栗 |
1151 | 區間 | 09:37 | 09:39 | 新竹 |
4123 | 區間 | 09:43 | 09:45 | 樹林 |
131 | 自強(3000) | 09:55 | 10:00 | 潮州 |
1153 | 區間 | 10:08 | 10:09 | 北湖 |
117 | 自強(3000) | 10:16 | 10:20 | 潮州 |
1157 | 區間 | 10:21 | 10:24 | 苗栗 |
4131 | 區間 | 10:30 | 10:32 | 樹林 |
1159 | 區間 | 10:30 | 10:32 | 北湖 |
119 | 自強(3000) | 10:36 | 10:40 | 彰化 |
1161 | 區間 | 10:43 | 10:45 | 新竹 |
4017 | 區間快 | 10:48 | 10:50 | 樹林 |
211 | 自強(3000) | 10:52 | 10:55 | 樹林 |
121 | 自強 | 10:57 | 11:00 | 屏東 |
2183 | 區間 | 11:03 | 11:05 | 嘉義 |
4135 | 區間 | 11:08 | 11:10 | 樹林 |
2015 | 區間快 | 11:22 | 11:24 | 彰化 |
1167 | 區間 | 11:28 | 11:29 | 北湖 |
4137 | 區間 | 11:35 | 11:37 | 樹林 |
2013 | 區間快 | 11:39 | 11:43 | 嘉義 |
407 | 自強(3000) | 11:44 | 11:48 | 樹林 |
1171 | 區間 | 11:49 | 11:52 | 北湖 |
123 | 自強 | 11:55 | 11:58 | 屏東 |
2193 | 區間 | 12:00 | 12:03 | 嘉義 |
4019 | 區間快 | 12:09 | 12:12 | 樹林 |
1177 | 區間 | 12:17 | 12:19 | 苗栗 |
271 | 普悠瑪 | 12:21 | 12:25 | 彰化 |
1181 | 區間 | 12:33 | 12:36 | 新竹 |
411 | 自強(3000) | 12:40 | 12:44 | 樹林 |
2203 | 區間 | 12:45 | 12:48 | 嘉義 |
125 | 自強 | 12:53 | 12:58 | 屏東 |
4151 | 區間 | 12:59 | 13:01 | 樹林 |
1191 | 區間 | 13:09 | 13:11 | 新竹 |
165 | 普悠瑪 | 13:25 | 13:28 | 臺東 |
4021 | 區間快 | 13:29 | 13:31 | 樹林 |
1187 | 區間 | 13:34 | 13:36 | 苗栗 |
2213 | 區間 | 13:45 | 13:47 | 嘉義 |
129 | 自強 | 13:57 | 14:00 | 枋寮 |
1197 | 區間 | 14:06 | 14:10 | 苗栗 |
4171 | 區間 | 14:12 | 14:14 | 樹林 |
415 | 自強(3000) | 14:17 | 14:20 | 樹林 |
127 | 自強(3000) | 14:25 | 14:30 | 彰化 |
133 | 自強(3000) | 14:33 | 14:38 | 潮州 |
1201 | 區間 | 14:38 | 14:42 | 新竹 |
4173 | 區間 | 14:48 | 14:50 | 樹林 |
135 | 自強 | 14:56 | 15:00 | 屏東 |
2223 | 區間 | 15:07 | 15:10 | 嘉義 |
417 | 太魯閣 | 15:13 | 15:16 | 樹林 |
1207 | 區間 | 15:25 | 15:27 | 苗栗 |
137 | 普悠瑪 | 15:35 | 15:40 | 潮州 |
1211 | 區間 | 15:40 | 15:43 | 新竹 |
2233 | 區間 | 15:45 | 15:50 | 嘉義 |
4177 | 區間 | 15:51 | 15:55 | 樹林 |
175 | 自強 | 15:56 | 16:00 | 潮州 |
221 | 自強(3000) | 16:01 | 16:05 | 樹林 |
521 | 莒光 | 16:08 | 16:11 | 潮州 |
1217 | 區間 | 16:18 | 16:20 | 苗栗 |
4183 | 區間 | 16:28 | 16:30 | 北湖 |
273 | 普悠瑪 | 16:35 | 16:40 | 彰化 |
1219 | 區間 | 16:42 | 16:45 | 湖口 |
1221 | 區間 | 16:42 | 16:45 | 新竹 |
139 | 自強 | 16:56 | 17:00 | 潮州 |
1223 | 區間 | 17:00 | 17:04 | 新竹 |
421 | 自強(3000) | 17:05 | 17:08 | 樹林 |
1227 | 區間 | 17:09 | 17:12 | 苗栗 |
2033 | 區間快 | 17:20 | 17:22 | 彰化 |
141 | 自強 | 17:25 | 17:28 | 潮州 |
1231 | 區間 | 17:30 | 17:32 | 新竹 |
177 | 自強 | 17:34 | 17:37 | 斗南 |
4191 | 區間 | 17:41 | 17:43 | 桃園 |
1233 | 區間 | 17:46 | 17:49 | 湖口 |
143 | 自強(3000) | 17:55 | 18:00 | 潮州 |
1239 | 區間 | 18:00 | 18:03 | 北湖 |
423 | 自強(3000) | 18:04 | 18:08 | 樹林 |
145 | 自強(3000) | 18:09 | 18:13 | 潮州 |
1235 | 區間 | 18:14 | 18:16 | 新竹 |
477 | 自強(3000) | 18:20 | 18:24 | 員林 |
4193 | 區間 | 18:24 | 18:27 | 樹林 |
4027 | 區間快 | 18:30 | 18:33 | 湖口 |
1237 | 區間 | 18:34 | 18:36 | 苗栗 |
2037 | 區間快 | 18:40 | 18:43 | 臺中 |
1243 | 區間 | 18:46 | 18:48 | 湖口 |
4197 | 區間 | 18:52 | 18:53 | 樹林 |
149 | 自強 | 18:56 | 18:59 | 潮州 |
1241 | 區間 | 19:02 | 19:04 | 竹南 |
653 | 莒光 | 19:08 | 19:11 | 彰化 |
229 | 自強(3000) | 19:15 | 19:17 | 樹林 |
1247 | 區間 | 19:20 | 19:24 | 苗栗 |
181 | 自強 | 19:25 | 19:30 | 屏東 |
1251 | 區間 | 19:39 | 19:41 | 新竹 |
431 | 自強(3000) | 19:56 | 19:58 | 樹林 |
1253 | 區間 | 20:00 | 20:02 | 北湖 |
4209 | 區間 | 20:09 | 20:12 | 中壢 |
283 | 自強(3000) | 20:17 | 20:20 | 斗六 |
1257 | 區間 | 20:26 | 20:29 | 三義 |
4211 | 區間 | 20:36 | 20:39 | 樹林 |
1261 | 區間 | 20:41 | 20:44 | 中壢 |
285 | 普悠瑪 | 20:46 | 20:50 | 彰化 |
4215 | 區間 | 20:52 | 20:54 | 樹林 |
155 | 自強 | 20:57 | 21:00 | 彰化 |
21 | 自強(3000) | 21:01 | 21:04 | 樹林 |
1263 | 區間 | 21:05 | 21:08 | 新竹 |
4221 | 區間 | 21:13 | 21:15 | 北湖 |
1271 | 區間 | 21:23 | 21:26 | 北湖 |
157 | 自強 | 21:37 | 21:40 | 苗栗 |
1267 | 區間 | 21:43 | 21:45 | 苗栗 |
441 | 自強(3000) | 21:47 | 21:51 | 樹林 |
439 | 自強(3000) | 21:56 | 21:59 | 樹林 |
4225 | 區間 | 22:01 | 22:03 | 北湖 |
1273 | 區間 | 22:09 | 22:12 | 新竹 |
4235 | 區間 | 22:24 | 22:26 | 北湖 |
1281 | 區間 | 22:39 | 22:42 | 新竹 |
4241 | 區間 | 22:53 | 22:57 | 樹林 |
1283 | 區間 | 23:08 | 23:10 | 楊梅 |
247 | 自強(3000) | 23:17 | 23:21 | 樹林 |
445 | 自強(3000) | 23:23 | 23:26 | 樹林 |
1287 | 區間 | 23:32 | 23:34 | 中壢 |
1289 | 區間 | 23:48 | 23:50 | 樹林 |