【台鐵板橋車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 板橋車站 Banqiao Station |
車站代碼 | 1020 |
種類 | 一等站 |
電話 | 02-89691036 |
地址 | 220新北市板橋區新民里站前路 |
官網 | 板橋車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 9車 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
4128 | 區間 | 05:13 | 05:14 | 蘇澳 |
1106 | 區間 | 05:32 | 05:33 | 基隆 |
202 | 太魯閣 | 05:47 | 05:49 | 花蓮 |
4138 | 區間 | 05:56 | 05:57 | 蘇澳 |
402 | 太魯閣 | 06:01 | 06:03 | 知本 |
4006 | 區間快 | 06:06 | 06:08 | 花蓮 |
1112 | 區間 | 06:22 | 06:23 | 基隆 |
406 | 普悠瑪 | 06:27 | 06:29 | 臺東 |
4144 | 區間 | 06:36 | 06:37 | 瑞芳 |
1120 | 區間 | 06:41 | 06:42 | 基隆 |
1122 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 基隆 |
1126 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 基隆 |
22 | 自強(3000) | 07:01 | 07:03 | 臺東 |
272 | 自強 | 07:08 | 07:10 | 花蓮 |
408 | 自強(3000) | 07:13 | 07:16 | 臺東 |
4148 | 區間 | 07:18 | 07:20 | 蘇澳 |
1128 | 區間 | 07:28 | 07:30 | 基隆 |
4152 | 區間 | 07:36 | 07:38 | 福隆 |
410 | 自強(3000) | 07:40 | 07:43 | 臺東 |
1132 | 區間 | 07:46 | 07:47 | 基隆 |
1130 | 區間 | 07:51 | 07:52 | 七堵 |
4154 | 區間 | 08:00 | 08:02 | 蘇澳 |
102 | 自強 | 08:05 | 08:07 | 七堵 |
1140 | 區間 | 08:11 | 08:12 | 汐止 |
1134 | 區間 | 08:16 | 08:17 | 基隆 |
4024 | 區間快 | 08:21 | 08:23 | 花蓮 |
4022 | 區間快 | 08:21 | 08:23 | 蘇澳新 |
472 | 自強(3000) | 08:27 | 08:29 | 臺東 |
2114 | 區間 | 08:33 | 08:34 | 基隆 |
212 | 自強 | 08:38 | 08:40 | 花蓮 |
1136 | 區間 | 08:44 | 08:46 | 瑞芳 |
2008 | 區間快 | 08:51 | 08:53 | 基隆 |
1138 | 區間 | 09:01 | 09:02 | 基隆 |
278 | 普悠瑪 | 09:06 | 09:08 | 花蓮 |
4162 | 區間 | 09:12 | 09:13 | 蘇澳 |
418 | 自強(3000) | 09:17 | 09:19 | 臺東 |
2120 | 區間 | 09:22 | 09:23 | 基隆 |
280 | 自強(3000) | 09:31 | 09:33 | 花蓮 |
1148 | 區間 | 09:36 | 09:38 | 瑞芳 |
170 | 自強 | 09:45 | 09:47 | 花蓮 |
4026 | 區間快 | 09:53 | 09:55 | 花蓮 |
2124 | 區間 | 09:58 | 09:59 | 基隆 |
1152 | 區間 | 10:05 | 10:07 | 瑞芳 |
218 | 普悠瑪 | 10:11 | 10:13 | 花蓮 |
4172 | 區間 | 10:16 | 10:17 | 蘇澳 |
1158 | 區間 | 10:20 | 10:22 | 基隆 |
422 | 自強(3000) | 10:26 | 10:28 | 新左營 |
182 | 自強 | 10:30 | 10:32 | 花蓮 |
2134 | 區間 | 10:39 | 10:41 | 基隆 |
108 | 自強 | 10:49 | 10:51 | 七堵 |
184 | 自強 | 10:49 | 10:51 | 花蓮 |
1162 | 區間 | 11:00 | 11:01 | 基隆 |
4178 | 區間 | 11:05 | 11:06 | 蘇澳 |
1168 | 區間 | 11:16 | 11:18 | 基隆 |
110 | 普悠瑪 | 11:24 | 11:26 | 南港 |
222 | 普悠瑪 | 11:29 | 11:31 | 鳳林 |
224 | 自強 | 11:34 | 11:36 | 花蓮 |
2144 | 區間 | 11:45 | 11:46 | 基隆 |
112 | 自強 | 11:49 | 11:51 | 基隆 |
4028 | 區間快 | 11:58 | 11:59 | 雙溪 |
1170 | 區間 | 12:07 | 12:08 | 七堵 |
1172 | 區間 | 12:13 | 12:14 | 基隆 |
4182 | 區間 | 12:19 | 12:20 | 蘇澳 |
1178 | 區間 | 12:26 | 12:27 | 基隆 |
426 | 自強(3000) | 12:32 | 12:33 | 知本 |
2154 | 區間 | 12:41 | 12:43 | 基隆 |
114 | 自強 | 12:49 | 12:51 | 七堵 |
228 | 自強(3000) | 12:54 | 12:56 | 志學 |
1006 | 區間快 | 13:01 | 13:03 | 七堵 |
4188 | 區間 | 13:07 | 13:08 | 蘇澳 |
1182 | 區間 | 13:12 | 13:13 | 基隆 |
1188 | 區間 | 13:25 | 13:27 | 基隆 |
230 | 太魯閣 | 13:33 | 13:34 | 花蓮 |
2164 | 區間 | 13:38 | 13:40 | 瑞芳 |
116 | 自強 | 13:49 | 13:51 | 七堵 |
232 | 自強(3000) | 14:01 | 14:03 | 壽豐 |
1192 | 區間 | 14:07 | 14:08 | 基隆 |
4198 | 區間 | 14:15 | 14:16 | 蘇澳 |
1198 | 區間 | 14:25 | 14:26 | 基隆 |
234 | 普悠瑪 | 14:33 | 14:34 | 花蓮 |
2174 | 區間 | 14:38 | 14:39 | 瑞芳 |
4030 | 區間快 | 14:45 | 14:46 | 花蓮 |
118 | 自強 | 14:49 | 14:51 | 七堵 |
432 | 太魯閣 | 14:55 | 14:57 | 臺東 |
1202 | 區間 | 15:01 | 15:03 | 基隆 |
4208 | 區間 | 15:21 | 15:22 | 蘇澳 |
1208 | 區間 | 15:26 | 15:28 | 基隆 |
2184 | 區間 | 15:44 | 15:45 | 基隆 |
172 | 自強 | 15:49 | 15:51 | 花蓮 |
434 | 自強(3000) | 15:58 | 15:59 | 新左營 |
1218 | 區間 | 16:05 | 16:06 | 基隆 |
1212 | 區間 | 16:15 | 16:16 | 基隆 |
4216 | 區間 | 16:21 | 16:22 | 南澳 |
1220 | 區間 | 16:32 | 16:33 | 基隆 |
2194 | 區間 | 16:40 | 16:42 | 基隆 |
122 | 自強 | 16:49 | 16:51 | 基隆 |
242 | 自強 | 16:54 | 16:56 | 花蓮 |
1222 | 區間 | 17:00 | 17:01 | 基隆 |
4224 | 區間 | 17:10 | 17:11 | 宜蘭 |
1228 | 區間 | 17:20 | 17:21 | 基隆 |
282 | 普悠瑪 | 17:27 | 17:28 | 花蓮 |
1226 | 區間 | 17:32 | 17:33 | 基隆 |
4232 | 區間 | 17:36 | 17:37 | 蘇澳 |
176 | 自強 | 17:40 | 17:42 | 瑞芳 |
436 | 太魯閣 | 17:45 | 17:47 | 臺東 |
2204 | 區間 | 17:51 | 17:52 | 基隆 |
4234 | 區間 | 17:58 | 17:59 | 福隆 |
1232 | 區間 | 18:09 | 18:10 | 基隆 |
438 | 自強(3000) | 18:14 | 18:16 | 臺東 |
128 | 自強 | 18:19 | 18:21 | 基隆 |
178 | 自強 | 18:19 | 18:21 | 花蓮 |
246 | 自強 | 18:25 | 18:27 | 花蓮 |
1238 | 區間 | 18:31 | 18:32 | 基隆 |
4236 | 區間 | 18:36 | 18:37 | 瑞芳 |
130 | 自強 | 18:39 | 18:42 | 基隆 |
126 | 自強 | 18:39 | 18:42 | 七堵 |
484 | 自強 | 18:39 | 18:42 | 臺東 |
2214 | 區間 | 18:51 | 18:52 | 基隆 |
136 | 普悠瑪 | 18:57 | 18:59 | 南港 |
4046 | 區間快 | 19:03 | 19:04 | 花蓮 |
248 | 普悠瑪 | 19:08 | 19:09 | 花蓮 |
1242 | 區間 | 19:12 | 19:13 | 基隆 |
2036 | 區間快 | 19:15 | 19:17 | 南港 |
4240 | 區間 | 19:19 | 19:21 | 南澳 |
1248 | 區間 | 19:26 | 19:28 | 基隆 |
134 | 自強 | 19:31 | 19:33 | 基隆 |
2224 | 區間 | 19:47 | 19:48 | 基隆 |
448 | 太魯閣 | 19:51 | 19:53 | 臺東 |
4048 | 區間快 | 19:57 | 19:59 | 蘇澳 |
1252 | 區間 | 20:03 | 20:05 | 基隆 |
4244 | 區間 | 20:08 | 20:10 | 蘇澳 |
1258 | 區間 | 20:14 | 20:15 | 基隆 |
138 | 自強 | 20:19 | 20:21 | 七堵 |
2042 | 區間快 | 20:24 | 20:25 | 七堵 |
252 | 普悠瑪 | 20:29 | 20:31 | 壽豐 |
2234 | 區間 | 20:38 | 20:40 | 基隆 |
140 | 自強 | 20:49 | 20:50 | 七堵 |
160 | 自強 | 20:49 | 20:50 | 七堵 |
1262 | 區間 | 20:54 | 20:56 | 基隆 |
142 | 自強 | 20:58 | 21:01 | 七堵 |
288 | 普悠瑪 | 21:07 | 21:08 | 花蓮 |
4248 | 區間 | 21:12 | 21:13 | 宜蘭 |
1268 | 區間 | 21:17 | 21:18 | 基隆 |
1272 | 區間 | 21:41 | 21:42 | 基隆 |
256 | 自強(3000) | 21:46 | 21:48 | 花蓮 |
144 | 自強 | 21:50 | 21:52 | 基隆 |
4252 | 區間 | 21:56 | 21:58 | 福隆 |
1270 | 區間 | 22:09 | 22:10 | 松山 |
1278 | 區間 | 22:17 | 22:18 | 基隆 |
146 | 自強 | 22:21 | 22:23 | 七堵 |
1276 | 區間 | 22:27 | 22:28 | 基隆 |
1280 | 區間 | 22:32 | 22:34 | 瑞芳 |
2254 | 區間 | 22:47 | 22:48 | 基隆 |
1282 | 區間 | 23:00 | 23:01 | 七堵 |
150 | 自強 | 23:04 | 23:06 | 七堵 |
2046 | 區間快 | 23:13 | 23:14 | 七堵 |
2264 | 區間 | 23:34 | 23:35 | 基隆 |
666 | 莒光 | 23:42 | 23:43 | 臺東 |
152 | 自強 | 23:50 | 23:52 | 七堵 |
1288 | 區間 | 23:58 | 23:59 | 臺北 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
1289 | 區間 | 23:59 | 00:01 | 樹林 |
4039 | 區間快 | 00:10 | 00:12 | 樹林 |
447 | 太魯閣 | 00:22 | 00:23 | 樹林 |
667 | 莒光 | 04:53 | 04:54 | 潮州 |
2005 | 區間快 | 05:31 | 05:32 | 彰化 |
1107 | 區間 | 05:46 | 05:47 | 苗栗 |
2133 | 區間 | 06:05 | 06:06 | 嘉義 |
1117 | 區間 | 06:27 | 06:28 | 苗栗 |
103 | 自強 | 06:35 | 06:37 | 潮州 |
1121 | 區間 | 06:49 | 06:50 | 新竹 |
4103 | 區間 | 06:58 | 06:59 | 北湖 |
105 | 自強 | 07:08 | 07:10 | 屏東 |
2143 | 區間 | 07:14 | 07:15 | 嘉義 |
1007 | 區間快 | 07:20 | 07:22 | 鶯歌 |
4107 | 區間 | 07:26 | 07:27 | 樹林 |
2007 | 區間快 | 07:31 | 07:33 | 彰化 |
1127 | 區間 | 07:37 | 07:38 | 苗栗 |
1131 | 區間 | 07:44 | 07:45 | 新竹 |
1129 | 區間 | 07:56 | 07:57 | 北湖 |
4003 | 區間快 | 08:00 | 08:02 | 樹林 |
111 | 普悠瑪 | 08:07 | 08:08 | 枋寮 |
2153 | 區間 | 08:12 | 08:13 | 嘉義 |
4111 | 區間 | 08:16 | 08:17 | 樹林 |
109 | 自強 | 08:21 | 08:23 | 彰化 |
1135 | 區間 | 08:26 | 08:27 | 北湖 |
203 | 自強(3000) | 08:30 | 08:32 | 樹林 |
113 | 自強 | 08:36 | 08:38 | 屏東 |
1137 | 區間 | 08:41 | 08:42 | 苗栗 |
4113 | 區間 | 08:46 | 08:47 | 樹林 |
401 | 太魯閣 | 08:52 | 08:53 | 樹林 |
1141 | 區間 | 08:57 | 08:58 | 新竹 |
4007 | 區間快 | 09:02 | 09:03 | 樹林 |
115 | 自強 | 09:08 | 09:10 | 屏東 |
2163 | 區間 | 09:15 | 09:16 | 嘉義 |
4119 | 區間 | 09:20 | 09:21 | 樹林 |
511 | 莒光 | 09:25 | 09:27 | 新左營 |
4013 | 區間快 | 09:33 | 09:35 | 樹林 |
1147 | 區間 | 09:38 | 09:39 | 苗栗 |
1151 | 區間 | 09:48 | 09:49 | 新竹 |
4123 | 區間 | 09:54 | 09:55 | 樹林 |
207 | 普悠瑪 | 09:58 | 10:01 | 樹林 |
117 | 自強 | 10:08 | 10:10 | 潮州 |
2173 | 區間 | 10:14 | 10:15 | 嘉義 |
405 | 太魯閣 | 10:19 | 10:21 | 樹林 |
1157 | 區間 | 10:32 | 10:33 | 苗栗 |
4131 | 區間 | 10:38 | 10:39 | 樹林 |
119 | 自強 | 10:48 | 10:50 | 彰化 |
1161 | 區間 | 10:54 | 10:55 | 新竹 |
4017 | 區間快 | 10:58 | 11:00 | 樹林 |
121 | 自強 | 11:08 | 11:10 | 屏東 |
2015 | 區間快 | 11:12 | 11:13 | 彰化 |
2183 | 區間 | 11:15 | 11:16 | 嘉義 |
211 | 自強(3000) | 11:20 | 11:22 | 樹林 |
4135 | 區間 | 11:29 | 11:30 | 樹林 |
1167 | 區間 | 11:38 | 11:39 | 北湖 |
4137 | 區間 | 11:47 | 11:48 | 樹林 |
2013 | 區間快 | 11:52 | 11:54 | 嘉義 |
1171 | 區間 | 11:58 | 11:59 | 北湖 |
123 | 自強 | 12:06 | 12:08 | 屏東 |
2193 | 區間 | 12:11 | 12:12 | 嘉義 |
411 | 自強(3000) | 12:16 | 12:18 | 樹林 |
1177 | 區間 | 12:31 | 12:32 | 苗栗 |
407 | 自強 | 12:39 | 12:41 | 樹林 |
1181 | 區間 | 12:45 | 12:46 | 新竹 |
271 | 普悠瑪 | 12:52 | 12:53 | 彰化 |
2203 | 區間 | 13:01 | 13:02 | 嘉義 |
125 | 自強 | 13:06 | 13:08 | 屏東 |
4151 | 區間 | 13:13 | 13:14 | 樹林 |
1191 | 區間 | 13:21 | 13:22 | 新竹 |
4021 | 區間快 | 13:25 | 13:27 | 樹林 |
217 | 太魯閣 | 13:31 | 13:33 | 樹林 |
127 | 普悠瑪 | 13:37 | 13:38 | 臺東 |
1187 | 區間 | 13:44 | 13:45 | 苗栗 |
2213 | 區間 | 14:00 | 14:01 | 嘉義 |
129 | 自強 | 14:08 | 14:10 | 枋寮 |
415 | 自強(3000) | 14:12 | 14:14 | 樹林 |
4171 | 區間 | 14:22 | 14:23 | 樹林 |
1197 | 區間 | 14:34 | 14:35 | 苗栗 |
4025 | 區間快 | 14:38 | 14:40 | 樹林 |
219 | 普悠瑪 | 14:44 | 14:46 | 樹林 |
1201 | 區間 | 14:56 | 14:57 | 新竹 |
135 | 自強 | 15:08 | 15:10 | 屏東 |
417 | 太魯閣 | 15:17 | 15:19 | 樹林 |
2223 | 區間 | 15:23 | 15:24 | 嘉義 |
4173 | 區間 | 15:28 | 15:29 | 樹林 |
1207 | 區間 | 15:36 | 15:37 | 苗栗 |
4177 | 區間 | 15:41 | 15:42 | 樹林 |
273 | 普悠瑪 | 15:52 | 15:53 | 彰化 |
1211 | 區間 | 15:57 | 15:58 | 新竹 |
175 | 自強 | 16:08 | 16:10 | 潮州 |
2233 | 區間 | 16:13 | 16:14 | 嘉義 |
1217 | 區間 | 16:30 | 16:31 | 苗栗 |
221 | 自強 | 16:35 | 16:37 | 樹林 |
4183 | 區間 | 16:42 | 16:43 | 湖口 |
223 | 自強 | 16:48 | 16:50 | 樹林 |
1221 | 區間 | 16:56 | 16:57 | 新竹 |
421 | 自強(3000) | 17:02 | 17:04 | 樹林 |
139 | 自強 | 17:08 | 17:10 | 潮州 |
2243 | 區間 | 17:13 | 17:14 | 嘉義 |
1227 | 區間 | 17:22 | 17:23 | 苗栗 |
2033 | 區間快 | 17:30 | 17:32 | 彰化 |
141 | 自強 | 17:38 | 17:40 | 潮州 |
1231 | 區間 | 17:43 | 17:44 | 新竹 |
4191 | 區間 | 17:48 | 17:49 | 鶯歌 |
225 | 普悠瑪 | 17:53 | 17:55 | 樹林 |
177 | 自強 | 17:58 | 18:00 | 斗南 |
2253 | 區間 | 18:03 | 18:04 | 嘉義 |
143 | 自強 | 18:08 | 18:10 | 潮州 |
1235 | 區間 | 18:13 | 18:14 | 新竹 |
145 | 自強 | 18:18 | 18:20 | 潮州 |
185 | 自強 | 18:18 | 18:20 | 潮州 |
1239 | 區間 | 18:23 | 18:24 | 北湖 |
227 | 自強 | 18:23 | 18:25 | 樹林 |
477 | 自強(3000) | 18:32 | 18:33 | 員林 |
4193 | 區間 | 18:28 | 18:35 | 樹林 |
4029 | 區間快 | 18:37 | 18:39 | 湖口 |
4027 | 區間快 | 18:37 | 18:39 | 湖口 |
4189 | 區間 | 18:41 | 18:42 | 樹林 |
1237 | 區間 | 18:46 | 18:47 | 苗栗 |
2037 | 區間快 | 18:52 | 18:54 | 彰化 |
2263 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 嘉義 |
4197 | 區間 | 19:03 | 19:04 | 樹林 |
149 | 自強 | 19:08 | 19:10 | 潮州 |
1241 | 區間 | 19:14 | 19:15 | 新竹 |
229 | 自強(3000) | 19:18 | 19:20 | 樹林 |
1247 | 區間 | 19:33 | 19:34 | 苗栗 |
181 | 自強 | 19:38 | 19:40 | 屏東 |
233 | 普悠瑪 | 19:48 | 19:50 | 樹林 |
1251 | 區間 | 19:52 | 19:53 | 新竹 |
431 | 自強(3000) | 19:59 | 20:01 | 樹林 |
427 | 自強(3000) | 20:13 | 20:14 | 樹林 |
283 | 自強(3000) | 20:22 | 20:23 | 斗六 |
4209 | 區間 | 20:19 | 20:26 | 中壢 |
21 | 自強(3000) | 20:29 | 20:32 | 樹林 |
285 | 普悠瑪 | 20:42 | 20:43 | 彰化 |
1257 | 區間 | 20:39 | 20:45 | 三義 |
4211 | 區間 | 20:49 | 20:50 | 樹林 |
1261 | 區間 | 20:54 | 20:55 | 中壢 |
4215 | 區間 | 21:03 | 21:04 | 樹林 |
155 | 自強 | 21:08 | 21:10 | 彰化 |
1263 | 區間 | 21:13 | 21:14 | 新竹 |
4221 | 區間 | 21:19 | 21:20 | 北湖 |
235 | 自強 | 21:26 | 21:28 | 樹林 |
1271 | 區間 | 21:34 | 21:35 | 北湖 |
439 | 自強(3000) | 21:38 | 21:39 | 樹林 |
441 | 自強(3000) | 21:43 | 21:45 | 樹林 |
157 | 自強 | 21:48 | 21:50 | 苗栗 |
1267 | 區間 | 21:54 | 21:55 | 苗栗 |
237 | 太魯閣 | 22:00 | 22:02 | 樹林 |
4225 | 區間 | 22:09 | 22:10 | 北湖 |
1273 | 區間 | 22:21 | 22:22 | 新竹 |
4235 | 區間 | 22:34 | 22:35 | 北湖 |
241 | 自強 | 22:38 | 22:40 | 樹林 |
443 | 自強 | 22:43 | 22:45 | 樹林 |
1281 | 區間 | 22:49 | 22:50 | 新竹 |
247 | 普悠瑪 | 22:57 | 22:59 | 樹林 |
445 | 普悠瑪 | 23:04 | 23:06 | 樹林 |
1283 | 區間 | 23:10 | 23:11 | 北湖 |
1285 | 區間 | 23:15 | 23:16 | 樹林 |
4241 | 區間 | 23:24 | 23:25 | 樹林 |
1287 | 區間 | 23:39 | 23:40 | 中壢 |
Ad