【台鐵鶯歌車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 鶯歌車站 Yingge Station |
車站代碼 | 1070 |
種類 | 二等站 |
電話 | 02-26792004 |
地址 | 23942新北市鶯歌區東鶯里文化路 68-1號 |
官網 | 鶯歌車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 7 車 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
4138 | 區間 | 05:36 | 05:37 | 蘇澳 |
4006 | 區間快 | 05:56 | 05:57 | 南澳 |
1112 | 區間 | 06:03 | 06:04 | 基隆 |
1120 | 區間 | 06:21 | 06:22 | 基隆 |
1126 | 區間 | 06:36 | 06:37 | 基隆 |
1122 | 區間 | 06:36 | 06:37 | 基隆 |
4148 | 區間 | 06:58 | 06:59 | 蘇澳 |
1128 | 區間 | 07:06 | 07:07 | 基隆 |
4152 | 區間 | 07:16 | 07:17 | 福隆 |
1132 | 區間 | 07:26 | 07:27 | 基隆 |
1130 | 區間 | 07:32 | 07:33 | 七堵 |
4154 | 區間 | 07:40 | 07:41 | 瑞芳 |
4022 | 區間快 | 07:57 | 07:57 | 蘇澳新 |
1134 | 區間 | 07:59 | 08:01 | 基隆 |
2114 | 區間 | 08:07 | 08:08 | 基隆 |
1136 | 區間 | 08:24 | 08:25 | 瑞芳 |
2008 | 區間快 | 08:34 | 08:35 | 基隆 |
1138 | 區間 | 08:41 | 08:42 | 基隆 |
278 | 普悠瑪 | 08:55 | 08:56 | 花蓮 |
2120 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 基隆 |
1148 | 區間 | 09:11 | 09:12 | 瑞芳 |
2124 | 區間 | 09:40 | 09:41 | 基隆 |
1152 | 區間 | 09:46 | 09:48 | 瑞芳 |
1158 | 區間 | 09:59 | 10:00 | 基隆 |
2134 | 區間 | 10:22 | 10:29 | 基隆 |
1160 | 區間 | 10:36 | 10:37 | 松山 |
1168 | 區間 | 10:49 | 10:50 | 基隆 |
1162 | 區間 | 11:02 | 11:03 | 基隆 |
1004 | 區間快 | 11:18 | 11:24 | 七堵 |
2144 | 區間 | 11:32 | 11:33 | 基隆 |
1172 | 區間 | 11:55 | 11:56 | 基隆 |
1178 | 區間 | 12:07 | 12:08 | 基隆 |
2154 | 區間 | 12:22 | 12:23 | 基隆 |
1006 | 區間快 | 12:44 | 12:45 | 七堵 |
1182 | 區間 | 12:51 | 12:52 | 基隆 |
1188 | 區間 | 13:06 | 13:07 | 基隆 |
2164 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 瑞芳 |
1192 | 區間 | 13:47 | 13:48 | 基隆 |
510 | 莒光 | 14:01 | 14:02 | 七堵 |
1198 | 區間 | 14:06 | 14:07 | 基隆 |
1194 | 區間 | 14:16 | 14:17 | 瑞芳 |
1202 | 區間 | 14:43 | 14:44 | 基隆 |
1208 | 區間 | 15:05 | 15:06 | 基隆 |
1204 | 區間 | 15:25 | 15:26 | 基隆 |
1212 | 區間 | 15:43 | 15:45 | 基隆 |
1218 | 區間 | 16:05 | 16:06 | 基隆 |
1214 | 區間 | 16:21 | 16:22 | 基隆 |
1222 | 區間 | 16:42 | 16:43 | 基隆 |
1228 | 區間 | 17:01 | 17:02 | 基隆 |
4232 | 區間 | 17:10 | 17:11 | 蘇澳 |
2204 | 區間 | 17:33 | 17:34 | 基隆 |
1232 | 區間 | 17:45 | 17:46 | 基隆 |
1238 | 區間 | 18:10 | 18:11 | 基隆 |
1234 | 區間 | 18:19 | 18:20 | 基隆 |
4046 | 區間快 | 18:37 | 18:38 | 花蓮 |
1242 | 區間 | 18:54 | 18:55 | 基隆 |
2036 | 區間快 | 18:59 | 19:01 | 七堵 |
4240 | 區間 | 19:04 | 19:05 | 南澳 |
1248 | 區間 | 19:09 | 19:10 | 基隆 |
2224 | 區間 | 19:32 | 19:33 | 基隆 |
1252 | 區間 | 19:48 | 19:49 | 基隆 |
1258 | 區間 | 19:58 | 19:59 | 基隆 |
2042 | 區間快 | 20:13 | 20:14 | 七堵 |
1260 | 區間 | 20:19 | 20:20 | 基隆 |
1262 | 區間 | 20:41 | 20:47 | 基隆 |
1268 | 區間 | 20:53 | 20:59 | 基隆 |
1038 | 區間快 | 21:04 | 21:05 | 七堵 |
1272 | 區間 | 21:22 | 21:23 | 基隆 |
4252 | 區間 | 21:37 | 21:38 | 福隆 |
2244 | 區間 | 21:43 | 21:44 | 七堵 |
1278 | 區間 | 22:08 | 22:09 | 基隆 |
1280 | 區間 | 22:27 | 22:28 | 瑞芳 |
2254 | 區間 | 22:33 | 22:34 | 基隆 |
1282 | 區間 | 22:47 | 22:48 | 南港 |
2046 | 區間快 | 23:01 | 23:02 | 七堵 |
1288 | 區間 | 23:14 | 23:15 | 基隆 |
2264 | 區間 | 23:27 | 23:28 | 七堵 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
1287 | 區間 | 00:01 | 00:03 | 中壢 |
1109 | 區間 | 05:24 | 05:25 | 新竹 |
2005 | 區間快 | 05:45 | 05:45 | 彰化 |
1107 | 區間 | 06:01 | 06:02 | 苗栗 |
2133 | 區間 | 06:13 | 06:14 | 嘉義 |
1117 | 區間 | 06:37 | 06:38 | 苗栗 |
1121 | 區間 | 07:06 | 07:07 | 新竹 |
4103 | 區間 | 07:15 | 07:16 | 北湖 |
2143 | 區間 | 07:31 | 07:32 | 嘉義 |
1007 | 區間快 | 07:35 | 終點站 | 鶯歌 |
2007 | 區間快 | 07:44 | 07:45 | 二水 |
1127 | 區間 | 07:53 | 07:54 | 苗栗 |
1131 | 區間 | 08:06 | 08:07 | 新竹 |
1129 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 北湖 |
2153 | 區間 | 08:38 | 08:39 | 嘉義 |
1135 | 區間 | 08:45 | 08:52 | 北湖 |
1137 | 區間 | 09:00 | 09:01 | 苗栗 |
1141 | 區間 | 09:15 | 09:16 | 新竹 |
2163 | 區間 | 09:32 | 09:33 | 嘉義 |
511 | 莒光 | 09:42 | 09:43 | 新左營 |
4013 | 區間快 | 09:48 | 09:50 | 湖口 |
1147 | 區間 | 09:56 | 09:57 | 苗栗 |
1151 | 區間 | 10:06 | 10:07 | 新竹 |
1153 | 區間 | 10:42 | 10:43 | 北湖 |
1157 | 區間 | 10:51 | 10:52 | 苗栗 |
1159 | 區間 | 11:06 | 11:07 | 北湖 |
1161 | 區間 | 11:12 | 11:13 | 新竹 |
2183 | 區間 | 11:32 | 11:33 | 嘉義 |
1167 | 區間 | 11:56 | 11:57 | 北湖 |
2013 | 區間快 | 12:07 | 12:08 | 嘉義 |
1171 | 區間 | 12:25 | 12:26 | 北湖 |
2193 | 區間 | 12:30 | 12:31 | 嘉義 |
1177 | 區間 | 12:53 | 12:53 | 苗栗 |
1181 | 區間 | 13:03 | 13:04 | 新竹 |
2203 | 區間 | 13:15 | 13:16 | 嘉義 |
1191 | 區間 | 13:48 | 13:49 | 新竹 |
1187 | 區間 | 14:03 | 14:04 | 苗栗 |
2213 | 區間 | 14:15 | 14:15 | 嘉義 |
1197 | 區間 | 14:37 | 14:38 | 苗栗 |
1201 | 區間 | 15:10 | 15:11 | 新竹 |
2223 | 區間 | 15:39 | 15:40 | 嘉義 |
1207 | 區間 | 16:00 | 16:01 | 苗栗 |
1211 | 區間 | 16:11 | 16:12 | 新竹 |
2233 | 區間 | 16:25 | 16:26 | 嘉義 |
521 | 莒光 | 16:38 | 16:39 | 潮州 |
1217 | 區間 | 16:48 | 16:49 | 苗栗 |
4183 | 區間 | 17:04 | 17:05 | 北湖 |
1219 | 區間 | 17:12 | 17:13 | 湖口 |
1221 | 區間 | 17:12 | 17:13 | 新竹 |
1223 | 區間 | 17:31 | 17:32 | 新竹 |
1227 | 區間 | 17:39 | 17:40 | 苗栗 |
2033 | 區間快 | 17:44 | 17:45 | 彰化 |
1231 | 區間 | 18:05 | 18:06 | 新竹 |
4191 | 區間 | 18:10 | 18:11 | 桃園 |
1233 | 區間 | 18:22 | 18:23 | 湖口 |
1239 | 區間 | 18:36 | 18:37 | 北湖 |
1235 | 區間 | 18:49 | 18:50 | 新竹 |
4027 | 區間快 | 18:56 | 18:57 | 湖口 |
2037 | 區間快 | 19:06 | 19:07 | 臺中 |
1237 | 區間 | 19:11 | 19:12 | 苗栗 |
1243 | 區間 | 19:16 | 19:23 | 湖口 |
1241 | 區間 | 19:32 | 19:33 | 竹南 |
1247 | 區間 | 19:57 | 19:58 | 苗栗 |
1251 | 區間 | 20:10 | 20:11 | 新竹 |
1253 | 區間 | 20:29 | 20:30 | 北湖 |
4209 | 區間 | 20:45 | 20:47 | 中壢 |
1257 | 區間 | 20:56 | 20:57 | 三義 |
285 | 普悠瑪 | 21:08 | 21:09 | 彰化 |
1261 | 區間 | 21:18 | 21:23 | 中壢 |
1263 | 區間 | 21:35 | 21:36 | 新竹 |
4221 | 區間 | 21:42 | 21:43 | 北湖 |
1271 | 區間 | 21:53 | 21:54 | 北湖 |
1267 | 區間 | 22:12 | 22:13 | 苗栗 |
4225 | 區間 | 22:30 | 22:31 | 北湖 |
1273 | 區間 | 22:39 | 22:40 | 新竹 |
4235 | 區間 | 22:54 | 22:55 | 北湖 |
1281 | 區間 | 23:09 | 23:10 | 新竹 |
1283 | 區間 | 23:37 | 23:38 | 楊梅 |