【台鐵鶯歌車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 鶯歌車站 Yingge Station |
車站代碼 | 1070 |
種類 | 二等站 |
電話 | 02-26792004 |
地址 | 23942新北市鶯歌區東鶯里文化路 68-1號 |
官網 | 鶯歌車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 7 車 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
4138 | 區間 | 05:37 | 05:38 | 蘇澳 |
1112 | 區間 | 06:03 | 06:04 | 基隆 |
1120 | 區間 | 06:20 | 06:21 | 基隆 |
1122 | 區間 | 06:37 | 06:38 | 基隆 |
1126 | 區間 | 06:37 | 06:38 | 基隆 |
4148 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 蘇澳 |
1128 | 區間 | 07:07 | 07:08 | 基隆 |
4152 | 區間 | 07:16 | 07:17 | 福隆 |
1132 | 區間 | 07:25 | 07:26 | 基隆 |
1130 | 區間 | 07:31 | 07:32 | 七堵 |
4154 | 區間 | 07:39 | 07:40 | 蘇澳 |
1134 | 區間 | 07:57 | 07:58 | 基隆 |
4024 | 區間快 | 08:05 | 08:05 | 花蓮 |
4022 | 區間快 | 08:05 | 08:05 | 蘇澳新 |
2114 | 區間 | 08:07 | 08:09 | 基隆 |
1136 | 區間 | 08:24 | 08:25 | 瑞芳 |
2008 | 區間快 | 08:34 | 08:36 | 基隆 |
1138 | 區間 | 08:42 | 08:43 | 基隆 |
278 | 普悠瑪 | 08:54 | 08:55 | 花蓮 |
2120 | 區間 | 09:00 | 09:02 | 基隆 |
1148 | 區間 | 09:10 | 09:11 | 瑞芳 |
2124 | 區間 | 09:39 | 09:40 | 基隆 |
1152 | 區間 | 09:46 | 09:47 | 瑞芳 |
1158 | 區間 | 10:00 | 10:02 | 基隆 |
2134 | 區間 | 10:19 | 10:20 | 基隆 |
1162 | 區間 | 10:41 | 10:42 | 基隆 |
1168 | 區間 | 10:57 | 10:58 | 基隆 |
2144 | 區間 | 11:24 | 11:26 | 基隆 |
1172 | 區間 | 11:53 | 11:54 | 基隆 |
1178 | 區間 | 12:07 | 12:08 | 基隆 |
2154 | 區間 | 12:21 | 12:22 | 基隆 |
1006 | 區間快 | 12:46 | 12:47 | 七堵 |
1182 | 區間 | 12:52 | 12:53 | 基隆 |
1188 | 區間 | 13:06 | 13:07 | 基隆 |
2164 | 區間 | 13:19 | 13:20 | 瑞芳 |
1192 | 區間 | 13:48 | 13:49 | 基隆 |
1198 | 區間 | 14:05 | 14:06 | 基隆 |
2174 | 區間 | 14:18 | 14:19 | 瑞芳 |
1202 | 區間 | 14:41 | 14:42 | 基隆 |
1208 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 基隆 |
2184 | 區間 | 15:23 | 15:25 | 基隆 |
1218 | 區間 | 15:46 | 15:47 | 基隆 |
1212 | 區間 | 15:56 | 15:57 | 基隆 |
2194 | 區間 | 16:20 | 16:21 | 基隆 |
1222 | 區間 | 16:41 | 16:42 | 基隆 |
1228 | 區間 | 17:01 | 17:02 | 基隆 |
4232 | 區間 | 17:10 | 17:11 | 蘇澳 |
2204 | 區間 | 17:32 | 17:33 | 基隆 |
4234 | 區間 | 17:39 | 17:40 | 福隆 |
1232 | 區間 | 17:50 | 17:51 | 基隆 |
1238 | 區間 | 18:12 | 18:13 | 基隆 |
2214 | 區間 | 18:32 | 18:33 | 基隆 |
4046 | 區間快 | 18:43 | 18:49 | 花蓮 |
1242 | 區間 | 18:53 | 18:54 | 基隆 |
4240 | 區間 | 18:58 | 18:58 | 南澳 |
1248 | 區間 | 19:07 | 19:08 | 基隆 |
2224 | 區間 | 19:28 | 19:29 | 基隆 |
1252 | 區間 | 19:44 | 19:45 | 基隆 |
1258 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 基隆 |
2042 | 區間快 | 20:09 | 20:10 | 七堵 |
2234 | 區間 | 20:19 | 20:20 | 基隆 |
1262 | 區間 | 20:31 | 20:32 | 基隆 |
1268 | 區間 | 20:53 | 20:58 | 基隆 |
1272 | 區間 | 21:22 | 21:23 | 基隆 |
1270 | 區間 | 21:50 | 21:51 | 松山 |
1278 | 區間 | 21:58 | 21:59 | 基隆 |
1280 | 區間 | 22:13 | 22:14 | 瑞芳 |
2254 | 區間 | 22:28 | 22:29 | 基隆 |
1282 | 區間 | 22:41 | 22:42 | 七堵 |
2046 | 區間快 | 22:58 | 22:59 | 七堵 |
2264 | 區間 | 23:15 | 23:16 | 基隆 |
1288 | 區間 | 23:39 | 23:40 | 臺北 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
1109 | 區間 | 05:26 | 05:27 | 新竹 |
2005 | 區間快 | 05:45 | 05:45 | 彰化 |
1107 | 區間 | 06:04 | 06:05 | 苗栗 |
2133 | 區間 | 06:23 | 06:24 | 嘉義 |
1117 | 區間 | 06:52 | 06:53 | 苗栗 |
1121 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 新竹 |
4103 | 區間 | 07:17 | 07:18 | 北湖 |
2143 | 區間 | 07:32 | 07:33 | 嘉義 |
1007 | 區間快 | 07:37 | 終點站 | 鶯歌 |
2007 | 區間快 | 07:47 | 07:48 | 彰化 |
1127 | 區間 | 07:55 | 07:56 | 苗栗 |
1131 | 區間 | 08:02 | 08:03 | 新竹 |
1129 | 區間 | 08:20 | 08:21 | 北湖 |
2153 | 區間 | 08:38 | 08:39 | 嘉義 |
1135 | 區間 | 08:44 | 08:45 | 北湖 |
1137 | 區間 | 09:00 | 09:01 | 苗栗 |
1141 | 區間 | 09:15 | 09:16 | 新竹 |
2163 | 區間 | 09:33 | 09:34 | 嘉義 |
511 | 莒光 | 09:43 | 09:44 | 新左營 |
1147 | 區間 | 09:57 | 09:58 | 苗栗 |
1151 | 區間 | 10:07 | 10:08 | 新竹 |
2173 | 區間 | 10:32 | 10:33 | 嘉義 |
1157 | 區間 | 10:50 | 10:51 | 苗栗 |
1161 | 區間 | 11:12 | 11:13 | 新竹 |
2183 | 區間 | 11:33 | 11:34 | 嘉義 |
1167 | 區間 | 11:56 | 11:57 | 北湖 |
2013 | 區間快 | 12:07 | 12:07 | 嘉義 |
1171 | 區間 | 12:23 | 12:24 | 北湖 |
2193 | 區間 | 12:30 | 12:31 | 嘉義 |
1177 | 區間 | 12:49 | 12:50 | 苗栗 |
1181 | 區間 | 13:09 | 13:10 | 新竹 |
2203 | 區間 | 13:26 | 13:27 | 嘉義 |
1191 | 區間 | 13:39 | 13:40 | 新竹 |
1187 | 區間 | 14:02 | 14:03 | 苗栗 |
2213 | 區間 | 14:25 | 14:26 | 嘉義 |
1197 | 區間 | 14:52 | 14:53 | 苗栗 |
1201 | 區間 | 15:14 | 15:15 | 新竹 |
2223 | 區間 | 15:41 | 15:42 | 嘉義 |
1207 | 區間 | 15:54 | 15:55 | 苗栗 |
1211 | 區間 | 16:15 | 16:16 | 新竹 |
2233 | 區間 | 16:31 | 16:32 | 嘉義 |
1217 | 區間 | 16:49 | 16:50 | 苗栗 |
4183 | 區間 | 17:00 | 17:01 | 湖口 |
1221 | 區間 | 17:14 | 17:15 | 新竹 |
2243 | 區間 | 17:31 | 17:32 | 嘉義 |
1227 | 區間 | 17:40 | 17:41 | 苗栗 |
2033 | 區間快 | 17:45 | 17:46 | 彰化 |
1231 | 區間 | 18:01 | 18:02 | 新竹 |
4191 | 區間 | 18:08 | 終點站 | 鶯歌 |
2253 | 區間 | 18:23 | 18:24 | 嘉義 |
1235 | 區間 | 18:38 | 18:39 | 新竹 |
1239 | 區間 | 18:49 | 18:50 | 北湖 |
4029 | 區間快 | 18:55 | 18:57 | 湖口 |
4027 | 區間快 | 18:55 | 18:57 | 湖口 |
1237 | 區間 | 19:04 | 19:05 | 苗栗 |
2037 | 區間快 | 19:08 | 19:09 | 彰化 |
2263 | 區間 | 19:16 | 19:17 | 嘉義 |
1241 | 區間 | 19:33 | 19:34 | 新竹 |
1247 | 區間 | 19:57 | 19:59 | 苗栗 |
1251 | 區間 | 20:10 | 20:11 | 新竹 |
4209 | 區間 | 20:43 | 20:44 | 中壢 |
285 | 普悠瑪 | 20:53 | 20:54 | 彰化 |
1257 | 區間 | 21:03 | 21:04 | 三義 |
1261 | 區間 | 21:12 | 21:13 | 中壢 |
1263 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 新竹 |
4221 | 區間 | 21:38 | 21:39 | 北湖 |
1271 | 區間 | 21:52 | 21:53 | 北湖 |
1267 | 區間 | 22:12 | 22:13 | 苗栗 |
4225 | 區間 | 22:27 | 22:28 | 北湖 |
1273 | 區間 | 22:39 | 22:40 | 新竹 |
4235 | 區間 | 22:52 | 22:53 | 北湖 |
1281 | 區間 | 23:07 | 23:08 | 新竹 |
1283 | 區間 | 23:28 | 23:29 | 北湖 |
1287 | 區間 | 23:57 | 23:58 | 中壢 |
Ad