【台鐵汐止車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 汐止車站 Xizhi Station |
車站代碼 | 0960 |
種類 | 二等站 |
電話 | 02-26415096 |
地址 | 22166新北市汐止區信望里信義路 1 號 |
官網 | 汐止車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 9 車 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2264 | 區間 | 00:05 | 00:06 | 基隆 |
666 | 莒光 | 00:15 | 00:16 | 臺東 |
152 | 自強 | 00:20 | 00:21 | 七堵 |
4128 | 區間 | 05:44 | 05:45 | 蘇澳 |
1106 | 區間 | 06:03 | 06:04 | 基隆 |
4138 | 區間 | 06:36 | 06:41 | 蘇澳 |
1110 | 區間 | 06:45 | 06:46 | 基隆 |
1112 | 區間 | 06:54 | 06:58 | 基隆 |
4144 | 區間 | 07:09 | 07:10 | 瑞芳 |
1120 | 區間 | 07:14 | 07:15 | 基隆 |
1122 | 區間 | 07:30 | 07:31 | 基隆 |
1126 | 區間 | 07:30 | 07:31 | 基隆 |
272 | 自強 | 07:41 | 07:46 | 花蓮 |
4148 | 區間 | 07:53 | 07:54 | 蘇澳 |
1128 | 區間 | 08:02 | 08:03 | 基隆 |
4152 | 區間 | 08:09 | 08:14 | 福隆 |
1132 | 區間 | 08:19 | 08:26 | 基隆 |
1130 | 區間 | 08:30 | 08:32 | 七堵 |
4154 | 區間 | 08:35 | 08:38 | 蘇澳 |
102 | 自強 | 08:38 | 08:42 | 七堵 |
1140 | 區間 | 08:44 | 終點站 | 汐止 |
1134 | 區間 | 08:48 | 08:56 | 基隆 |
2114 | 區間 | 09:05 | 09:10 | 基隆 |
1136 | 區間 | 09:17 | 09:18 | 瑞芳 |
2008 | 區間快 | 09:24 | 09:25 | 基隆 |
1138 | 區間 | 09:33 | 09:35 | 基隆 |
4162 | 區間 | 09:43 | 09:45 | 蘇澳 |
2120 | 區間 | 09:54 | 10:01 | 基隆 |
1148 | 區間 | 10:07 | 10:08 | 瑞芳 |
4026 | 區間快 | 10:23 | 10:25 | 花蓮 |
2124 | 區間 | 10:29 | 10:30 | 基隆 |
1152 | 區間 | 10:37 | 10:42 | 瑞芳 |
4172 | 區間 | 10:47 | 10:48 | 蘇澳 |
1158 | 區間 | 10:52 | 10:58 | 基隆 |
2134 | 區間 | 11:12 | 11:13 | 基隆 |
108 | 自強 | 11:20 | 11:21 | 七堵 |
1162 | 區間 | 11:31 | 11:32 | 基隆 |
4178 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 蘇澳 |
1168 | 區間 | 11:48 | 11:49 | 基隆 |
224 | 自強 | 12:05 | 12:06 | 花蓮 |
2144 | 區間 | 12:16 | 12:22 | 基隆 |
4028 | 區間快 | 12:27 | 12:28 | 雙溪 |
1170 | 區間 | 12:38 | 12:39 | 七堵 |
1172 | 區間 | 12:44 | 12:45 | 基隆 |
4182 | 區間 | 12:50 | 12:51 | 蘇澳 |
1178 | 區間 | 12:57 | 13:01 | 基隆 |
2154 | 區間 | 13:13 | 13:14 | 基隆 |
114 | 自強 | 13:20 | 13:21 | 七堵 |
1006 | 區間快 | 13:30 | 13:31 | 七堵 |
4188 | 區間 | 13:38 | 13:39 | 蘇澳 |
1182 | 區間 | 13:43 | 13:44 | 基隆 |
1188 | 區間 | 13:58 | 14:03 | 基隆 |
2164 | 區間 | 14:10 | 14:11 | 瑞芳 |
116 | 自強 | 14:20 | 14:21 | 七堵 |
1192 | 區間 | 14:38 | 14:39 | 基隆 |
4198 | 區間 | 14:48 | 14:49 | 蘇澳 |
1198 | 區間 | 14:57 | 14:58 | 基隆 |
2174 | 區間 | 15:09 | 15:10 | 瑞芳 |
4030 | 區間快 | 15:15 | 15:17 | 花蓮 |
118 | 自強 | 15:20 | 15:21 | 七堵 |
1202 | 區間 | 15:33 | 15:34 | 基隆 |
4208 | 區間 | 15:52 | 15:53 | 蘇澳 |
1208 | 區間 | 15:58 | 15:59 | 基隆 |
2184 | 區間 | 16:17 | 16:28 | 基隆 |
1218 | 區間 | 16:37 | 16:38 | 基隆 |
1212 | 區間 | 16:47 | 16:48 | 基隆 |
4216 | 區間 | 16:53 | 16:54 | 南澳 |
1220 | 區間 | 17:04 | 17:05 | 基隆 |
2194 | 區間 | 17:14 | 17:15 | 基隆 |
122 | 自強 | 17:22 | 17:23 | 基隆 |
1222 | 區間 | 17:33 | 17:34 | 基隆 |
4224 | 區間 | 17:43 | 17:44 | 宜蘭 |
1228 | 區間 | 17:53 | 17:55 | 基隆 |
1226 | 區間 | 18:03 | 18:04 | 基隆 |
176 | 自強 | 18:12 | 18:13 | 瑞芳 |
4232 | 區間 | 18:09 | 18:16 | 蘇澳 |
2204 | 區間 | 18:23 | 18:24 | 基隆 |
4234 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 福隆 |
1232 | 區間 | 18:48 | 18:49 | 基隆 |
128 | 自強 | 18:52 | 18:53 | 基隆 |
1238 | 區間 | 19:04 | 19:05 | 基隆 |
4236 | 區間 | 19:09 | 19:10 | 瑞芳 |
130 | 自強 | 19:12 | 19:14 | 基隆 |
126 | 自強 | 19:12 | 19:14 | 七堵 |
2214 | 區間 | 19:23 | 19:24 | 基隆 |
4046 | 區間快 | 19:32 | 19:38 | 花蓮 |
1242 | 區間 | 19:43 | 19:44 | 基隆 |
4240 | 區間 | 19:51 | 19:52 | 南澳 |
1248 | 區間 | 19:58 | 19:59 | 基隆 |
134 | 自強 | 20:06 | 20:07 | 基隆 |
2224 | 區間 | 20:18 | 20:23 | 基隆 |
4048 | 區間快 | 20:29 | 20:30 | 蘇澳 |
1252 | 區間 | 20:35 | 20:36 | 基隆 |
4244 | 區間 | 20:40 | 20:41 | 蘇澳 |
1258 | 區間 | 20:46 | 20:47 | 基隆 |
138 | 自強 | 20:50 | 20:51 | 七堵 |
2042 | 區間快 | 20:55 | 20:56 | 七堵 |
2234 | 區間 | 21:12 | 21:13 | 基隆 |
140 | 自強 | 21:19 | 21:21 | 七堵 |
160 | 自強 | 21:19 | 21:21 | 七堵 |
142 | 自強 | 21:32 | 21:33 | 七堵 |
1262 | 區間 | 21:29 | 21:35 | 基隆 |
4248 | 區間 | 21:43 | 21:44 | 宜蘭 |
1268 | 區間 | 21:49 | 21:50 | 基隆 |
1272 | 區間 | 22:12 | 22:18 | 基隆 |
144 | 自強 | 22:24 | 22:26 | 基隆 |
4252 | 區間 | 22:29 | 22:30 | 福隆 |
1278 | 區間 | 22:48 | 22:49 | 基隆 |
146 | 自強 | 22:52 | 22:53 | 七堵 |
1276 | 區間 | 22:58 | 22:59 | 基隆 |
1280 | 區間 | 23:03 | 23:04 | 瑞芳 |
2254 | 區間 | 23:18 | 23:19 | 基隆 |
1282 | 區間 | 23:31 | 23:32 | 七堵 |
150 | 自強 | 23:35 | 23:36 | 七堵 |
2046 | 區間快 | 23:42 | 23:43 | 七堵 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
667 | 莒光 | 04:18 | 04:20 | 潮州 |
2005 | 區間快 | 05:05 | 05:06 | 彰化 |
1107 | 區間 | 05:15 | 05:16 | 苗栗 |
2133 | 區間 | 05:34 | 05:35 | 嘉義 |
1117 | 區間 | 05:56 | 05:57 | 苗栗 |
103 | 自強 | 06:04 | 06:06 | 潮州 |
1121 | 區間 | 06:18 | 06:19 | 新竹 |
4103 | 區間 | 06:27 | 06:28 | 北湖 |
105 | 自強 | 06:35 | 06:36 | 屏東 |
2143 | 區間 | 06:42 | 06:43 | 嘉義 |
1007 | 區間快 | 06:48 | 06:50 | 鶯歌 |
4107 | 區間 | 06:55 | 06:56 | 樹林 |
2007 | 區間快 | 07:00 | 07:02 | 彰化 |
1127 | 區間 | 07:06 | 07:07 | 苗栗 |
1131 | 區間 | 07:12 | 07:13 | 新竹 |
1129 | 區間 | 07:24 | 07:25 | 北湖 |
4003 | 區間快 | 07:29 | 07:30 | 樹林 |
2153 | 區間 | 07:36 | 07:37 | 嘉義 |
4111 | 區間 | 07:42 | 07:43 | 樹林 |
1135 | 區間 | 07:47 | 07:48 | 北湖 |
113 | 自強 | 07:58 | 08:03 | 屏東 |
1137 | 區間 | 08:08 | 08:09 | 苗栗 |
4113 | 區間 | 08:14 | 08:15 | 樹林 |
1141 | 區間 | 08:20 | 08:21 | 新竹 |
4007 | 區間快 | 08:26 | 08:32 | 樹林 |
115 | 自強 | 08:37 | 08:38 | 屏東 |
2163 | 區間 | 08:43 | 08:44 | 嘉義 |
4119 | 區間 | 08:48 | 08:49 | 樹林 |
511 | 莒光 | 08:53 | 08:55 | 新左營 |
4013 | 區間快 | 09:02 | 09:03 | 樹林 |
1147 | 區間 | 09:07 | 09:08 | 苗栗 |
1151 | 區間 | 09:16 | 09:17 | 新竹 |
4123 | 區間 | 09:22 | 09:23 | 樹林 |
117 | 自強 | 09:35 | 09:37 | 潮州 |
2173 | 區間 | 09:44 | 09:45 | 嘉義 |
1157 | 區間 | 10:01 | 10:02 | 苗栗 |
4131 | 區間 | 10:07 | 10:08 | 樹林 |
119 | 自強 | 10:18 | 10:20 | 彰化 |
1161 | 區間 | 10:23 | 10:24 | 新竹 |
4017 | 區間快 | 10:29 | 10:30 | 樹林 |
121 | 自強 | 10:36 | 10:38 | 屏東 |
2183 | 區間 | 10:44 | 10:45 | 嘉義 |
4135 | 區間 | 10:58 | 10:59 | 樹林 |
1167 | 區間 | 11:08 | 11:09 | 北湖 |
4137 | 區間 | 11:16 | 11:17 | 樹林 |
2013 | 區間快 | 11:22 | 11:24 | 嘉義 |
1171 | 區間 | 11:28 | 11:29 | 北湖 |
123 | 自強 | 11:33 | 11:35 | 屏東 |
2193 | 區間 | 11:40 | 11:41 | 嘉義 |
1177 | 區間 | 12:00 | 12:01 | 苗栗 |
1181 | 區間 | 12:06 | 12:12 | 新竹 |
2203 | 區間 | 12:23 | 12:28 | 嘉義 |
125 | 自強 | 12:36 | 12:38 | 屏東 |
4151 | 區間 | 12:42 | 12:43 | 樹林 |
1191 | 區間 | 12:49 | 12:50 | 新竹 |
4021 | 區間快 | 12:57 | 12:58 | 樹林 |
1187 | 區間 | 13:12 | 13:13 | 苗栗 |
2213 | 區間 | 13:28 | 13:29 | 嘉義 |
129 | 自強 | 13:36 | 13:38 | 枋寮 |
4171 | 區間 | 13:42 | 13:51 | 樹林 |
1197 | 區間 | 14:03 | 14:04 | 苗栗 |
4025 | 區間快 | 14:09 | 14:10 | 樹林 |
1201 | 區間 | 14:25 | 14:26 | 新竹 |
135 | 自強 | 14:36 | 14:38 | 屏東 |
2223 | 區間 | 14:44 | 14:50 | 嘉義 |
4173 | 區間 | 14:55 | 14:56 | 樹林 |
1207 | 區間 | 15:05 | 15:06 | 苗栗 |
4177 | 區間 | 15:10 | 15:11 | 樹林 |
1211 | 區間 | 15:18 | 15:19 | 新竹 |
2233 | 區間 | 15:33 | 15:34 | 嘉義 |
1217 | 區間 | 15:58 | 15:59 | 苗栗 |
4183 | 區間 | 16:12 | 16:13 | 湖口 |
1221 | 區間 | 16:24 | 16:25 | 新竹 |
139 | 自強 | 16:29 | 16:31 | 潮州 |
2243 | 區間 | 16:43 | 16:44 | 嘉義 |
1227 | 區間 | 16:51 | 16:52 | 苗栗 |
2033 | 區間快 | 16:58 | 17:00 | 彰化 |
1231 | 區間 | 17:05 | 17:10 | 新竹 |
4191 | 區間 | 17:13 | 17:15 | 鶯歌 |
2253 | 區間 | 17:31 | 17:32 | 嘉義 |
143 | 自強 | 17:35 | 17:37 | 潮州 |
1235 | 區間 | 17:41 | 17:42 | 新竹 |
145 | 自強 | 17:45 | 17:47 | 潮州 |
1239 | 區間 | 17:50 | 17:51 | 北湖 |
4193 | 區間 | 17:55 | 17:56 | 樹林 |
4189 | 區間 | 17:59 | 18:09 | 樹林 |
1237 | 區間 | 18:13 | 18:15 | 苗栗 |
2037 | 區間快 | 18:18 | 18:20 | 彰化 |
2263 | 區間 | 18:26 | 18:27 | 嘉義 |
4197 | 區間 | 18:31 | 18:32 | 樹林 |
149 | 自強 | 18:35 | 18:37 | 潮州 |
1241 | 區間 | 18:40 | 18:41 | 新竹 |
1247 | 區間 | 19:00 | 19:01 | 苗栗 |
1251 | 區間 | 19:17 | 19:19 | 新竹 |
4209 | 區間 | 19:42 | 19:47 | 中壢 |
1257 | 區間 | 20:07 | 20:08 | 三義 |
4211 | 區間 | 20:12 | 20:18 | 樹林 |
1261 | 區間 | 20:23 | 20:24 | 中壢 |
4215 | 區間 | 20:31 | 20:32 | 樹林 |
155 | 自強 | 20:36 | 20:38 | 彰化 |
1263 | 區間 | 20:42 | 20:43 | 新竹 |
4221 | 區間 | 20:47 | 20:48 | 北湖 |
235 | 自強 | 20:56 | 20:57 | 樹林 |
1271 | 區間 | 21:01 | 21:02 | 北湖 |
157 | 自強 | 21:14 | 21:19 | 苗栗 |
1267 | 區間 | 21:23 | 21:24 | 苗栗 |
4225 | 區間 | 21:38 | 21:39 | 北湖 |
1273 | 區間 | 21:49 | 21:50 | 新竹 |
4235 | 區間 | 22:01 | 22:02 | 北湖 |
1281 | 區間 | 22:16 | 22:17 | 新竹 |
1285 | 區間 | 22:44 | 22:45 | 樹林 |
4241 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 樹林 |
1287 | 區間 | 23:07 | 23:08 | 中壢 |
1289 | 區間 | 23:27 | 23:28 | 樹林 |
4039 | 區間快 | 23:40 | 23:41 | 樹林 |
Ad