【台鐵七堵車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 七堵車站 Qidu Station |
車站代碼 | 0930 |
種類 | 一等站 |
電話 | 02-24553426 |
地址 | 20646基隆市七堵區長興里東新街 2 號 |
官網 | 七堵車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 1樓大廳服務台旁 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
1288 | 區間 | 00:15 | 00:16 | 基隆 |
2264 | 區間 | 00:28 | 終點站 | 七堵 |
152 | 自強 | 00:32 | 終點站 | 七堵 |
452 | 自強(3000) | 00:40 | 00:41 | 臺東 |
4112 | 區間 | 05:00 | 05:00 | 蘇澳 |
4118 | 區間 | 05:25 | 05:25 | 蘇澳 |
4128 | 區間 | 05:56 | 05:57 | 蘇澳 |
1104 | 區間 | 05:58 | 05:58 | 基隆 |
1106 | 區間 | 06:15 | 06:16 | 基隆 |
1108 | 區間 | 06:44 | 06:44 | 基隆 |
406 | 自強(3000) | 06:52 | 06:53 | 臺東 |
4138 | 區間 | 06:42 | 06:56 | 蘇澳 |
1110 | 區間 | 06:58 | 06:59 | 基隆 |
1112 | 區間 | 07:09 | 07:11 | 基隆 |
4144 | 區間 | 07:19 | 07:20 | 瑞芳 |
1120 | 區間 | 07:27 | 07:28 | 基隆 |
1126 | 區間 | 07:46 | 07:47 | 基隆 |
1122 | 區間 | 07:46 | 07:47 | 基隆 |
272 | 自強 | 07:53 | 07:55 | 花蓮 |
4148 | 區間 | 08:04 | 08:09 | 蘇澳 |
1128 | 區間 | 08:15 | 08:16 | 基隆 |
4152 | 區間 | 08:25 | 08:33 | 福隆 |
1132 | 區間 | 08:37 | 08:38 | 基隆 |
1130 | 區間 | 08:42 | 終點站 | 七堵 |
102 | 自強 | 08:51 | 終點站 | 七堵 |
4154 | 區間 | 08:48 | 08:53 | 瑞芳 |
1140 | 區間 | 08:55 | 08:57 | 基隆 |
472 | 自強(3000) | 09:01 | 09:03 | 臺東 |
4022 | 區間快 | 08:58 | 09:06 | 蘇澳新 |
1134 | 區間 | 09:07 | 09:08 | 基隆 |
2114 | 區間 | 09:20 | 09:21 | 基隆 |
1136 | 區間 | 09:28 | 09:29 | 瑞芳 |
2008 | 區間快 | 09:34 | 09:35 | 基隆 |
278 | 普悠瑪 | 09:39 | 09:42 | 花蓮 |
1138 | 區間 | 09:54 | 09:55 | 基隆 |
280 | 自強(3000) | 10:05 | 10:07 | 花蓮 |
4162 | 區間 | 10:01 | 10:10 | 蘇澳 |
2120 | 區間 | 10:12 | 10:14 | 基隆 |
170 | 自強 | 10:23 | 10:25 | 花蓮 |
1148 | 區間 | 10:28 | 10:29 | 瑞芳 |
2124 | 區間 | 10:46 | 10:47 | 基隆 |
4026 | 區間快 | 10:51 | 10:53 | 花蓮 |
1152 | 區間 | 10:57 | 10:59 | 瑞芳 |
1158 | 區間 | 11:02 | 11:03 | 基隆 |
4172 | 區間 | 11:07 | 11:08 | 蘇澳 |
108 | 自強(3000) | 11:12 | 終點站 | 七堵 |
110 | 自強(3000) | 11:18 | 終點站 | 七堵 |
2134 | 區間 | 11:30 | 11:31 | 基隆 |
4178 | 區間 | 11:44 | 11:49 | 蘇澳 |
1168 | 區間 | 11:54 | 11:55 | 基隆 |
1162 | 區間 | 12:07 | 12:10 | 基隆 |
1004 | 區間快 | 12:18 | 終點站 | 七堵 |
1170 | 區間 | 12:30 | 終點站 | 七堵 |
112 | 自強 | 12:33 | 12:35 | 基隆 |
2144 | 區間 | 12:39 | 12:40 | 基隆 |
4030 | 區間快 | 12:42 | 12:44 | 和平 |
1172 | 區間 | 13:02 | 13:04 | 基隆 |
4182 | 區間 | 13:09 | 13:11 | 蘇澳 |
1178 | 區間 | 13:15 | 13:18 | 基隆 |
2154 | 區間 | 13:29 | 13:30 | 基隆 |
114 | 自強 | 13:33 | 終點站 | 七堵 |
1006 | 區間快 | 13:42 | 終點站 | 七堵 |
4188 | 區間 | 13:49 | 13:51 | 蘇澳 |
1182 | 區間 | 13:55 | 13:56 | 基隆 |
1188 | 區間 | 14:10 | 14:11 | 基隆 |
2164 | 區間 | 14:18 | 14:19 | 瑞芳 |
116 | 自強 | 14:32 | 終點站 | 七堵 |
1192 | 區間 | 14:52 | 14:54 | 基隆 |
4198 | 區間 | 15:00 | 15:01 | 蘇澳 |
510 | 莒光 | 15:04 | 終點站 | 七堵 |
1198 | 區間 | 15:10 | 15:11 | 基隆 |
432 | 自強(3000) | 15:18 | 15:20 | 新左營 |
1194 | 區間 | 15:22 | 15:23 | 瑞芳 |
118 | 自強 | 15:32 | 終點站 | 七堵 |
4032 | 區間快 | 15:34 | 15:35 | 花蓮 |
1202 | 區間 | 15:45 | 15:46 | 基隆 |
120 | 自強(3000) | 15:49 | 終點站 | 七堵 |
4208 | 區間 | 16:00 | 16:01 | 蘇澳 |
1208 | 區間 | 16:07 | 16:08 | 基隆 |
1204 | 區間 | 16:27 | 16:28 | 基隆 |
172 | 自強 | 16:32 | 16:34 | 花蓮 |
1212 | 區間 | 16:54 | 16:56 | 基隆 |
4216 | 區間 | 17:02 | 17:03 | 南澳 |
1218 | 區間 | 17:08 | 17:09 | 基隆 |
1220 | 區間 | 17:14 | 17:15 | 基隆 |
4218 | 區間 | 17:17 | 17:17 | 福隆 |
1214 | 區間 | 17:23 | 17:25 | 基隆 |
442 | 自強(3000) | 17:26 | 17:27 | 臺東 |
122 | 自強 | 17:36 | 17:37 | 基隆 |
4044 | 區間快 | 17:44 | 17:44 | 羅東 |
1222 | 區間 | 17:45 | 17:47 | 基隆 |
516 | 莒光 | 17:50 | 終點站 | 七堵 |
282 | 普悠瑪 | 17:59 | 18:01 | 花蓮 |
4224 | 區間 | 17:56 | 18:04 | 宜蘭 |
1228 | 區間 | 18:06 | 18:08 | 基隆 |
1226 | 區間 | 18:15 | 18:17 | 基隆 |
176 | 自強 | 18:22 | 18:23 | 瑞芳 |
4232 | 區間 | 18:29 | 18:30 | 蘇澳 |
2204 | 區間 | 18:36 | 18:37 | 基隆 |
4234 | 區間 | 18:42 | 18:43 | 福隆 |
132 | 自強(3000) | 18:46 | 終點站 | 七堵 |
1232 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 基隆 |
128 | 自強 | 19:05 | 19:06 | 基隆 |
1238 | 區間 | 19:16 | 19:17 | 基隆 |
4236 | 區間 | 19:20 | 19:23 | 瑞芳 |
126 | 自強 | 19:25 | 終點站 | 七堵 |
130 | 自強 | 19:25 | 19:27 | 基隆 |
1234 | 區間 | 19:30 | 19:32 | 基隆 |
4046 | 區間快 | 19:33 | 19:34 | 花蓮 |
1242 | 區間 | 19:55 | 19:56 | 基隆 |
2036 | 區間快 | 20:00 | 終點站 | 七堵 |
4240 | 區間 | 20:04 | 20:05 | 南澳 |
1248 | 區間 | 20:10 | 20:11 | 基隆 |
134 | 自強 | 20:15 | 20:16 | 基隆 |
148 | 自強(3000) | 20:20 | 終點站 | 七堵 |
2224 | 區間 | 20:35 | 20:36 | 基隆 |
4048 | 區間快 | 20:42 | 20:43 | 蘇澳 |
1252 | 區間 | 20:50 | 20:51 | 基隆 |
1258 | 區間 | 20:59 | 21:01 | 基隆 |
138 | 自強 | 21:04 | 終點站 | 七堵 |
2042 | 區間快 | 21:14 | 終點站 | 七堵 |
4244 | 區間 | 21:19 | 21:21 | 蘇澳 |
1260 | 區間 | 21:25 | 21:26 | 基隆 |
160 | 自強(3000) | 21:29 | 終點站 | 七堵 |
158 | 自強(3000) | 21:29 | 終點站 | 七堵 |
142 | 自強 | 21:40 | 終點站 | 七堵 |
288 | 普悠瑪 | 21:39 | 21:41 | 花蓮 |
554 | 莒光 | 21:36 | 21:44 | 花蓮 |
1262 | 區間 | 21:54 | 21:55 | 基隆 |
4248 | 區間 | 21:59 | 22:00 | 宜蘭 |
1038 | 區間快 | 22:04 | 終點站 | 七堵 |
1268 | 區間 | 22:10 | 22:11 | 基隆 |
1272 | 區間 | 22:29 | 22:30 | 基隆 |
144 | 自強 | 22:34 | 22:37 | 基隆 |
4252 | 區間 | 22:39 | 22:40 | 福隆 |
146 | 自強(3000) | 22:45 | 終點站 | 七堵 |
1276 | 區間 | 22:50 | 22:51 | 基隆 |
168 | 自強(3000) | 22:52 | 終點站 | 七堵 |
2244 | 區間 | 23:00 | 終點站 | 七堵 |
1278 | 區間 | 23:10 | 23:11 | 基隆 |
1280 | 區間 | 23:27 | 23:29 | 瑞芳 |
2254 | 區間 | 23:35 | 23:36 | 基隆 |
150 | 自強 | 23:48 | 終點站 | 七堵 |
2046 | 區間快 | 23:59 | 終點站 | 七堵 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
447 | 自強(3000) | 00:17 | 00:18 | 樹林 |
2005 | 區間快 | 04:57 | 04:57 | 彰化 |
1107 | 區間 | 05:02 | 05:02 | 苗栗 |
2133 | 區間 | 05:13 | 05:14 | 嘉義 |
1117 | 區間 | 05:38 | 05:39 | 苗栗 |
103 | 自強 | 05:58 | 05:58 | 潮州 |
1121 | 區間 | 06:06 | 06:07 | 新竹 |
4103 | 區間 | 06:16 | 06:17 | 北湖 |
105 | 自強 | 06:25 | 06:27 | 屏東 |
2143 | 區間 | 06:31 | 06:32 | 嘉義 |
1007 | 區間快 | 06:38 | 06:38 | 鶯歌 |
4107 | 區間 | 06:41 | 06:42 | 樹林 |
2007 | 區間快 | 06:48 | 06:49 | 二水 |
1127 | 區間 | 06:52 | 06:54 | 苗栗 |
1131 | 區間 | 06:59 | 07:00 | 新竹 |
1129 | 區間 | 07:12 | 07:13 | 北湖 |
4003 | 區間快 | 07:19 | 07:20 | 樹林 |
111 | 自強(3000) | 07:23 | 07:23 | 枋寮 |
2153 | 區間 | 07:26 | 07:27 | 嘉義 |
4111 | 區間 | 07:30 | 07:32 | 樹林 |
1135 | 區間 | 07:36 | 07:37 | 北湖 |
203 | 太魯閣 | 07:50 | 07:51 | 樹林 |
113 | 自強 | 07:54 | 07:54 | 屏東 |
1137 | 區間 | 07:57 | 07:58 | 苗栗 |
4113 | 區間 | 08:03 | 08:04 | 樹林 |
1141 | 區間 | 08:09 | 08:10 | 新竹 |
4007 | 區間快 | 08:15 | 08:17 | 樹林 |
115 | 自強 | 08:27 | 08:28 | 屏東 |
2163 | 區間 | 08:32 | 08:33 | 嘉義 |
4119 | 區間 | 08:36 | 08:38 | 樹林 |
511 | 莒光 | 08:43 | 08:43 | 新左營 |
1147 | 區間 | 08:49 | 08:50 | 苗栗 |
1151 | 區間 | 09:06 | 09:07 | 新竹 |
4123 | 區間 | 09:10 | 09:13 | 樹林 |
131 | 自強(3000) | 09:30 | 09:30 | 潮州 |
1153 | 區間 | 09:33 | 09:38 | 北湖 |
117 | 自強(3000) | 09:45 | 09:46 | 潮州 |
1157 | 區間 | 09:50 | 09:51 | 苗栗 |
4131 | 區間 | 09:54 | 09:59 | 樹林 |
1159 | 區間 | 09:54 | 09:59 | 北湖 |
119 | 自強(3000) | 10:07 | 10:07 | 彰化 |
1161 | 區間 | 10:10 | 10:13 | 新竹 |
4017 | 區間快 | 10:18 | 10:20 | 樹林 |
121 | 自強 | 10:29 | 10:29 | 屏東 |
2183 | 區間 | 10:32 | 10:33 | 嘉義 |
4135 | 區間 | 10:36 | 10:38 | 樹林 |
1165 | 區間 | 10:45 | 終點站 | 七堵 |
1167 | 區間 | 10:57 | 10:58 | 北湖 |
4137 | 區間 | 11:04 | 11:05 | 樹林 |
2013 | 區間快 | 11:11 | 11:11 | 嘉義 |
1171 | 區間 | 11:13 | 11:15 | 北湖 |
123 | 自強 | 11:26 | 11:26 | 屏東 |
2193 | 區間 | 11:28 | 11:30 | 嘉義 |
4019 | 區間快 | 11:39 | 11:40 | 樹林 |
1177 | 區間 | 11:45 | 11:46 | 苗栗 |
271 | 普悠瑪 | 11:57 | 12:00 | 彰化 |
1181 | 區間 | 11:54 | 12:03 | 新竹 |
2203 | 區間 | 12:07 | 12:09 | 嘉義 |
125 | 自強 | 12:25 | 12:25 | 屏東 |
4151 | 區間 | 12:28 | 12:29 | 樹林 |
1191 | 區間 | 12:37 | 12:39 | 新竹 |
4021 | 區間快 | 12:58 | 12:59 | 樹林 |
1187 | 區間 | 12:49 | 13:02 | 苗栗 |
2213 | 區間 | 13:13 | 13:15 | 嘉義 |
129 | 自強 | 13:29 | 13:30 | 枋寮 |
1197 | 區間 | 13:35 | 13:36 | 苗栗 |
4171 | 區間 | 13:41 | 13:42 | 樹林 |
127 | 自強(3000) | 13:58 | 13:58 | 彰化 |
133 | 自強(3000) | 14:03 | 14:03 | 潮州 |
1201 | 區間 | 14:05 | 14:06 | 新竹 |
4173 | 區間 | 14:17 | 14:18 | 樹林 |
135 | 自強 | 14:28 | 14:28 | 屏東 |
2223 | 區間 | 14:36 | 14:37 | 嘉義 |
1207 | 區間 | 14:45 | 14:50 | 苗栗 |
1211 | 區間 | 15:08 | 15:09 | 新竹 |
2233 | 區間 | 15:12 | 15:14 | 嘉義 |
4177 | 區間 | 15:18 | 15:20 | 樹林 |
175 | 自強 | 15:25 | 15:30 | 潮州 |
1215 | 區間 | 15:38 | 終點站 | 七堵 |
521 | 莒光 | 15:41 | 15:41 | 潮州 |
1217 | 區間 | 15:47 | 15:48 | 苗栗 |
4183 | 區間 | 15:57 | 15:58 | 北湖 |
1219 | 區間 | 16:03 | 16:05 | 湖口 |
1221 | 區間 | 16:03 | 16:05 | 新竹 |
273 | 普悠瑪 | 16:08 | 16:12 | 彰化 |
139 | 自強 | 16:21 | 16:21 | 潮州 |
1223 | 區間 | 16:29 | 16:30 | 新竹 |
1227 | 區間 | 16:34 | 16:35 | 苗栗 |
2033 | 區間快 | 16:49 | 16:49 | 彰化 |
1231 | 區間 | 16:54 | 16:55 | 新竹 |
141 | 自強 | 17:00 | 17:00 | 潮州 |
177 | 自強 | 17:05 | 17:07 | 斗南 |
4191 | 區間 | 17:02 | 17:10 | 桃園 |
1233 | 區間 | 17:14 | 17:15 | 湖口 |
143 | 自強(3000) | 17:25 | 17:25 | 潮州 |
1239 | 區間 | 17:28 | 17:28 | 北湖 |
145 | 自強(3000) | 17:38 | 17:38 | 潮州 |
1235 | 區間 | 17:41 | 17:42 | 新竹 |
4193 | 區間 | 17:46 | 17:48 | 樹林 |
477 | 自強(3000) | 17:53 | 17:56 | 員林 |
4027 | 區間快 | 17:50 | 17:59 | 湖口 |
1237 | 區間 | 18:00 | 18:03 | 苗栗 |
2037 | 區間快 | 18:10 | 18:10 | 臺中 |
1243 | 區間 | 18:13 | 18:15 | 湖口 |
4197 | 區間 | 18:20 | 18:21 | 樹林 |
149 | 自強 | 18:26 | 18:28 | 潮州 |
1241 | 區間 | 18:29 | 18:31 | 竹南 |
653 | 莒光 | 18:38 | 18:40 | 彰化 |
1247 | 區間 | 18:43 | 18:45 | 苗栗 |
181 | 自強 | 18:57 | 19:00 | 屏東 |
1251 | 區間 | 19:07 | 19:08 | 新竹 |
1253 | 區間 | 19:24 | 19:25 | 北湖 |
4209 | 區間 | 19:28 | 19:35 | 中壢 |
1257 | 區間 | 19:47 | 19:48 | 三義 |
283 | 自強(3000) | 19:53 | 19:55 | 斗六 |
4211 | 區間 | 20:04 | 20:05 | 樹林 |
1261 | 區間 | 20:09 | 20:11 | 中壢 |
4215 | 區間 | 20:15 | 20:17 | 樹林 |
285 | 普悠瑪 | 20:22 | 20:24 | 彰化 |
155 | 自強 | 20:27 | 20:27 | 彰化 |
1263 | 區間 | 20:29 | 20:34 | 新竹 |
4221 | 區間 | 20:41 | 20:42 | 北湖 |
1271 | 區間 | 20:50 | 20:52 | 北湖 |
157 | 自強 | 21:09 | 21:09 | 苗栗 |
1267 | 區間 | 21:10 | 21:13 | 苗栗 |
4225 | 區間 | 21:16 | 21:25 | 北湖 |
1273 | 區間 | 21:37 | 21:39 | 新竹 |
4235 | 區間 | 21:52 | 21:54 | 北湖 |
1281 | 區間 | 22:08 | 22:09 | 新竹 |
4241 | 區間 | 22:22 | 22:23 | 樹林 |
1283 | 區間 | 22:36 | 22:38 | 楊梅 |
1287 | 區間 | 22:57 | 23:02 | 中壢 |
1289 | 區間 | 23:17 | 23:18 | 樹林 |
4243 | 區間 | 23:28 | 終點站 | 七堵 |
1295 | 區間 | 23:47 | 終點站 | 七堵 |
4039 | 區間快 | 23:54 | 23:55 | 樹林 |