【台鐵富岡車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 富岡車站 Fugang Station |
車站代碼 | 1130 |
種類 | 三等站 |
電話 | 03-4723754 |
地址 | 32649桃園市楊梅區富岡里成功路 37 號 |
官網 | 富岡車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
1112 | 區間 | 05:27 | 05:28 | 基隆 |
1120 | 區間 | 05:44 | 05:45 | 基隆 |
1126 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 基隆 |
1122 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 基隆 |
4148 | 區間 | 06:11 | 06:12 | 蘇澳 |
1128 | 區間 | 06:30 | 06:31 | 基隆 |
1132 | 區間 | 06:48 | 06:49 | 基隆 |
1130 | 區間 | 06:54 | 06:55 | 七堵 |
4154 | 區間 | 07:01 | 07:02 | 瑞芳 |
1134 | 區間 | 07:11 | 07:12 | 基隆 |
2114 | 區間 | 07:29 | 07:30 | 基隆 |
1136 | 區間 | 07:42 | 07:47 | 瑞芳 |
1138 | 區間 | 08:05 | 08:06 | 基隆 |
2120 | 區間 | 08:16 | 08:17 | 基隆 |
1148 | 區間 | 08:33 | 08:34 | 瑞芳 |
2124 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 基隆 |
1152 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 瑞芳 |
1158 | 區間 | 09:23 | 09:24 | 基隆 |
2134 | 區間 | 09:37 | 09:38 | 基隆 |
1162 | 區間 | 10:00 | 10:05 | 基隆 |
1168 | 區間 | 10:25 | 10:26 | 基隆 |
2144 | 區間 | 10:47 | 10:48 | 基隆 |
1172 | 區間 | 11:18 | 11:19 | 基隆 |
1178 | 區間 | 11:30 | 11:31 | 基隆 |
2154 | 區間 | 11:43 | 11:44 | 基隆 |
1182 | 區間 | 12:11 | 12:16 | 基隆 |
1188 | 區間 | 12:26 | 12:27 | 基隆 |
2164 | 區間 | 12:42 | 12:43 | 瑞芳 |
1192 | 區間 | 13:12 | 13:13 | 基隆 |
1198 | 區間 | 13:22 | 13:28 | 基隆 |
2174 | 區間 | 13:42 | 13:43 | 瑞芳 |
1202 | 區間 | 13:57 | 13:58 | 基隆 |
1208 | 區間 | 14:21 | 14:22 | 基隆 |
1204 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 基隆 |
1218 | 區間 | 15:10 | 15:11 | 基隆 |
1212 | 區間 | 15:20 | 15:21 | 基隆 |
1214 | 區間 | 15:45 | 15:46 | 基隆 |
1222 | 區間 | 15:59 | 16:00 | 基隆 |
1228 | 區間 | 16:24 | 16:24 | 基隆 |
4232 | 區間 | 16:33 | 16:34 | 蘇澳 |
2204 | 區間 | 16:42 | 16:43 | 基隆 |
4234 | 區間 | 17:02 | 17:03 | 福隆 |
1232 | 區間 | 17:09 | 17:10 | 基隆 |
1238 | 區間 | 17:22 | 17:23 | 基隆 |
1234 | 區間 | 17:45 | 17:46 | 基隆 |
1242 | 區間 | 18:12 | 18:13 | 基隆 |
1248 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 基隆 |
2224 | 區間 | 18:53 | 18:53 | 基隆 |
1252 | 區間 | 19:10 | 19:11 | 基隆 |
1258 | 區間 | 19:18 | 19:19 | 基隆 |
2234 | 區間 | 19:43 | 19:44 | 基隆 |
1262 | 區間 | 19:57 | 19:57 | 基隆 |
1268 | 區間 | 20:06 | 20:07 | 基隆 |
1272 | 區間 | 20:40 | 20:41 | 基隆 |
4252 | 區間 | 20:52 | 20:53 | 福隆 |
2244 | 區間 | 21:06 | 21:07 | 七堵 |
1278 | 區間 | 21:17 | 21:21 | 基隆 |
2254 | 區間 | 21:50 | 21:51 | 基隆 |
1282 | 區間 | 22:05 | 22:06 | 南港 |
2264 | 區間 | 22:39 | 22:40 | 基隆 |
1288 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 臺北 |
1298 | 區間 | 23:19 | 23:20 | 桃園 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
1109 | 區間 | 06:02 | 06:02 | 新竹 |
1107 | 區間 | 06:39 | 06:39 | 苗栗 |
2133 | 區間 | 06:59 | 07:00 | 嘉義 |
1117 | 區間 | 07:30 | 07:31 | 苗栗 |
1121 | 區間 | 07:44 | 07:44 | 新竹 |
4103 | 區間 | 08:00 | 08:01 | 北湖 |
2143 | 區間 | 08:08 | 08:08 | 嘉義 |
1127 | 區間 | 08:32 | 08:32 | 苗栗 |
1131 | 區間 | 08:47 | 08:47 | 新竹 |
1129 | 區間 | 08:57 | 08:57 | 北湖 |
2153 | 區間 | 09:13 | 09:14 | 嘉義 |
1135 | 區間 | 09:29 | 09:29 | 北湖 |
1137 | 區間 | 09:39 | 09:39 | 苗栗 |
1141 | 區間 | 09:52 | 09:57 | 新竹 |
2163 | 區間 | 10:09 | 10:09 | 嘉義 |
1147 | 區間 | 10:41 | 10:41 | 苗栗 |
1151 | 區間 | 10:52 | 10:52 | 新竹 |
2173 | 區間 | 11:14 | 11:14 | 嘉義 |
1157 | 區間 | 11:29 | 11:30 | 苗栗 |
1161 | 區間 | 11:49 | 11:55 | 新竹 |
2183 | 區間 | 12:09 | 12:09 | 嘉義 |
1167 | 區間 | 12:32 | 12:32 | 北湖 |
1171 | 區間 | 13:01 | 13:01 | 北湖 |
2193 | 區間 | 13:09 | 13:09 | 嘉義 |
1177 | 區間 | 13:33 | 13:33 | 苗栗 |
1181 | 區間 | 13:46 | 13:46 | 新竹 |
2203 | 區間 | 14:04 | 14:09 | 嘉義 |
1191 | 區間 | 14:23 | 14:23 | 新竹 |
1187 | 區間 | 14:38 | 14:38 | 苗栗 |
2213 | 區間 | 15:04 | 15:04 | 嘉義 |
1197 | 區間 | 15:31 | 15:31 | 苗栗 |
1201 | 區間 | 15:56 | 15:56 | 新竹 |
2223 | 區間 | 16:26 | 16:26 | 嘉義 |
1207 | 區間 | 16:37 | 16:37 | 苗栗 |
1211 | 區間 | 16:59 | 16:59 | 新竹 |
2233 | 區間 | 17:08 | 17:08 | 嘉義 |
1217 | 區間 | 17:27 | 17:27 | 苗栗 |
4183 | 區間 | 17:36 | 17:36 | 北湖 |
1221 | 區間 | 17:57 | 17:57 | 新竹 |
2243 | 區間 | 18:06 | 18:07 | 嘉義 |
1227 | 區間 | 18:16 | 18:26 | 苗栗 |
1231 | 區間 | 18:35 | 18:35 | 新竹 |
1233 | 區間 | 19:00 | 19:06 | 湖口 |
1239 | 區間 | 19:19 | 19:20 | 北湖 |
1235 | 區間 | 19:25 | 19:25 | 新竹 |
1237 | 區間 | 19:49 | 19:54 | 苗栗 |
1243 | 區間 | 20:02 | 20:02 | 湖口 |
1241 | 區間 | 20:11 | 20:11 | 竹南 |
1247 | 區間 | 20:38 | 20:38 | 苗栗 |
1251 | 區間 | 20:47 | 20:47 | 新竹 |
1253 | 區間 | 21:12 | 21:12 | 湖口 |
1257 | 區間 | 21:40 | 21:40 | 三義 |
1263 | 區間 | 22:07 | 22:07 | 新竹 |
4221 | 區間 | 22:14 | 22:14 | 北湖 |
1271 | 區間 | 22:29 | 22:29 | 北湖 |
1267 | 區間 | 22:49 | 22:49 | 苗栗 |
4225 | 區間 | 23:04 | 23:04 | 北湖 |
1273 | 區間 | 23:15 | 23:15 | 新竹 |
4235 | 區間 | 23:28 | 23:28 | 北湖 |
1281 | 區間 | 23:43 | 23:43 | 新竹 |
Ad