【台鐵楊梅車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 楊梅車站 Yangmei Station |
車站代碼 | 1120 |
種類 | 三等站 |
電話 | 03-4782893 |
地址 | 32643桃園市楊梅區楊梅里大成路 256 號 |
官網 | 楊梅車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 6 車 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
1112 | 區間 | 05:33 | 05:34 | 基隆 |
1120 | 區間 | 05:50 | 05:51 | 基隆 |
1122 | 區間 | 06:06 | 06:07 | 基隆 |
1126 | 區間 | 06:06 | 06:07 | 基隆 |
4148 | 區間 | 06:17 | 06:18 | 蘇澳 |
272 | 自強 | 06:21 | 06:23 | 花蓮 |
1128 | 區間 | 06:36 | 06:37 | 基隆 |
4152 | 區間 | 06:44 | 06:45 | 福隆 |
1132 | 區間 | 06:54 | 06:55 | 基隆 |
1130 | 區間 | 07:00 | 07:01 | 七堵 |
4154 | 區間 | 07:07 | 07:08 | 蘇澳 |
1134 | 區間 | 07:17 | 07:18 | 基隆 |
2114 | 區間 | 07:35 | 07:36 | 基隆 |
1136 | 區間 | 07:53 | 07:54 | 瑞芳 |
2008 | 區間快 | 08:03 | 08:04 | 基隆 |
1138 | 區間 | 08:11 | 08:12 | 基隆 |
2120 | 區間 | 08:22 | 08:23 | 基隆 |
1148 | 區間 | 08:39 | 08:40 | 瑞芳 |
2124 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 基隆 |
1152 | 區間 | 09:15 | 09:16 | 瑞芳 |
1158 | 區間 | 09:29 | 09:30 | 基隆 |
2134 | 區間 | 09:46 | 09:48 | 基隆 |
1162 | 區間 | 10:04 | 10:11 | 基隆 |
1168 | 區間 | 10:27 | 10:28 | 基隆 |
2144 | 區間 | 10:48 | 10:49 | 基隆 |
1172 | 區間 | 11:23 | 11:24 | 基隆 |
1178 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 基隆 |
2154 | 區間 | 11:49 | 11:51 | 基隆 |
1006 | 區間快 | 12:18 | 12:19 | 七堵 |
1182 | 區間 | 12:22 | 12:23 | 基隆 |
1188 | 區間 | 12:34 | 12:36 | 基隆 |
2164 | 區間 | 12:48 | 12:49 | 瑞芳 |
1192 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 基隆 |
1198 | 區間 | 13:34 | 13:35 | 基隆 |
2174 | 區間 | 13:48 | 13:48 | 瑞芳 |
1202 | 區間 | 14:03 | 14:04 | 基隆 |
1208 | 區間 | 14:35 | 14:36 | 基隆 |
2184 | 區間 | 14:52 | 14:53 | 基隆 |
1218 | 區間 | 15:16 | 15:17 | 基隆 |
1212 | 區間 | 15:26 | 15:27 | 基隆 |
2194 | 區間 | 15:49 | 15:50 | 基隆 |
1222 | 區間 | 16:06 | 16:11 | 基隆 |
1228 | 區間 | 16:29 | 16:30 | 基隆 |
4232 | 區間 | 16:39 | 16:40 | 蘇澳 |
2204 | 區間 | 16:49 | 17:01 | 基隆 |
4234 | 區間 | 17:08 | 17:09 | 福隆 |
1232 | 區間 | 17:20 | 17:21 | 基隆 |
1238 | 區間 | 17:33 | 17:34 | 基隆 |
2214 | 區間 | 17:54 | 18:00 | 基隆 |
4046 | 區間快 | 18:09 | 18:10 | 花蓮 |
1242 | 區間 | 18:18 | 18:19 | 基隆 |
1248 | 區間 | 18:36 | 18:37 | 基隆 |
2224 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 基隆 |
1252 | 區間 | 19:14 | 19:15 | 基隆 |
1258 | 區間 | 19:24 | 19:25 | 基隆 |
2042 | 區間快 | 19:33 | 19:39 | 七堵 |
2234 | 區間 | 19:49 | 19:50 | 基隆 |
1262 | 區間 | 20:02 | 20:03 | 基隆 |
1268 | 區間 | 20:22 | 20:23 | 基隆 |
1272 | 區間 | 20:46 | 20:47 | 基隆 |
1278 | 區間 | 21:27 | 21:28 | 基隆 |
2254 | 區間 | 21:58 | 21:59 | 基隆 |
1282 | 區間 | 22:11 | 22:12 | 七堵 |
2046 | 區間快 | 22:28 | 22:29 | 七堵 |
2264 | 區間 | 22:45 | 22:46 | 基隆 |
1288 | 區間 | 22:59 | 23:01 | 臺北 |
1298 | 區間 | 23:25 | 23:26 | 桃園 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
1109 | 區間 | 05:56 | 05:57 | 新竹 |
2005 | 區間快 | 06:14 | 06:15 | 彰化 |
1107 | 區間 | 06:35 | 06:36 | 苗栗 |
2133 | 區間 | 07:01 | 07:02 | 嘉義 |
1117 | 區間 | 07:23 | 07:24 | 苗栗 |
1121 | 區間 | 07:38 | 07:39 | 新竹 |
4103 | 區間 | 07:48 | 07:53 | 北湖 |
2143 | 區間 | 08:02 | 08:03 | 嘉義 |
2007 | 區間快 | 08:16 | 08:18 | 彰化 |
1127 | 區間 | 08:26 | 08:27 | 苗栗 |
1131 | 區間 | 08:41 | 08:42 | 新竹 |
1129 | 區間 | 08:51 | 08:52 | 北湖 |
2153 | 區間 | 09:08 | 09:08 | 嘉義 |
1135 | 區間 | 09:23 | 09:24 | 北湖 |
1137 | 區間 | 09:32 | 09:34 | 苗栗 |
1141 | 區間 | 09:45 | 09:46 | 新竹 |
2163 | 區間 | 10:03 | 10:04 | 嘉義 |
511 | 莒光 | 10:15 | 10:16 | 新左營 |
1147 | 區間 | 10:28 | 10:29 | 苗栗 |
1151 | 區間 | 10:38 | 10:39 | 新竹 |
2173 | 區間 | 11:02 | 11:03 | 嘉義 |
1157 | 區間 | 11:20 | 11:21 | 苗栗 |
1161 | 區間 | 11:42 | 11:43 | 新竹 |
2183 | 區間 | 12:04 | 12:05 | 嘉義 |
1167 | 區間 | 12:26 | 12:27 | 北湖 |
2013 | 區間快 | 12:34 | 12:35 | 嘉義 |
1171 | 區間 | 12:55 | 12:57 | 北湖 |
2193 | 區間 | 13:02 | 13:04 | 嘉義 |
1177 | 區間 | 13:22 | 13:27 | 苗栗 |
1181 | 區間 | 13:40 | 13:41 | 新竹 |
2203 | 區間 | 13:57 | 13:58 | 嘉義 |
1191 | 區間 | 14:17 | 14:18 | 新竹 |
1187 | 區間 | 14:32 | 14:33 | 苗栗 |
2213 | 區間 | 14:56 | 15:02 | 嘉義 |
1197 | 區間 | 15:23 | 15:24 | 苗栗 |
1201 | 區間 | 15:45 | 15:51 | 新竹 |
2223 | 區間 | 16:14 | 16:20 | 嘉義 |
1207 | 區間 | 16:31 | 16:32 | 苗栗 |
1211 | 區間 | 16:53 | 16:54 | 新竹 |
2233 | 區間 | 17:02 | 17:03 | 嘉義 |
1217 | 區間 | 17:21 | 17:22 | 苗栗 |
4183 | 區間 | 17:30 | 17:31 | 湖口 |
1221 | 區間 | 17:45 | 17:51 | 新竹 |
2243 | 區間 | 18:01 | 18:01 | 嘉義 |
1227 | 區間 | 18:10 | 18:12 | 苗栗 |
2033 | 區間快 | 18:16 | 18:22 | 彰化 |
1231 | 區間 | 18:32 | 18:33 | 新竹 |
2253 | 區間 | 18:56 | 19:02 | 嘉義 |
1235 | 區間 | 19:09 | 19:14 | 新竹 |
1239 | 區間 | 19:20 | 19:21 | 北湖 |
4029 | 區間快 | 19:28 | 19:30 | 湖口 |
4027 | 區間快 | 19:28 | 19:30 | 湖口 |
2037 | 區間快 | 19:35 | 19:36 | 彰化 |
1237 | 區間 | 19:42 | 19:43 | 苗栗 |
2263 | 區間 | 19:56 | 19:58 | 嘉義 |
1241 | 區間 | 20:05 | 20:06 | 新竹 |
1247 | 區間 | 20:32 | 20:33 | 苗栗 |
1251 | 區間 | 20:41 | 20:42 | 新竹 |
1257 | 區間 | 21:34 | 21:35 | 三義 |
1263 | 區間 | 22:01 | 22:02 | 新竹 |
4221 | 區間 | 22:08 | 22:09 | 北湖 |
1271 | 區間 | 22:24 | 22:26 | 北湖 |
1267 | 區間 | 22:43 | 22:44 | 苗栗 |
4225 | 區間 | 22:58 | 22:59 | 北湖 |
1273 | 區間 | 23:09 | 23:10 | 新竹 |
4235 | 區間 | 23:22 | 23:23 | 北湖 |
1281 | 區間 | 23:37 | 23:38 | 新竹 |
1283 | 區間 | 23:58 | 23:59 | 北湖 |
Ad