【台鐵3217車次】區間列車:后里 →潮州|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 后里 | 12:18 | 12:18 | 載入中 |
2 | 豐原 | 12:24 | 12:25 | 載入中 |
3 | 栗林 | 12:28 | 12:28 | 載入中 |
4 | 潭子 | 12:31 | 12:32 | 載入中 |
5 | 頭家厝 | 12:34 | 12:35 | 載入中 |
6 | 松竹 | 12:37 | 12:37 | 載入中 |
7 | 太原 | 12:39 | 12:40 | 載入中 |
8 | 精武 | 12:43 | 12:43 | 載入中 |
9 | 臺中 | 12:46 | 12:48 | 載入中 |
10 | 五權 | 12:50 | 12:51 | 載入中 |
11 | 大慶 | 12:53 | 12:54 | 載入中 |
12 | 烏日 | 12:57 | 12:58 | 載入中 |
13 | 新烏日 | 12:59 | 13:00 | 載入中 |
14 | 成功 | 13:03 | 13:04 | 載入中 |
15 | 彰化 | 13:10 | 13:12 | 載入中 |
16 | 花壇 | 13:18 | 13:19 | 載入中 |
17 | 大村 | 13:23 | 13:23 | 載入中 |
18 | 員林 | 13:27 | 13:28 | 載入中 |
19 | 永靖 | 13:31 | 13:32 | 載入中 |
20 | 社頭 | 13:35 | 13:36 | 載入中 |
21 | 田中 | 13:40 | 13:41 | 載入中 |
22 | 二水 | 13:46 | 13:47 | 載入中 |
23 | 林內 | 13:53 | 13:54 | 載入中 |
24 | 石榴 | 13:58 | 13:59 | 載入中 |
25 | 斗六 | 14:03 | 14:05 | 載入中 |
26 | 斗南 | 14:11 | 14:12 | 載入中 |
27 | 石龜 | 14:15 | 14:16 | 載入中 |
28 | 大林 | 14:21 | 14:26 | 載入中 |
29 | 民雄 | 14:31 | 14:32 | 載入中 |
30 | 嘉北 | 14:37 | 14:38 | 載入中 |
31 | 嘉義 | 14:41 | 14:46 | 載入中 |
32 | 水上 | 14:52 | 14:52 | 載入中 |
33 | 南靖 | 14:55 | 14:55 | 載入中 |
34 | 後壁 | 15:00 | 15:01 | 載入中 |
35 | 新營 | 15:07 | 15:08 | 載入中 |
36 | 柳營 | 15:11 | 15:11 | 載入中 |
37 | 林鳳營 | 15:15 | 15:15 | 載入中 |
38 | 隆田 | 15:20 | 15:21 | 載入中 |
39 | 拔林 | 15:23 | 15:24 | 載入中 |
40 | 善化 | 15:28 | 15:29 | 載入中 |
41 | 南科 | 15:32 | 15:32 | 載入中 |
42 | 新市 | 15:36 | 15:37 | 載入中 |
43 | 永康 | 15:42 | 15:43 | 載入中 |
44 | 大橋 | 15:46 | 15:47 | 載入中 |
45 | 臺南 | 15:50 | 15:53 | 載入中 |
46 | 保安 | 15:59 | 15:59 | 載入中 |
47 | 仁德 | 16:01 | 16:02 | 載入中 |
48 | 中洲 | 16:05 | 16:05 | 載入中 |
49 | 大湖 | 16:09 | 16:09 | 載入中 |
50 | 路竹 | 16:13 | 16:13 | 載入中 |
51 | 岡山 | 16:20 | 16:22 | 載入中 |
52 | 橋頭 | 16:25 | 16:26 | 載入中 |
53 | 楠梓 | 16:29 | 16:30 | 載入中 |
54 | 新左營 | 16:35 | 16:37 | 載入中 |
55 | 左營 | 16:39 | 16:40 | 載入中 |
56 | 內惟 | 16:41 | 16:42 | 載入中 |
57 | 美術館 | 16:45 | 16:51 | 載入中 |
58 | 鼓山 | 16:54 | 16:54 | 載入中 |
59 | 三塊厝 | 16:57 | 16:57 | 載入中 |
60 | 高雄 | 16:59 | 17:01 | 載入中 |
61 | 民族 | 17:03 | 17:03 | 載入中 |
62 | 科工館 | 17:05 | 17:06 | 載入中 |
63 | 正義 | 17:08 | 17:09 | 載入中 |
64 | 鳳山 | 17:12 | 17:18 | 載入中 |
65 | 後庄 | 17:22 | 17:23 | 載入中 |
66 | 九曲堂 | 17:26 | 17:27 | 載入中 |
67 | 六塊厝 | 17:31 | 17:32 | 載入中 |
68 | 屏東 | 17:35 | 17:36 | 載入中 |
69 | 歸來 | 17:39 | 17:39 | 載入中 |
70 | 麟洛 | 17:42 | 17:42 | 載入中 |
71 | 西勢 | 17:45 | 17:46 | 載入中 |
72 | 竹田 | 17:49 | 17:50 | 載入中 |
73 | 潮州 | 17:55 | 17:57 | 載入中 |
Ad
Ad