【台鐵3221車次】區間列車:嘉義 →潮州|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 15:06 | 15:06 | 載入中 |
| 2 | 水上 | 15:12 | 15:12 | 載入中 |
| 3 | 南靖 | 15:16 | 15:23 | 載入中 |
| 4 | 後壁 | 15:29 | 15:30 | 載入中 |
| 5 | 新營 | 15:36 | 15:37 | 載入中 |
| 6 | 柳營 | 15:40 | 15:40 | 載入中 |
| 7 | 林鳳營 | 15:44 | 15:44 | 載入中 |
| 8 | 隆田 | 15:49 | 15:52 | 載入中 |
| 9 | 拔林 | 15:54 | 15:55 | 載入中 |
| 10 | 善化 | 16:00 | 16:10 | 載入中 |
| 11 | 南科 | 16:14 | 16:14 | 載入中 |
| 12 | 新市 | 16:18 | 16:19 | 載入中 |
| 13 | 永康 | 16:24 | 16:26 | 載入中 |
| 14 | 大橋 | 16:29 | 16:30 | 載入中 |
| 15 | 臺南 | 16:33 | 16:35 | 載入中 |
| 16 | 保安 | 16:41 | 16:41 | 載入中 |
| 17 | 仁德 | 16:43 | 16:44 | 載入中 |
| 18 | 中洲 | 16:47 | 16:47 | 載入中 |
| 19 | 大湖 | 16:50 | 16:51 | 載入中 |
| 20 | 路竹 | 16:55 | 16:55 | 載入中 |
| 21 | 岡山 | 17:02 | 17:03 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 17:06 | 17:07 | 載入中 |
| 23 | 楠梓 | 17:10 | 17:11 | 載入中 |
| 24 | 新左營 | 17:16 | 17:18 | 載入中 |
| 25 | 左營 | 17:20 | 17:21 | 載入中 |
| 26 | 內惟 | 17:22 | 17:23 | 載入中 |
| 27 | 美術館 | 17:26 | 17:32 | 載入中 |
| 28 | 鼓山 | 17:35 | 17:35 | 載入中 |
| 29 | 三塊厝 | 17:38 | 17:38 | 載入中 |
| 30 | 高雄 | 17:40 | 17:42 | 載入中 |
| 31 | 民族 | 17:44 | 17:44 | 載入中 |
| 32 | 科工館 | 17:46 | 17:47 | 載入中 |
| 33 | 正義 | 17:49 | 17:50 | 載入中 |
| 34 | 鳳山 | 17:52 | 17:53 | 載入中 |
| 35 | 後庄 | 17:56 | 17:57 | 載入中 |
| 36 | 九曲堂 | 18:01 | 18:06 | 載入中 |
| 37 | 六塊厝 | 18:11 | 18:12 | 載入中 |
| 38 | 屏東 | 18:15 | 18:16 | 載入中 |
| 39 | 歸來 | 18:19 | 18:19 | 載入中 |
| 40 | 麟洛 | 18:22 | 18:22 | 載入中 |
| 41 | 西勢 | 18:25 | 18:26 | 載入中 |
| 42 | 竹田 | 18:29 | 18:30 | 載入中 |
| 43 | 潮州 | 18:35 | 18:39 | 載入中 |
Ad
Ad