【台鐵3228車次】區間列車:潮州 →后里|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 14:40 | 14:40 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 14:44 | 14:44 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 14:48 | 14:49 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 14:51 | 14:52 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 14:54 | 14:55 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 14:58 | 14:59 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 15:01 | 15:02 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 15:06 | 15:07 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 15:10 | 15:11 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 15:15 | 15:16 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 15:18 | 15:18 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 15:21 | 15:22 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 15:23 | 15:24 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 15:27 | 15:35 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 15:37 | 15:37 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 15:40 | 15:40 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 15:43 | 15:47 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 15:50 | 15:50 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 15:52 | 15:52 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 15:55 | 15:56 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 16:01 | 16:06 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 16:10 | 16:12 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 16:15 | 16:17 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 16:23 | 16:24 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 16:27 | 16:28 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 16:33 | 16:38 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 16:42 | 16:42 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 16:44 | 16:45 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 16:51 | 16:54 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 16:57 | 16:57 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 17:01 | 17:02 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 17:07 | 17:08 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 17:12 | 17:13 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 17:16 | 17:17 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 17:21 | 17:21 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 17:25 | 17:29 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 17:34 | 17:35 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 17:38 | 17:39 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 17:42 | 17:43 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 17:49 | 17:49 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 17:54 | 17:55 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 17:57 | 17:58 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 18:05 | 18:07 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 18:11 | 18:11 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 18:16 | 18:17 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 18:21 | 18:22 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 18:26 | 18:27 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 18:30 | 18:31 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 18:37 | 18:38 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 18:42 | 18:42 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 18:46 | 18:47 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 18:53 | 18:54 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 19:00 | 19:07 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 19:13 | 19:19 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 19:23 | 19:24 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 19:27 | 19:29 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 19:32 | 19:33 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 19:37 | 19:38 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 19:46 | 19:49 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 19:55 | 19:55 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 19:58 | 19:59 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 20:01 | 20:01 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 20:04 | 20:05 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 20:08 | 20:08 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 20:11 | 20:15 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 20:17 | 20:18 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 20:21 | 20:26 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 20:28 | 20:29 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 20:31 | 20:31 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 20:34 | 20:35 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 20:37 | 20:38 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 20:41 | 20:42 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 20:48 | 20:48 | 載入中 |
Ad
Ad