【台鐵3218車次】區間列車:潮州 →后里|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 13:46 | 13:52 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 13:56 | 13:56 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 14:00 | 14:01 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 14:03 | 14:04 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 14:06 | 14:07 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 14:10 | 14:11 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 14:13 | 14:14 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 14:19 | 14:24 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 14:28 | 14:29 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 14:33 | 14:34 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 14:36 | 14:36 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 14:39 | 14:40 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 14:41 | 14:42 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 14:44 | 14:45 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 14:46 | 14:47 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 14:49 | 14:50 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 14:53 | 14:58 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 15:01 | 15:01 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 15:03 | 15:03 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 15:06 | 15:07 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 15:11 | 15:12 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 15:16 | 15:16 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 15:20 | 15:22 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 15:28 | 15:28 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 15:32 | 15:32 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 15:37 | 15:41 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 15:45 | 15:45 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 15:47 | 15:48 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 15:54 | 15:55 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 15:58 | 15:58 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 16:02 | 16:02 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 16:07 | 16:08 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 16:13 | 16:13 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 16:17 | 16:22 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 16:27 | 16:27 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 16:30 | 16:31 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 16:35 | 16:36 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 16:39 | 16:40 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 16:44 | 16:50 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 16:57 | 16:58 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 17:03 | 17:03 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 17:06 | 17:06 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 17:12 | 17:14 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 17:18 | 17:18 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 17:23 | 17:24 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 17:29 | 17:30 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 17:34 | 17:34 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 17:38 | 17:39 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 17:45 | 17:46 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 17:50 | 17:50 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 17:54 | 17:55 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 18:01 | 18:03 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 18:09 | 18:14 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 18:19 | 18:19 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 18:23 | 18:23 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 18:27 | 18:28 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 18:31 | 18:32 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 18:36 | 18:37 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 18:45 | 18:47 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 18:53 | 18:53 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 18:56 | 18:57 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 18:59 | 18:59 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 19:02 | 19:03 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 19:06 | 19:06 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 19:09 | 19:12 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 19:14 | 19:15 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 19:18 | 19:29 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 19:31 | 19:32 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 19:34 | 19:34 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 19:37 | 19:38 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 19:40 | 19:41 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 19:44 | 19:46 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 19:52 | 19:52 | 載入中 |
Ad
Ad