【台鐵3197車次】區間列車:后里 →潮州|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 后里 | 10:16 | 10:16 | 載入中 |
2 | 豐原 | 10:22 | 10:23 | 載入中 |
3 | 栗林 | 10:26 | 10:26 | 載入中 |
4 | 潭子 | 10:30 | 10:35 | 載入中 |
5 | 頭家厝 | 10:38 | 10:39 | 載入中 |
6 | 松竹 | 10:41 | 10:41 | 載入中 |
7 | 太原 | 10:43 | 10:44 | 載入中 |
8 | 精武 | 10:47 | 10:47 | 載入中 |
9 | 臺中 | 10:50 | 10:52 | 載入中 |
10 | 五權 | 10:54 | 10:55 | 載入中 |
11 | 大慶 | 10:57 | 10:58 | 載入中 |
12 | 烏日 | 11:01 | 11:02 | 載入中 |
13 | 新烏日 | 11:03 | 11:04 | 載入中 |
14 | 成功 | 11:07 | 11:08 | 載入中 |
15 | 彰化 | 11:14 | 11:16 | 載入中 |
16 | 花壇 | 11:22 | 11:23 | 載入中 |
17 | 大村 | 11:27 | 11:27 | 載入中 |
18 | 員林 | 11:31 | 11:32 | 載入中 |
19 | 永靖 | 11:35 | 11:36 | 載入中 |
20 | 社頭 | 11:39 | 11:40 | 載入中 |
21 | 田中 | 11:44 | 11:45 | 載入中 |
22 | 二水 | 11:50 | 11:51 | 載入中 |
23 | 林內 | 11:57 | 11:58 | 載入中 |
24 | 石榴 | 12:02 | 12:03 | 載入中 |
25 | 斗六 | 12:07 | 12:08 | 載入中 |
26 | 斗南 | 12:14 | 12:15 | 載入中 |
27 | 石龜 | 12:18 | 12:19 | 載入中 |
28 | 大林 | 12:24 | 12:29 | 載入中 |
29 | 民雄 | 12:34 | 12:35 | 載入中 |
30 | 嘉北 | 12:40 | 12:41 | 載入中 |
31 | 嘉義 | 12:44 | 12:46 | 載入中 |
32 | 水上 | 12:52 | 12:52 | 載入中 |
33 | 南靖 | 12:56 | 13:01 | 載入中 |
34 | 後壁 | 13:07 | 13:08 | 載入中 |
35 | 新營 | 13:14 | 13:15 | 載入中 |
36 | 柳營 | 13:18 | 13:18 | 載入中 |
37 | 林鳳營 | 13:22 | 13:22 | 載入中 |
38 | 隆田 | 13:27 | 13:28 | 載入中 |
39 | 拔林 | 13:30 | 13:31 | 載入中 |
40 | 善化 | 13:35 | 13:36 | 載入中 |
41 | 南科 | 13:39 | 13:39 | 載入中 |
42 | 新市 | 13:43 | 13:44 | 載入中 |
43 | 永康 | 13:49 | 13:50 | 載入中 |
44 | 大橋 | 13:53 | 13:54 | 載入中 |
45 | 臺南 | 13:57 | 13:59 | 載入中 |
46 | 保安 | 14:05 | 14:05 | 載入中 |
47 | 仁德 | 14:07 | 14:08 | 載入中 |
48 | 中洲 | 14:11 | 14:11 | 載入中 |
49 | 大湖 | 14:15 | 14:15 | 載入中 |
50 | 路竹 | 14:19 | 14:19 | 載入中 |
51 | 岡山 | 14:26 | 14:27 | 載入中 |
52 | 橋頭 | 14:30 | 14:31 | 載入中 |
53 | 楠梓 | 14:34 | 14:35 | 載入中 |
54 | 新左營 | 14:40 | 14:41 | 載入中 |
55 | 左營 | 14:43 | 14:44 | 載入中 |
56 | 內惟 | 14:45 | 14:46 | 載入中 |
57 | 美術館 | 14:49 | 14:54 | 載入中 |
58 | 鼓山 | 14:57 | 14:57 | 載入中 |
59 | 三塊厝 | 15:00 | 15:00 | 載入中 |
60 | 高雄 | 15:02 | 15:03 | 載入中 |
61 | 民族 | 15:05 | 15:05 | 載入中 |
62 | 科工館 | 15:07 | 15:08 | 載入中 |
63 | 正義 | 15:10 | 15:11 | 載入中 |
64 | 鳳山 | 15:13 | 15:14 | 載入中 |
65 | 後庄 | 15:17 | 15:18 | 載入中 |
66 | 九曲堂 | 15:21 | 15:22 | 載入中 |
67 | 六塊厝 | 15:26 | 15:27 | 載入中 |
68 | 屏東 | 15:30 | 15:31 | 載入中 |
69 | 歸來 | 15:34 | 15:34 | 載入中 |
70 | 麟洛 | 15:37 | 15:37 | 載入中 |
71 | 西勢 | 15:40 | 15:41 | 載入中 |
72 | 竹田 | 15:44 | 15:45 | 載入中 |
73 | 潮州 | 15:50 | 15:52 | 載入中 |
Ad
Ad