【台鐵3159車次】區間列車:新竹 →潮州|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新竹 | 05:24 | 05:24 | 載入中 |
| 2 | 三姓橋 | 05:29 | 05:29 | 載入中 |
| 3 | 香山 | 05:32 | 05:33 | 載入中 |
| 4 | 崎頂 | 05:38 | 05:38 | 載入中 |
| 5 | 竹南 | 05:43 | 05:44 | 載入中 |
| 6 | 造橋 | 05:48 | 05:49 | 載入中 |
| 7 | 豐富 | 05:53 | 05:54 | 載入中 |
| 8 | 苗栗 | 05:58 | 05:59 | 載入中 |
| 9 | 南勢 | 06:04 | 06:05 | 載入中 |
| 10 | 銅鑼 | 06:09 | 06:10 | 載入中 |
| 11 | 三義 | 06:17 | 06:18 | 載入中 |
| 12 | 泰安 | 06:25 | 06:25 | 載入中 |
| 13 | 后里 | 06:28 | 06:29 | 載入中 |
| 14 | 豐原 | 06:34 | 06:35 | 載入中 |
| 15 | 栗林 | 06:38 | 06:38 | 載入中 |
| 16 | 潭子 | 06:41 | 06:42 | 載入中 |
| 17 | 頭家厝 | 06:44 | 06:45 | 載入中 |
| 18 | 松竹 | 06:47 | 06:47 | 載入中 |
| 19 | 太原 | 06:49 | 06:50 | 載入中 |
| 20 | 精武 | 06:53 | 06:53 | 載入中 |
| 21 | 臺中 | 06:56 | 07:04 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 07:06 | 07:07 | 載入中 |
| 23 | 大慶 | 07:09 | 07:10 | 載入中 |
| 24 | 烏日 | 07:13 | 07:14 | 載入中 |
| 25 | 新烏日 | 07:15 | 07:16 | 載入中 |
| 26 | 成功 | 07:19 | 07:20 | 載入中 |
| 27 | 彰化 | 07:26 | 07:32 | 載入中 |
| 28 | 花壇 | 07:38 | 07:39 | 載入中 |
| 29 | 大村 | 07:43 | 07:43 | 載入中 |
| 30 | 員林 | 07:47 | 07:48 | 載入中 |
| 31 | 永靖 | 07:51 | 07:52 | 載入中 |
| 32 | 社頭 | 07:55 | 07:56 | 載入中 |
| 33 | 田中 | 08:00 | 08:01 | 載入中 |
| 34 | 二水 | 08:06 | 08:07 | 載入中 |
| 35 | 林內 | 08:13 | 08:14 | 載入中 |
| 36 | 石榴 | 08:18 | 08:19 | 載入中 |
| 37 | 斗六 | 08:24 | 08:29 | 載入中 |
| 38 | 斗南 | 08:36 | 08:37 | 載入中 |
| 39 | 石龜 | 08:40 | 08:41 | 載入中 |
| 40 | 大林 | 08:45 | 08:45 | 載入中 |
| 41 | 民雄 | 08:50 | 08:50 | 載入中 |
| 42 | 嘉北 | 08:55 | 08:56 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 08:59 | 09:01 | 載入中 |
| 44 | 水上 | 09:06 | 09:06 | 載入中 |
| 45 | 南靖 | 09:09 | 09:09 | 載入中 |
| 46 | 後壁 | 09:14 | 09:15 | 載入中 |
| 47 | 新營 | 09:21 | 09:22 | 載入中 |
| 48 | 柳營 | 09:25 | 09:25 | 載入中 |
| 49 | 林鳳營 | 09:29 | 09:29 | 載入中 |
| 50 | 隆田 | 09:35 | 09:39 | 載入中 |
| 51 | 拔林 | 09:42 | 09:43 | 載入中 |
| 52 | 善化 | 09:47 | 09:48 | 載入中 |
| 53 | 南科 | 09:51 | 09:51 | 載入中 |
| 54 | 新市 | 09:55 | 09:56 | 載入中 |
| 55 | 永康 | 10:01 | 10:02 | 載入中 |
| 56 | 大橋 | 10:05 | 10:06 | 載入中 |
| 57 | 臺南 | 10:09 | 10:10 | 載入中 |
| 58 | 保安 | 10:16 | 10:17 | 載入中 |
| 59 | 仁德 | 10:19 | 10:19 | 載入中 |
| 60 | 中洲 | 10:23 | 10:28 | 載入中 |
| 61 | 大湖 | 10:33 | 10:33 | 載入中 |
| 62 | 路竹 | 10:37 | 10:37 | 載入中 |
| 63 | 岡山 | 10:44 | 10:45 | 載入中 |
| 64 | 橋頭 | 10:48 | 10:49 | 載入中 |
| 65 | 楠梓 | 10:52 | 10:53 | 載入中 |
| 66 | 新左營 | 10:58 | 10:59 | 載入中 |
| 67 | 左營 | 11:01 | 11:02 | 載入中 |
| 68 | 內惟 | 11:03 | 11:04 | 載入中 |
| 69 | 美術館 | 11:06 | 11:07 | 載入中 |
| 70 | 鼓山 | 11:09 | 11:09 | 載入中 |
| 71 | 三塊厝 | 11:12 | 11:12 | 載入中 |
| 72 | 高雄 | 11:14 | 11:28 | 載入中 |
| 73 | 民族 | 11:30 | 11:30 | 載入中 |
| 74 | 科工館 | 11:32 | 11:32 | 載入中 |
| 75 | 正義 | 11:35 | 11:35 | 載入中 |
| 76 | 鳳山 | 11:38 | 11:39 | 載入中 |
| 77 | 後庄 | 11:42 | 11:43 | 載入中 |
| 78 | 九曲堂 | 11:46 | 11:47 | 載入中 |
| 79 | 六塊厝 | 11:51 | 11:52 | 載入中 |
| 80 | 屏東 | 11:55 | 11:56 | 載入中 |
| 81 | 歸來 | 11:59 | 11:59 | 載入中 |
| 82 | 麟洛 | 12:02 | 12:02 | 載入中 |
| 83 | 西勢 | 12:06 | 12:12 | 載入中 |
| 84 | 竹田 | 12:16 | 12:17 | 載入中 |
| 85 | 潮州 | 12:22 | 12:25 | 載入中 |
Ad
Ad