【台鐵3178車次】區間列車:潮州 →后里|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 潮州 | 09:48 | 09:48 | 載入中 |
2 | 竹田 | 09:52 | 09:52 | 載入中 |
3 | 西勢 | 09:56 | 09:57 | 載入中 |
4 | 麟洛 | 09:59 | 10:00 | 載入中 |
5 | 歸來 | 10:02 | 10:03 | 載入中 |
6 | 屏東 | 10:06 | 10:07 | 載入中 |
7 | 六塊厝 | 10:09 | 10:10 | 載入中 |
8 | 九曲堂 | 10:15 | 10:22 | 載入中 |
9 | 後庄 | 10:26 | 10:27 | 載入中 |
10 | 鳳山 | 10:31 | 10:32 | 載入中 |
11 | 正義 | 10:34 | 10:34 | 載入中 |
12 | 科工館 | 10:37 | 10:38 | 載入中 |
13 | 民族 | 10:39 | 10:40 | 載入中 |
14 | 高雄 | 10:42 | 10:44 | 載入中 |
15 | 三塊厝 | 10:45 | 10:46 | 載入中 |
16 | 鼓山 | 10:48 | 10:49 | 載入中 |
17 | 美術館 | 10:52 | 10:57 | 載入中 |
18 | 內惟 | 10:59 | 11:00 | 載入中 |
19 | 左營 | 11:01 | 11:02 | 載入中 |
20 | 新左營 | 11:05 | 11:10 | 載入中 |
21 | 楠梓 | 11:14 | 11:15 | 載入中 |
22 | 橋頭 | 11:19 | 11:19 | 載入中 |
23 | 岡山 | 11:24 | 11:30 | 載入中 |
24 | 路竹 | 11:37 | 11:38 | 載入中 |
25 | 大湖 | 11:41 | 11:42 | 載入中 |
26 | 中洲 | 11:47 | 11:52 | 載入中 |
27 | 仁德 | 11:55 | 11:56 | 載入中 |
28 | 保安 | 11:58 | 11:59 | 載入中 |
29 | 臺南 | 12:05 | 12:07 | 載入中 |
30 | 大橋 | 12:10 | 12:10 | 載入中 |
31 | 永康 | 12:14 | 12:15 | 載入中 |
32 | 新市 | 12:20 | 12:21 | 載入中 |
33 | 南科 | 12:25 | 12:26 | 載入中 |
34 | 善化 | 12:29 | 12:30 | 載入中 |
35 | 拔林 | 12:34 | 12:34 | 載入中 |
36 | 隆田 | 12:37 | 12:38 | 載入中 |
37 | 林鳳營 | 12:42 | 12:43 | 載入中 |
38 | 柳營 | 12:46 | 12:47 | 載入中 |
39 | 新營 | 12:50 | 12:51 | 載入中 |
40 | 後壁 | 12:57 | 12:57 | 載入中 |
41 | 南靖 | 13:02 | 13:03 | 載入中 |
42 | 水上 | 13:05 | 13:06 | 載入中 |
43 | 嘉義 | 13:12 | 13:14 | 載入中 |
44 | 嘉北 | 13:18 | 13:18 | 載入中 |
45 | 民雄 | 13:24 | 13:29 | 載入中 |
46 | 大林 | 13:35 | 13:36 | 載入中 |
47 | 石龜 | 13:40 | 13:40 | 載入中 |
48 | 斗南 | 13:45 | 13:51 | 載入中 |
49 | 斗六 | 13:58 | 13:59 | 載入中 |
50 | 石榴 | 14:03 | 14:03 | 載入中 |
51 | 林內 | 14:07 | 14:08 | 載入中 |
52 | 二水 | 14:14 | 14:15 | 載入中 |
53 | 田中 | 14:20 | 14:21 | 載入中 |
54 | 社頭 | 14:25 | 14:25 | 載入中 |
55 | 永靖 | 14:29 | 14:29 | 載入中 |
56 | 員林 | 14:33 | 14:34 | 載入中 |
57 | 大村 | 14:37 | 14:38 | 載入中 |
58 | 花壇 | 14:42 | 14:43 | 載入中 |
59 | 彰化 | 14:49 | 14:51 | 載入中 |
60 | 成功 | 14:57 | 14:58 | 載入中 |
61 | 新烏日 | 15:01 | 15:06 | 載入中 |
62 | 烏日 | 15:08 | 15:08 | 載入中 |
63 | 大慶 | 15:11 | 15:12 | 載入中 |
64 | 五權 | 15:15 | 15:15 | 載入中 |
65 | 臺中 | 15:18 | 15:22 | 載入中 |
66 | 精武 | 15:24 | 15:25 | 載入中 |
67 | 太原 | 15:28 | 15:33 | 載入中 |
68 | 松竹 | 15:35 | 15:36 | 載入中 |
69 | 頭家厝 | 15:38 | 15:38 | 載入中 |
70 | 潭子 | 15:41 | 15:42 | 載入中 |
71 | 栗林 | 15:44 | 15:45 | 載入中 |
72 | 豐原 | 15:48 | 15:49 | 載入中 |
73 | 后里 | 15:55 | 15:55 | 載入中 |
Ad
Ad