【台鐵3158車次】區間列車:潮州 →后里|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 潮州 | 07:52 | 07:58 | 載入中 |
2 | 竹田 | 08:02 | 08:02 | 載入中 |
3 | 西勢 | 08:06 | 08:07 | 載入中 |
4 | 麟洛 | 08:09 | 08:10 | 載入中 |
5 | 歸來 | 08:12 | 08:13 | 載入中 |
6 | 屏東 | 08:16 | 08:18 | 載入中 |
7 | 六塊厝 | 08:20 | 08:21 | 載入中 |
8 | 九曲堂 | 08:25 | 08:26 | 載入中 |
9 | 後庄 | 08:29 | 08:30 | 載入中 |
10 | 鳳山 | 08:35 | 08:42 | 載入中 |
11 | 正義 | 08:45 | 08:45 | 載入中 |
12 | 科工館 | 08:48 | 08:49 | 載入中 |
13 | 民族 | 08:50 | 08:51 | 載入中 |
14 | 高雄 | 08:53 | 08:54 | 載入中 |
15 | 三塊厝 | 08:55 | 08:56 | 載入中 |
16 | 鼓山 | 08:58 | 08:59 | 載入中 |
17 | 美術館 | 09:01 | 09:02 | 載入中 |
18 | 內惟 | 09:04 | 09:04 | 載入中 |
19 | 左營 | 09:06 | 09:06 | 載入中 |
20 | 新左營 | 09:09 | 09:10 | 載入中 |
21 | 楠梓 | 09:14 | 09:15 | 載入中 |
22 | 橋頭 | 09:19 | 09:19 | 載入中 |
23 | 岡山 | 09:24 | 09:30 | 載入中 |
24 | 路竹 | 09:37 | 09:37 | 載入中 |
25 | 大湖 | 09:41 | 09:41 | 載入中 |
26 | 中洲 | 09:45 | 09:45 | 載入中 |
27 | 仁德 | 09:48 | 09:49 | 載入中 |
28 | 保安 | 09:51 | 09:52 | 載入中 |
29 | 臺南 | 09:58 | 10:00 | 載入中 |
30 | 大橋 | 10:03 | 10:03 | 載入中 |
31 | 永康 | 10:07 | 10:09 | 載入中 |
32 | 新市 | 10:14 | 10:15 | 載入中 |
33 | 南科 | 10:19 | 10:20 | 載入中 |
34 | 善化 | 10:23 | 10:25 | 載入中 |
35 | 拔林 | 10:29 | 10:29 | 載入中 |
36 | 隆田 | 10:32 | 10:33 | 載入中 |
37 | 林鳳營 | 10:37 | 10:38 | 載入中 |
38 | 柳營 | 10:41 | 10:42 | 載入中 |
39 | 新營 | 10:45 | 10:47 | 載入中 |
40 | 後壁 | 10:53 | 10:53 | 載入中 |
41 | 南靖 | 10:58 | 10:59 | 載入中 |
42 | 水上 | 11:01 | 11:02 | 載入中 |
43 | 嘉義 | 11:08 | 11:10 | 載入中 |
44 | 嘉北 | 11:14 | 11:14 | 載入中 |
45 | 民雄 | 11:19 | 11:20 | 載入中 |
46 | 大林 | 11:25 | 11:26 | 載入中 |
47 | 石龜 | 11:30 | 11:30 | 載入中 |
48 | 斗南 | 11:34 | 11:35 | 載入中 |
49 | 斗六 | 11:42 | 11:52 | 載入中 |
50 | 石榴 | 11:57 | 11:57 | 載入中 |
51 | 林內 | 12:01 | 12:02 | 載入中 |
52 | 二水 | 12:08 | 12:09 | 載入中 |
53 | 田中 | 12:14 | 12:15 | 載入中 |
54 | 社頭 | 12:19 | 12:19 | 載入中 |
55 | 永靖 | 12:23 | 12:23 | 載入中 |
56 | 員林 | 12:28 | 12:36 | 載入中 |
57 | 大村 | 12:40 | 12:41 | 載入中 |
58 | 花壇 | 12:45 | 12:46 | 載入中 |
59 | 彰化 | 12:52 | 12:54 | 載入中 |
60 | 成功 | 13:00 | 13:00 | 載入中 |
61 | 新烏日 | 13:03 | 13:04 | 載入中 |
62 | 烏日 | 13:06 | 13:06 | 載入中 |
63 | 大慶 | 13:09 | 13:10 | 載入中 |
64 | 五權 | 13:13 | 13:13 | 載入中 |
65 | 臺中 | 13:16 | 13:18 | 載入中 |
66 | 精武 | 13:20 | 13:21 | 載入中 |
67 | 太原 | 13:23 | 13:24 | 載入中 |
68 | 松竹 | 13:26 | 13:27 | 載入中 |
69 | 頭家厝 | 13:29 | 13:29 | 載入中 |
70 | 潭子 | 13:32 | 13:33 | 載入中 |
71 | 栗林 | 13:35 | 13:36 | 載入中 |
72 | 豐原 | 13:39 | 13:40 | 載入中 |
73 | 后里 | 13:46 | 13:46 | 載入中 |
Ad
Ad