【台鐵3158車次】區間列車:潮州 →后里|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 07:51 | 07:57 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 08:01 | 08:01 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 08:05 | 08:06 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 08:08 | 08:09 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 08:11 | 08:12 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 08:15 | 08:16 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 08:18 | 08:19 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 08:23 | 08:24 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 08:27 | 08:28 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 08:33 | 08:40 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 08:43 | 08:43 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 08:46 | 08:47 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 08:48 | 08:49 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 08:51 | 08:53 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 08:54 | 08:55 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 08:57 | 08:58 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 09:00 | 09:01 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 09:03 | 09:03 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 09:05 | 09:05 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 09:08 | 09:10 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 09:14 | 09:15 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 09:19 | 09:19 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 09:23 | 09:24 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 09:30 | 09:30 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 09:34 | 09:34 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 09:37 | 09:38 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 09:41 | 09:41 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 09:43 | 09:44 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 09:51 | 09:59 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 10:03 | 10:03 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 10:07 | 10:08 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 10:13 | 10:14 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 10:18 | 10:19 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 10:22 | 10:23 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 10:27 | 10:27 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 10:30 | 10:31 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 10:35 | 10:36 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 10:39 | 10:40 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 10:44 | 10:49 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 10:56 | 10:57 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 11:02 | 11:02 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 11:05 | 11:05 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 11:11 | 11:13 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 11:17 | 11:17 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 11:22 | 11:23 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 11:28 | 11:29 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 11:33 | 11:33 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 11:38 | 11:44 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 11:51 | 11:52 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 11:56 | 11:56 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 12:00 | 12:01 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 12:07 | 12:08 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 12:13 | 12:14 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 12:18 | 12:18 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 12:22 | 12:22 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 12:27 | 12:33 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 12:37 | 12:38 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 12:42 | 12:43 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 12:51 | 12:53 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 12:59 | 12:59 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 13:02 | 13:03 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 13:05 | 13:05 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 13:08 | 13:09 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 13:12 | 13:12 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 13:15 | 13:17 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 13:19 | 13:20 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 13:22 | 13:23 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 13:25 | 13:26 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 13:28 | 13:28 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 13:31 | 13:32 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 13:34 | 13:35 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 13:38 | 13:39 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 13:45 | 13:45 | 載入中 |
Ad
Ad