【台鐵2243車次】區間列車:北湖 →嘉義|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 北湖 | 18:02 | 18:10 | 載入中 |
2 | 湖口 | 18:13 | 18:13 | 載入中 |
3 | 新豐 | 18:18 | 18:19 | 載入中 |
4 | 竹北 | 18:23 | 18:24 | 載入中 |
5 | 北新竹 | 18:28 | 18:28 | 載入中 |
6 | 新竹 | 18:31 | 18:35 | 載入中 |
7 | 三姓橋 | 18:40 | 18:40 | 載入中 |
8 | 香山 | 18:44 | 18:50 | 載入中 |
9 | 崎頂 | 18:56 | 18:56 | 載入中 |
10 | 竹南 | 19:01 | 19:02 | 載入中 |
11 | 造橋 | 19:06 | 19:07 | 載入中 |
12 | 豐富 | 19:11 | 19:12 | 載入中 |
13 | 苗栗 | 19:16 | 19:21 | 載入中 |
14 | 南勢 | 19:26 | 19:27 | 載入中 |
15 | 銅鑼 | 19:31 | 19:32 | 載入中 |
16 | 三義 | 19:39 | 19:40 | 載入中 |
17 | 泰安 | 19:47 | 19:47 | 載入中 |
18 | 后里 | 19:50 | 19:52 | 載入中 |
19 | 豐原 | 19:57 | 19:59 | 載入中 |
20 | 栗林 | 20:02 | 20:02 | 載入中 |
21 | 潭子 | 20:06 | 20:14 | 載入中 |
22 | 頭家厝 | 20:17 | 20:18 | 載入中 |
23 | 松竹 | 20:20 | 20:20 | 載入中 |
24 | 太原 | 20:22 | 20:23 | 載入中 |
25 | 精武 | 20:26 | 20:26 | 載入中 |
26 | 臺中 | 20:29 | 20:32 | 載入中 |
27 | 五權 | 20:34 | 20:35 | 載入中 |
28 | 大慶 | 20:37 | 20:38 | 載入中 |
29 | 烏日 | 20:41 | 20:42 | 載入中 |
30 | 新烏日 | 20:43 | 20:45 | 載入中 |
31 | 成功 | 20:48 | 20:50 | 載入中 |
32 | 彰化 | 20:56 | 20:58 | 載入中 |
33 | 花壇 | 21:04 | 21:05 | 載入中 |
34 | 大村 | 21:09 | 21:09 | 載入中 |
35 | 員林 | 21:13 | 21:15 | 載入中 |
36 | 永靖 | 21:18 | 21:19 | 載入中 |
37 | 社頭 | 21:22 | 21:23 | 載入中 |
38 | 田中 | 21:27 | 21:28 | 載入中 |
39 | 二水 | 21:33 | 21:34 | 載入中 |
40 | 林內 | 21:40 | 21:41 | 載入中 |
41 | 石榴 | 21:45 | 21:46 | 載入中 |
42 | 斗六 | 21:50 | 21:52 | 載入中 |
43 | 斗南 | 21:58 | 21:59 | 載入中 |
44 | 石龜 | 22:02 | 22:03 | 載入中 |
45 | 大林 | 22:07 | 22:09 | 載入中 |
46 | 民雄 | 22:13 | 22:15 | 載入中 |
47 | 嘉北 | 22:20 | 22:21 | 載入中 |
48 | 嘉義 | 22:25 | 22:25 | 載入中 |
Ad
Ad