【台鐵瑞芳車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 瑞芳車站 Ruifang Station |
| 車站代碼 | 7360 |
| 種類 | 一等站 |
| 電話 | 02-24972033 |
| 地址 | 22441新北市瑞芳區龍潭里明燈路三段 82 號 |
| 官網 | 瑞芳車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 452 | 普悠瑪 | 01:01 | 01:03 | 新左營 |
| 4704 | 區間 | 05:07 | 05:07 | 菁桐 |
| 4112 | 區間 | 05:18 | 05:19 | 蘇澳 |
| 4118 | 區間 | 05:44 | 05:45 | 蘇澳 |
| 4128 | 區間 | 06:12 | 06:14 | 蘇澳 |
| 4706 | 區間 | 06:23 | 06:26 | 菁桐 |
| 4138 | 區間 | 06:56 | 06:59 | 蘇澳 |
| 4006 | 區間快 | 07:02 | 07:08 | 和平 |
| 4708 | 區間 | 07:12 | 07:12 | 菁桐 |
| 4144 | 區間 | 07:30 | 終點站 | 瑞芳 |
| 4712 | 區間 | 07:46 | 07:55 | 菁桐 |
| 272 | 自強 | 08:07 | 08:09 | 花蓮 |
| 4148 | 區間 | 08:20 | 08:21 | 蘇澳 |
| 4152 | 區間 | 08:47 | 08:48 | 福隆 |
| 4814 | 區間 | 09:02 | 09:04 | 菁桐 |
| 4714 | 區間 | 09:04 | 09:04 | 菁桐 |
| 4154 | 區間 | 09:09 | 終點站 | 瑞芳 |
| 4022 | 區間快 | 09:21 | 09:22 | 蘇澳新 |
| 4156 | 區間 | 09:33 | 09:33 | 蘇澳 |
| 214 | 自強(3000) | 09:43 | 09:44 | 花蓮 |
| 1136 | 區間 | 09:52 | 終點站 | 瑞芳 |
| 4816 | 區間 | 09:56 | 09:57 | 菁桐 |
| 4162 | 區間 | 10:28 | 10:30 | 蘇澳 |
| 4026 | 區間快 | 10:44 | 10:46 | 花蓮 |
| 4818 | 區間 | 10:50 | 10:55 | 菁桐 |
| 1154 | 區間 | 10:58 | 終點站 | 瑞芳 |
| 422 | 自強(3000) | 11:04 | 11:07 | 新左營 |
| 1158 | 區間 | 11:20 | 終點站 | 瑞芳 |
| 4172 | 區間 | 11:38 | 11:40 | 蘇澳 |
| 4822 | 區間 | 11:50 | 11:55 | 菁桐 |
| 4722 | 區間 | 11:54 | 11:55 | 菁桐 |
| 4178 | 區間 | 12:14 | 12:15 | 蘇澳 |
| 224 | 普悠瑪 | 12:33 | 12:36 | 花蓮 |
| 4030 | 區間快 | 12:49 | 12:52 | 花蓮 |
| 4824 | 區間 | 12:50 | 13:00 | 菁桐 |
| 4182 | 區間 | 13:23 | 13:24 | 蘇澳 |
| 228 | 普悠瑪 | 13:43 | 13:45 | 花蓮 |
| 4826 | 區間 | 13:50 | 14:00 | 菁桐 |
| 4188 | 區間 | 14:20 | 14:27 | 蘇澳 |
| 4828 | 區間 | 14:55 | 15:00 | 菁桐 |
| 1194 | 區間 | 15:03 | 終點站 | 瑞芳 |
| 4198 | 區間 | 15:22 | 15:23 | 蘇澳 |
| 4032 | 區間快 | 15:31 | 15:36 | 花蓮 |
| 2174 | 區間 | 15:56 | 終點站 | 瑞芳 |
| 4832 | 區間 | 15:55 | 15:59 | 菁桐 |
| 4208 | 區間 | 16:22 | 16:23 | 蘇澳 |
| 238 | 自強 | 16:42 | 16:43 | 花蓮 |
| 4834 | 區間 | 16:47 | 16:54 | 菁桐 |
| 4216 | 區間 | 17:19 | 17:22 | 南澳 |
| 442 | 自強(3000) | 17:40 | 17:41 | 臺東 |
| 4218 | 區間 | 17:36 | 17:45 | 福隆 |
| 4044 | 區間快 | 18:01 | 18:02 | 羅東 |
| 4224 | 區間 | 18:20 | 18:21 | 宜蘭 |
| 4836 | 區間 | 18:25 | 18:33 | 菁桐 |
| 176 | 自強 | 18:39 | 終點站 | 瑞芳 |
| 4232 | 區間 | 18:47 | 18:48 | 蘇澳 |
| 4234 | 區間 | 18:57 | 19:03 | 福隆 |
| 246 | 自強 | 19:17 | 19:19 | 花蓮 |
| 4738 | 區間 | 19:12 | 19:22 | 菁桐 |
| 4236 | 區間 | 19:37 | 終點站 | 瑞芳 |
| 4046 | 區間快 | 19:46 | 19:47 | 花蓮 |
| 4240 | 區間 | 20:44 | 20:45 | 南澳 |
| 4048 | 區間快 | 20:57 | 20:59 | 蘇澳 |
| 4742 | 區間 | 21:05 | 21:06 | 菁桐 |
| 252 | 自強(3000) | 21:14 | 21:16 | 壽豐 |
| 4244 | 區間 | 21:36 | 21:38 | 蘇澳 |
| 554 | 莒光 | 21:58 | 22:01 | 花蓮 |
| 4248 | 區間 | 22:16 | 22:17 | 宜蘭 |
| 4744 | 區間 | 22:12 | 22:20 | 十分 |
| 4252 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 福隆 |
| 1280 | 區間 | 23:50 | 終點站 | 瑞芳 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 4103 | 區間 | 05:57 | 05:58 | 北湖 |
| 4703 | 區間 | 06:07 | 06:08 | 八堵 |
| 4107 | 區間 | 06:26 | 06:27 | 樹林 |
| 4705 | 區間 | 06:50 | 06:53 | 八堵 |
| 4003 | 區間快 | 07:03 | 07:04 | 樹林 |
| 4111 | 區間 | 07:08 | 07:13 | 樹林 |
| 4113 | 區間 | 07:45 | 07:46 | 樹林 |
| 4007 | 區間快 | 07:59 | 08:01 | 樹林 |
| 4119 | 區間 | 08:13 | 08:13 | 北湖 |
| 4807 | 區間 | 08:16 | 08:25 | 八斗子 |
| 4707 | 區間 | 08:24 | 08:25 | 八堵 |
| 4013 | 區間快 | 08:35 | 08:36 | 樹林 |
| 4123 | 區間 | 08:51 | 08:56 | 樹林 |
| 4811 | 區間 | 09:09 | 09:15 | 八斗子 |
| 4127 | 區間 | 09:21 | 終點站 | 瑞芳 |
| 207 | 自強(3000) | 09:28 | 09:30 | 樹林 |
| 4131 | 區間 | 09:36 | 09:36 | 樹林 |
| 4017 | 區間快 | 10:03 | 10:03 | 樹林 |
| 4813 | 區間 | 10:07 | 10:13 | 八斗子 |
| 4135 | 區間 | 10:14 | 10:20 | 樹林 |
| 4137 | 區間 | 10:45 | 10:48 | 樹林 |
| 4715 | 區間 | 11:02 | 11:05 | 八堵 |
| 4815 | 區間 | 11:03 | 11:09 | 八斗子 |
| 1171 | 區間 | 11:13 | 11:13 | 新竹 |
| 4019 | 區間快 | 11:23 | 11:25 | 樹林 |
| 1183 | 區間 | 11:38 | 11:38 | 北湖 |
| 411 | 自強(3000) | 11:49 | 11:51 | 樹林 |
| 4817 | 區間 | 12:02 | 12:10 | 八斗子 |
| 4151 | 區間 | 12:06 | 12:11 | 樹林 |
| 213 | 自強(3000) | 12:31 | 12:32 | 樹林 |
| 4023 | 區間快 | 12:40 | 12:42 | 七堵 |
| 4821 | 區間 | 13:06 | 13:13 | 八斗子 |
| 4171 | 區間 | 13:16 | 13:19 | 樹林 |
| 4173 | 區間 | 13:58 | 13:59 | 樹林 |
| 4823 | 區間 | 14:08 | 14:13 | 八斗子 |
| 219 | 普悠瑪 | 14:12 | 14:14 | 樹林 |
| 4177 | 區間 | 14:32 | 14:41 | 樹林 |
| 221 | 自強 | 15:08 | 15:10 | 樹林 |
| 4825 | 區間 | 15:12 | 15:14 | 八斗子 |
| 1211 | 區間 | 15:15 | 15:15 | 新竹 |
| 4183 | 區間 | 15:27 | 15:29 | 北湖 |
| 4827 | 區間 | 16:04 | 16:06 | 八斗子 |
| 1223 | 區間 | 16:09 | 16:09 | 新竹 |
| 4191 | 區間 | 16:47 | 16:48 | 桃園 |
| 277 | 自強 | 16:53 | 16:55 | 斗南 |
| 4831 | 區間 | 17:08 | 17:10 | 八斗子 |
| 4193 | 區間 | 17:23 | 17:26 | 樹林 |
| 4027 | 區間快 | 17:35 | 17:40 | 湖口 |
| 4733 | 區間 | 17:52 | 17:53 | 八堵 |
| 4197 | 區間 | 18:03 | 18:05 | 樹林 |
| 653 | 莒光 | 18:20 | 18:23 | 彰化 |
| 281 | 自強 | 18:45 | 18:47 | 屏東 |
| 4735 | 區間 | 19:01 | 終點站 | 瑞芳 |
| 4209 | 區間 | 19:12 | 19:23 | 北湖 |
| 4211 | 區間 | 19:32 | 19:33 | 樹林 |
| 4215 | 區間 | 19:57 | 19:57 | 樹林 |
| 4737 | 區間 | 20:18 | 20:19 | 八堵 |
| 4221 | 區間 | 20:25 | 20:27 | 北湖 |
| 235 | 普悠瑪 | 20:37 | 20:39 | 樹林 |
| 4225 | 區間 | 20:56 | 21:08 | 北湖 |
| 4741 | 區間 | 21:23 | 21:24 | 八堵 |
| 4235 | 區間 | 21:34 | 21:36 | 北湖 |
| 4037 | 區間快 | 22:08 | 22:10 | 桃園 |
| 4035 | 區間快 | 22:08 | 22:10 | 板橋 |
| 4241 | 區間 | 22:28 | 22:29 | 樹林 |
| 4243 | 區間 | 23:15 | 23:17 | 七堵 |
| 4041 | 區間快 | 23:28 | 23:29 | 樹林 |