【台鐵2113車次】區間列車:北湖 →嘉義|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 北湖 | 05:29 | 05:31 | 載入中 |
2 | 湖口 | 05:34 | 05:34 | 載入中 |
3 | 新豐 | 05:39 | 05:40 | 載入中 |
4 | 竹北 | 05:44 | 05:45 | 載入中 |
5 | 北新竹 | 05:49 | 05:49 | 載入中 |
6 | 新竹 | 05:52 | 05:54 | 載入中 |
7 | 三姓橋 | 05:59 | 05:59 | 載入中 |
8 | 香山 | 06:02 | 06:03 | 載入中 |
9 | 崎頂 | 06:08 | 06:08 | 載入中 |
10 | 竹南 | 06:13 | 06:14 | 載入中 |
11 | 造橋 | 06:18 | 06:19 | 載入中 |
12 | 豐富 | 06:23 | 06:24 | 載入中 |
13 | 苗栗 | 06:28 | 06:29 | 載入中 |
14 | 南勢 | 06:34 | 06:35 | 載入中 |
15 | 銅鑼 | 06:39 | 06:40 | 載入中 |
16 | 三義 | 06:47 | 06:48 | 載入中 |
17 | 泰安 | 06:55 | 06:55 | 載入中 |
18 | 后里 | 06:58 | 07:00 | 載入中 |
19 | 豐原 | 07:06 | 07:08 | 載入中 |
20 | 栗林 | 07:11 | 07:11 | 載入中 |
21 | 潭子 | 07:14 | 07:15 | 載入中 |
22 | 頭家厝 | 07:17 | 07:18 | 載入中 |
23 | 松竹 | 07:20 | 07:20 | 載入中 |
24 | 太原 | 07:22 | 07:23 | 載入中 |
25 | 精武 | 07:26 | 07:26 | 載入中 |
26 | 臺中 | 07:29 | 07:31 | 載入中 |
27 | 五權 | 07:33 | 07:34 | 載入中 |
28 | 大慶 | 07:36 | 07:37 | 載入中 |
29 | 烏日 | 07:40 | 07:41 | 載入中 |
30 | 新烏日 | 07:42 | 07:43 | 載入中 |
31 | 成功 | 07:46 | 07:47 | 載入中 |
32 | 彰化 | 07:53 | 07:55 | 載入中 |
33 | 花壇 | 08:01 | 08:02 | 載入中 |
34 | 大村 | 08:06 | 08:06 | 載入中 |
35 | 員林 | 08:10 | 08:12 | 載入中 |
36 | 永靖 | 08:15 | 08:16 | 載入中 |
37 | 社頭 | 08:19 | 08:20 | 載入中 |
38 | 田中 | 08:24 | 08:25 | 載入中 |
39 | 二水 | 08:30 | 08:32 | 載入中 |
40 | 林內 | 08:38 | 08:39 | 載入中 |
41 | 石榴 | 08:43 | 08:44 | 載入中 |
42 | 斗六 | 08:49 | 08:59 | 載入中 |
43 | 斗南 | 09:06 | 09:08 | 載入中 |
44 | 石龜 | 09:11 | 09:12 | 載入中 |
45 | 大林 | 09:16 | 09:18 | 載入中 |
46 | 民雄 | 09:22 | 09:24 | 載入中 |
47 | 嘉北 | 09:29 | 09:30 | 載入中 |
48 | 嘉義 | 09:34 | 09:34 | 載入中 |
Ad
Ad