【台鐵2224車次】區間列車:嘉義 →北湖|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 14:27 | 14:27 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 14:31 | 14:31 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 14:36 | 14:37 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 14:42 | 14:43 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 14:47 | 14:47 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 14:51 | 14:52 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 14:58 | 14:59 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 15:03 | 15:03 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 15:07 | 15:08 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 15:14 | 15:15 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 15:21 | 15:26 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 15:31 | 15:31 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 15:35 | 15:35 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 15:39 | 15:41 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 15:44 | 15:45 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 15:49 | 15:50 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 15:58 | 16:02 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 16:08 | 16:08 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 16:12 | 16:20 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 16:22 | 16:22 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 16:25 | 16:26 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 16:29 | 16:29 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 16:32 | 16:34 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 16:36 | 16:37 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 16:39 | 16:40 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 16:42 | 16:43 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 16:45 | 16:45 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 16:48 | 16:49 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 16:51 | 16:52 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 16:55 | 16:56 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 17:01 | 17:02 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 17:04 | 17:05 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 17:12 | 17:12 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 17:18 | 17:19 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 17:22 | 17:23 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 17:29 | 17:37 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 17:40 | 17:41 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 17:45 | 17:46 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 17:51 | 17:58 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 18:02 | 18:02 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 18:07 | 18:08 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 18:11 | 18:11 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 18:16 | 18:19 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 18:21 | 18:22 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 18:26 | 18:27 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 18:32 | 18:34 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 18:40 | 18:45 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 18:49 | 18:52 | 載入中 |
Ad
Ad