【台鐵2134車次】區間列車:嘉義 →基隆|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 05:34 | 05:34 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 05:38 | 05:38 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 05:43 | 05:44 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 05:49 | 05:49 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 05:53 | 05:54 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 05:57 | 05:58 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 06:04 | 06:05 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 06:09 | 06:09 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 06:13 | 06:14 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 06:20 | 06:21 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 06:26 | 06:27 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 06:31 | 06:31 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 06:35 | 06:35 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 06:39 | 06:40 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 06:43 | 06:44 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 06:48 | 06:49 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 06:57 | 06:59 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 07:05 | 07:05 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 07:09 | 07:18 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 07:20 | 07:20 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 07:23 | 07:24 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 07:27 | 07:27 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 07:30 | 07:33 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 07:35 | 07:36 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 07:38 | 07:39 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 07:41 | 07:42 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 07:44 | 07:44 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 07:48 | 07:53 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 07:56 | 07:57 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 08:00 | 08:01 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 08:06 | 08:07 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 08:09 | 08:10 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 08:17 | 08:17 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 08:23 | 08:24 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 08:27 | 08:28 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 08:33 | 08:34 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 08:37 | 08:38 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 08:42 | 08:43 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 08:48 | 08:49 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 08:53 | 08:53 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 08:58 | 08:59 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 09:02 | 09:02 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 09:07 | 09:08 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 09:10 | 09:11 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 09:15 | 09:15 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 09:20 | 09:20 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 09:25 | 09:26 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 09:28 | 09:29 | 載入中 |
| 49 | 新富 | 09:31 | 09:32 | 載入中 |
| 50 | 富岡 | 09:34 | 09:34 | 載入中 |
| 51 | 楊梅 | 09:40 | 09:40 | 載入中 |
| 52 | 埔心 | 09:44 | 09:44 | 載入中 |
| 53 | 中壢 | 09:53 | 10:01 | 載入中 |
| 54 | 內壢 | 10:05 | 10:06 | 載入中 |
| 55 | 桃園 | 10:12 | 10:14 | 載入中 |
| 56 | 鳳鳴 | 10:18 | 10:19 | 載入中 |
| 57 | 鶯歌 | 10:24 | 10:25 | 載入中 |
| 58 | 山佳 | 10:29 | 10:29 | 載入中 |
| 59 | 南樹林 | 10:32 | 10:32 | 載入中 |
| 60 | 樹林 | 10:35 | 10:36 | 載入中 |
| 61 | 浮洲 | 10:39 | 10:40 | 載入中 |
| 62 | 板橋 | 10:43 | 10:44 | 載入中 |
| 63 | 萬華 | 10:48 | 10:49 | 載入中 |
| 64 | 臺北 | 10:54 | 10:58 | 載入中 |
| 65 | 松山 | 11:04 | 11:05 | 載入中 |
| 66 | 南港 | 11:08 | 11:08 | 載入中 |
| 67 | 汐科 | 11:13 | 11:14 | 載入中 |
| 68 | 汐止 | 11:16 | 11:21 | 載入中 |
| 69 | 五堵 | 11:23 | 11:23 | 載入中 |
| 70 | 百福 | 11:27 | 11:27 | 載入中 |
| 71 | 七堵 | 11:32 | 11:33 | 載入中 |
| 72 | 八堵 | 11:36 | 11:37 | 載入中 |
| 73 | 三坑 | 11:40 | 11:40 | 載入中 |
| 74 | 基隆 | 11:45 | 11:45 | 載入中 |
Ad
Ad