【台鐵2194車次】區間列車:嘉義 →北湖|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉義 | 11:40 | 11:40 | 載入中 |
2 | 嘉北 | 11:44 | 11:44 | 載入中 |
3 | 民雄 | 11:49 | 11:50 | 載入中 |
4 | 大林 | 11:56 | 12:01 | 載入中 |
5 | 石龜 | 12:06 | 12:07 | 載入中 |
6 | 斗南 | 12:10 | 12:11 | 載入中 |
7 | 斗六 | 12:17 | 12:18 | 載入中 |
8 | 石榴 | 12:22 | 12:22 | 載入中 |
9 | 林內 | 12:26 | 12:27 | 載入中 |
10 | 二水 | 12:33 | 12:34 | 載入中 |
11 | 田中 | 12:39 | 12:40 | 載入中 |
12 | 社頭 | 12:44 | 12:44 | 載入中 |
13 | 永靖 | 12:48 | 12:48 | 載入中 |
14 | 員林 | 12:52 | 12:53 | 載入中 |
15 | 大村 | 12:56 | 12:57 | 載入中 |
16 | 花壇 | 13:01 | 13:02 | 載入中 |
17 | 彰化 | 13:08 | 13:10 | 載入中 |
18 | 成功 | 13:16 | 13:17 | 載入中 |
19 | 新烏日 | 13:20 | 13:21 | 載入中 |
20 | 烏日 | 13:23 | 13:23 | 載入中 |
21 | 大慶 | 13:26 | 13:27 | 載入中 |
22 | 五權 | 13:30 | 13:30 | 載入中 |
23 | 臺中 | 13:33 | 13:34 | 載入中 |
24 | 精武 | 13:36 | 13:37 | 載入中 |
25 | 太原 | 13:39 | 13:40 | 載入中 |
26 | 松竹 | 13:42 | 13:43 | 載入中 |
27 | 頭家厝 | 13:45 | 13:45 | 載入中 |
28 | 潭子 | 13:49 | 13:53 | 載入中 |
29 | 栗林 | 13:56 | 13:57 | 載入中 |
30 | 豐原 | 14:00 | 14:01 | 載入中 |
31 | 后里 | 14:06 | 14:07 | 載入中 |
32 | 泰安 | 14:09 | 14:10 | 載入中 |
33 | 三義 | 14:17 | 14:17 | 載入中 |
34 | 銅鑼 | 14:23 | 14:24 | 載入中 |
35 | 南勢 | 14:27 | 14:28 | 載入中 |
36 | 苗栗 | 14:33 | 14:34 | 載入中 |
37 | 豐富 | 14:37 | 14:38 | 載入中 |
38 | 造橋 | 14:42 | 14:43 | 載入中 |
39 | 竹南 | 14:48 | 14:49 | 載入中 |
40 | 崎頂 | 14:53 | 14:53 | 載入中 |
41 | 香山 | 14:58 | 14:59 | 載入中 |
42 | 三姓橋 | 15:02 | 15:02 | 載入中 |
43 | 新竹 | 15:07 | 15:09 | 載入中 |
44 | 北新竹 | 15:11 | 15:12 | 載入中 |
45 | 竹北 | 15:17 | 15:22 | 載入中 |
46 | 新豐 | 15:28 | 15:28 | 載入中 |
47 | 湖口 | 15:33 | 15:34 | 載入中 |
48 | 北湖 | 15:38 | 15:41 | 載入中 |
Ad
Ad