【台鐵2194車次】區間列車:嘉義 →基隆|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 11:38 | 11:38 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 11:42 | 11:42 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 11:47 | 11:49 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 11:54 | 12:00 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 12:05 | 12:05 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 12:09 | 12:10 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 12:16 | 12:17 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 12:21 | 12:21 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 12:25 | 12:26 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 12:32 | 12:32 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 12:37 | 12:38 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 12:42 | 12:42 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 12:46 | 12:46 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 12:50 | 12:51 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 12:54 | 12:55 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 12:59 | 13:00 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 13:08 | 13:10 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 13:16 | 13:16 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 13:19 | 13:20 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 13:22 | 13:22 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 13:25 | 13:26 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 13:28 | 13:29 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 13:31 | 13:33 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 13:35 | 13:36 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 13:38 | 13:39 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 13:41 | 13:41 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 13:43 | 13:44 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 13:47 | 13:51 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 13:54 | 13:55 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 13:58 | 13:59 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 14:04 | 14:05 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 14:07 | 14:08 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 14:15 | 14:16 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 14:21 | 14:22 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 14:25 | 14:26 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 14:31 | 14:32 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 14:35 | 14:36 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 14:40 | 14:41 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 14:46 | 14:47 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 14:51 | 14:51 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 14:56 | 14:57 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 15:00 | 15:00 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 15:05 | 15:06 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 15:08 | 15:09 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 15:13 | 15:13 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 15:19 | 15:28 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 15:34 | 15:35 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 15:37 | 15:38 | 載入中 |
| 49 | 新富 | 15:40 | 15:41 | 載入中 |
| 50 | 富岡 | 15:43 | 15:43 | 載入中 |
| 51 | 楊梅 | 15:49 | 15:49 | 載入中 |
| 52 | 埔心 | 15:53 | 15:53 | 載入中 |
| 53 | 中壢 | 16:01 | 16:02 | 載入中 |
| 54 | 內壢 | 16:05 | 16:06 | 載入中 |
| 55 | 桃園 | 16:12 | 16:13 | 載入中 |
| 56 | 鳳鳴 | 16:17 | 16:18 | 載入中 |
| 57 | 鶯歌 | 16:23 | 16:24 | 載入中 |
| 58 | 山佳 | 16:29 | 16:34 | 載入中 |
| 59 | 南樹林 | 16:37 | 16:37 | 載入中 |
| 60 | 樹林 | 16:40 | 16:41 | 載入中 |
| 61 | 浮洲 | 16:44 | 16:44 | 載入中 |
| 62 | 板橋 | 16:47 | 16:49 | 載入中 |
| 63 | 萬華 | 16:53 | 16:54 | 載入中 |
| 64 | 臺北 | 16:59 | 17:00 | 載入中 |
| 65 | 松山 | 17:06 | 17:07 | 載入中 |
| 66 | 南港 | 17:10 | 17:11 | 載入中 |
| 67 | 汐科 | 17:16 | 17:17 | 載入中 |
| 68 | 汐止 | 17:19 | 17:23 | 載入中 |
| 69 | 五堵 | 17:25 | 17:25 | 載入中 |
| 70 | 百福 | 17:29 | 17:29 | 載入中 |
| 71 | 七堵 | 17:34 | 17:35 | 載入中 |
| 72 | 八堵 | 17:38 | 17:39 | 載入中 |
| 73 | 三坑 | 17:42 | 17:42 | 載入中 |
| 74 | 基隆 | 17:47 | 17:47 | 載入中 |
Ad
Ad