【台鐵2213車次】區間列車:基隆 →嘉義|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆 | 12:52 | 12:52 | 載入中 |
| 2 | 三坑 | 12:56 | 12:56 | 載入中 |
| 3 | 八堵 | 12:59 | 13:00 | 載入中 |
| 4 | 七堵 | 13:04 | 13:05 | 載入中 |
| 5 | 百福 | 13:08 | 13:09 | 載入中 |
| 6 | 五堵 | 13:12 | 13:13 | 載入中 |
| 7 | 汐止 | 13:15 | 13:16 | 載入中 |
| 8 | 汐科 | 13:18 | 13:18 | 載入中 |
| 9 | 南港 | 13:23 | 13:23 | 載入中 |
| 10 | 松山 | 13:27 | 13:28 | 載入中 |
| 11 | 臺北 | 13:35 | 13:36 | 載入中 |
| 12 | 萬華 | 13:40 | 13:40 | 載入中 |
| 13 | 板橋 | 13:45 | 13:46 | 載入中 |
| 14 | 浮洲 | 13:49 | 13:49 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 13:52 | 13:53 | 載入中 |
| 16 | 南樹林 | 13:56 | 13:56 | 載入中 |
| 17 | 山佳 | 13:59 | 13:59 | 載入中 |
| 18 | 鶯歌 | 14:03 | 14:04 | 載入中 |
| 19 | 鳳鳴 | 14:09 | 14:10 | 載入中 |
| 20 | 桃園 | 14:15 | 14:21 | 載入中 |
| 21 | 內壢 | 14:27 | 14:29 | 載入中 |
| 22 | 中壢 | 14:33 | 14:36 | 載入中 |
| 23 | 埔心 | 14:44 | 14:49 | 載入中 |
| 24 | 楊梅 | 14:53 | 14:55 | 載入中 |
| 25 | 富岡 | 15:00 | 15:01 | 載入中 |
| 26 | 新富 | 15:03 | 15:04 | 載入中 |
| 27 | 北湖 | 15:06 | 15:07 | 載入中 |
| 28 | 湖口 | 15:09 | 15:10 | 載入中 |
| 29 | 新豐 | 15:15 | 15:16 | 載入中 |
| 30 | 竹北 | 15:21 | 15:23 | 載入中 |
| 31 | 北新竹 | 15:27 | 15:27 | 載入中 |
| 32 | 新竹 | 15:30 | 15:35 | 載入中 |
| 33 | 三姓橋 | 15:40 | 15:40 | 載入中 |
| 34 | 香山 | 15:43 | 15:44 | 載入中 |
| 35 | 崎頂 | 15:49 | 15:49 | 載入中 |
| 36 | 竹南 | 15:54 | 15:56 | 載入中 |
| 37 | 造橋 | 16:00 | 16:01 | 載入中 |
| 38 | 豐富 | 16:05 | 16:06 | 載入中 |
| 39 | 苗栗 | 16:10 | 16:13 | 載入中 |
| 40 | 南勢 | 16:18 | 16:19 | 載入中 |
| 41 | 銅鑼 | 16:23 | 16:24 | 載入中 |
| 42 | 三義 | 16:31 | 16:33 | 載入中 |
| 43 | 泰安 | 16:40 | 16:40 | 載入中 |
| 44 | 后里 | 16:43 | 16:45 | 載入中 |
| 45 | 豐原 | 16:50 | 16:52 | 載入中 |
| 46 | 栗林 | 16:55 | 16:55 | 載入中 |
| 47 | 潭子 | 16:58 | 16:59 | 載入中 |
| 48 | 頭家厝 | 17:01 | 17:02 | 載入中 |
| 49 | 松竹 | 17:04 | 17:04 | 載入中 |
| 50 | 太原 | 17:06 | 17:07 | 載入中 |
| 51 | 精武 | 17:10 | 17:10 | 載入中 |
| 52 | 臺中 | 17:14 | 17:23 | 載入中 |
| 53 | 五權 | 17:26 | 17:26 | 載入中 |
| 54 | 大慶 | 17:29 | 17:29 | 載入中 |
| 55 | 烏日 | 17:32 | 17:33 | 載入中 |
| 56 | 新烏日 | 17:34 | 17:35 | 載入中 |
| 57 | 成功 | 17:38 | 17:39 | 載入中 |
| 58 | 彰化 | 17:45 | 17:47 | 載入中 |
| 59 | 花壇 | 17:55 | 17:56 | 載入中 |
| 60 | 大村 | 18:00 | 18:00 | 載入中 |
| 61 | 員林 | 18:04 | 18:05 | 載入中 |
| 62 | 永靖 | 18:08 | 18:09 | 載入中 |
| 63 | 社頭 | 18:13 | 18:20 | 載入中 |
| 64 | 田中 | 18:25 | 18:26 | 載入中 |
| 65 | 二水 | 18:31 | 18:32 | 載入中 |
| 66 | 林內 | 18:38 | 18:39 | 載入中 |
| 67 | 石榴 | 18:43 | 18:44 | 載入中 |
| 68 | 斗六 | 18:48 | 18:49 | 載入中 |
| 69 | 斗南 | 18:55 | 18:56 | 載入中 |
| 70 | 石龜 | 18:59 | 19:00 | 載入中 |
| 71 | 大林 | 19:04 | 19:06 | 載入中 |
| 72 | 民雄 | 19:10 | 19:12 | 載入中 |
| 73 | 嘉北 | 19:17 | 19:18 | 載入中 |
| 74 | 嘉義 | 19:22 | 19:22 | 載入中 |
Ad
Ad