【台鐵2144車次】區間列車:嘉義 →基隆|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉義 | 06:40 | 06:40 | 載入中 |
2 | 嘉北 | 06:44 | 06:44 | 載入中 |
3 | 民雄 | 06:49 | 06:50 | 載入中 |
4 | 大林 | 06:55 | 06:56 | 載入中 |
5 | 石龜 | 07:00 | 07:00 | 載入中 |
6 | 斗南 | 07:04 | 07:05 | 載入中 |
7 | 斗六 | 07:11 | 07:12 | 載入中 |
8 | 石榴 | 07:16 | 07:16 | 載入中 |
9 | 林內 | 07:20 | 07:21 | 載入中 |
10 | 二水 | 07:27 | 07:27 | 載入中 |
11 | 田中 | 07:33 | 07:34 | 載入中 |
12 | 社頭 | 07:38 | 07:38 | 載入中 |
13 | 永靖 | 07:42 | 07:42 | 載入中 |
14 | 員林 | 07:46 | 07:47 | 載入中 |
15 | 大村 | 07:50 | 07:51 | 載入中 |
16 | 花壇 | 07:55 | 07:56 | 載入中 |
17 | 彰化 | 08:02 | 08:04 | 載入中 |
18 | 成功 | 08:10 | 08:10 | 載入中 |
19 | 新烏日 | 08:13 | 08:14 | 載入中 |
20 | 烏日 | 08:16 | 08:16 | 載入中 |
21 | 大慶 | 08:19 | 08:20 | 載入中 |
22 | 五權 | 08:23 | 08:23 | 載入中 |
23 | 臺中 | 08:27 | 08:35 | 載入中 |
24 | 精武 | 08:38 | 08:39 | 載入中 |
25 | 太原 | 08:41 | 08:42 | 載入中 |
26 | 松竹 | 08:44 | 08:45 | 載入中 |
27 | 頭家厝 | 08:47 | 08:47 | 載入中 |
28 | 潭子 | 08:50 | 08:51 | 載入中 |
29 | 栗林 | 08:53 | 08:54 | 載入中 |
30 | 豐原 | 08:57 | 08:58 | 載入中 |
31 | 后里 | 09:03 | 09:04 | 載入中 |
32 | 泰安 | 09:06 | 09:07 | 載入中 |
33 | 三義 | 09:15 | 09:21 | 載入中 |
34 | 銅鑼 | 09:27 | 09:28 | 載入中 |
35 | 南勢 | 09:31 | 09:32 | 載入中 |
36 | 苗栗 | 09:37 | 09:39 | 載入中 |
37 | 豐富 | 09:42 | 09:43 | 載入中 |
38 | 造橋 | 09:47 | 09:48 | 載入中 |
39 | 竹南 | 09:53 | 09:56 | 載入中 |
40 | 崎頂 | 10:00 | 10:00 | 載入中 |
41 | 香山 | 10:05 | 10:06 | 載入中 |
42 | 三姓橋 | 10:09 | 10:09 | 載入中 |
43 | 新竹 | 10:14 | 10:18 | 載入中 |
44 | 北新竹 | 10:20 | 10:21 | 載入中 |
45 | 竹北 | 10:25 | 10:26 | 載入中 |
46 | 新豐 | 10:30 | 10:32 | 載入中 |
47 | 湖口 | 10:37 | 10:39 | 載入中 |
48 | 北湖 | 10:41 | 10:42 | 載入中 |
49 | 新富 | 10:44 | 10:45 | 載入中 |
50 | 富岡 | 10:47 | 10:48 | 載入中 |
51 | 楊梅 | 10:53 | 10:54 | 載入中 |
52 | 埔心 | 10:57 | 10:59 | 載入中 |
53 | 中壢 | 11:05 | 11:11 | 載入中 |
54 | 內壢 | 11:16 | 11:17 | 載入中 |
55 | 桃園 | 11:22 | 11:24 | 載入中 |
56 | 鶯歌 | 11:32 | 11:33 | 載入中 |
57 | 山佳 | 11:37 | 11:38 | 載入中 |
58 | 南樹林 | 11:40 | 11:41 | 載入中 |
59 | 樹林 | 11:43 | 11:44 | 載入中 |
60 | 浮洲 | 11:47 | 11:48 | 載入中 |
61 | 板橋 | 11:51 | 11:52 | 載入中 |
62 | 萬華 | 11:56 | 11:57 | 載入中 |
63 | 臺北 | 12:02 | 12:05 | 載入中 |
64 | 松山 | 12:11 | 12:12 | 載入中 |
65 | 南港 | 12:15 | 12:15 | 載入中 |
66 | 汐科 | 12:20 | 12:21 | 載入中 |
67 | 汐止 | 12:23 | 12:28 | 載入中 |
68 | 五堵 | 12:30 | 12:30 | 載入中 |
69 | 百福 | 12:34 | 12:34 | 載入中 |
70 | 七堵 | 12:39 | 12:40 | 載入中 |
71 | 八堵 | 12:43 | 12:44 | 載入中 |
72 | 三坑 | 12:47 | 12:47 | 載入中 |
73 | 基隆 | 12:52 | 12:52 | 載入中 |
Ad
Ad