【台鐵554車次】莒光號列車:潮州 →花蓮|列車即時動態、火車時刻表
Ad
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 12:46 | 12:57 | 載入中 |
| 2 | 屏東 | 13:10 | 13:12 | 載入中 |
| 3 | 鳳山 | 13:25 | 13:27 | 載入中 |
| 4 | 高雄 | 13:33 | 13:35 | 載入中 |
| 5 | 新左營 | 13:44 | 13:46 | 載入中 |
| 6 | 楠梓 | 13:52 | 13:54 | 載入中 |
| 7 | 岡山 | 14:02 | 14:04 | 載入中 |
| 8 | 臺南 | 14:24 | 14:27 | 載入中 |
| 9 | 永康 | 14:33 | 14:34 | 載入中 |
| 10 | 善化 | 14:45 | 14:46 | 載入中 |
| 11 | 新營 | 15:02 | 15:08 | 載入中 |
| 12 | 嘉義 | 15:26 | 15:30 | 載入中 |
| 13 | 民雄 | 15:39 | 15:40 | 載入中 |
| 14 | 大林 | 15:46 | 15:50 | 載入中 |
| 15 | 斗南 | 15:58 | 16:01 | 載入中 |
| 16 | 斗六 | 16:09 | 16:23 | 載入中 |
| 17 | 林內 | 16:31 | 16:33 | 載入中 |
| 18 | 二水 | 16:40 | 16:43 | 載入中 |
| 19 | 田中 | 16:49 | 16:51 | 載入中 |
| 20 | 員林 | 17:01 | 17:04 | 載入中 |
| 21 | 彰化 | 17:18 | 17:23 | 載入中 |
| 22 | 沙鹿 | 17:42 | 17:44 | 載入中 |
| 23 | 清水 | 17:48 | 17:50 | 載入中 |
| 24 | 大甲 | 18:01 | 18:03 | 載入中 |
| 25 | 苑裡 | 18:13 | 18:15 | 載入中 |
| 26 | 通霄 | 18:22 | 18:24 | 載入中 |
| 27 | 後龍 | 18:44 | 18:46 | 載入中 |
| 28 | 竹南 | 19:00 | 19:04 | 載入中 |
| 29 | 新竹 | 19:19 | 19:22 | 載入中 |
| 30 | 竹北 | 19:28 | 19:29 | 載入中 |
| 31 | 湖口 | 19:39 | 19:41 | 載入中 |
| 32 | 楊梅 | 19:51 | 19:53 | 載入中 |
| 33 | 中壢 | 20:03 | 20:06 | 載入中 |
| 34 | 桃園 | 20:15 | 20:18 | 載入中 |
| 35 | 樹林 | 20:35 | 20:38 | 載入中 |
| 36 | 板橋 | 20:44 | 20:46 | 載入中 |
| 37 | 萬華 | 20:52 | 20:57 | 載入中 |
| 38 | 臺北 | 21:02 | 21:05 | 載入中 |
| 39 | 松山 | 21:12 | 21:15 | 載入中 |
| 40 | 汐止 | 21:25 | 21:26 | 載入中 |
| 41 | 七堵 | 21:36 | 21:45 | 載入中 |
| 42 | 瑞芳 | 21:58 | 22:01 | 載入中 |
| 43 | 雙溪 | 22:17 | 22:19 | 載入中 |
| 44 | 福隆 | 22:28 | 22:29 | 載入中 |
| 45 | 頭城 | 22:48 | 22:50 | 載入中 |
| 46 | 礁溪 | 22:56 | 22:58 | 載入中 |
| 47 | 宜蘭 | 23:06 | 23:09 | 載入中 |
| 48 | 羅東 | 23:18 | 23:21 | 載入中 |
| 49 | 蘇澳新 | 23:31 | 23:36 | 載入中 |
| 50 | 東澳 | 23:47 | 23:48 | 載入中 |
| 51 | 南澳 | 23:55 | 23:56 | 載入中 |
| 52 | 和平 | 00:13 | 00:14 | 載入中 |
| 53 | 新城 | 00:36 | 00:38 | 載入中 |
| 54 | 花蓮 | 00:53 | 00:53 | 載入中 |
Ad
Ad