【台鐵2253車次】區間列車:基隆 →嘉義|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆 | 17:02 | 17:02 | 載入中 |
| 2 | 三坑 | 17:06 | 17:06 | 載入中 |
| 3 | 八堵 | 17:09 | 17:10 | 載入中 |
| 4 | 七堵 | 17:14 | 17:17 | 載入中 |
| 5 | 百福 | 17:20 | 17:21 | 載入中 |
| 6 | 五堵 | 17:24 | 17:25 | 載入中 |
| 7 | 汐止 | 17:27 | 17:28 | 載入中 |
| 8 | 汐科 | 17:30 | 17:31 | 載入中 |
| 9 | 南港 | 17:35 | 17:36 | 載入中 |
| 10 | 松山 | 17:40 | 17:41 | 載入中 |
| 11 | 臺北 | 17:48 | 17:50 | 載入中 |
| 12 | 萬華 | 17:54 | 17:54 | 載入中 |
| 13 | 板橋 | 17:59 | 18:00 | 載入中 |
| 14 | 浮洲 | 18:03 | 18:03 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 18:06 | 18:07 | 載入中 |
| 16 | 南樹林 | 18:10 | 18:10 | 載入中 |
| 17 | 山佳 | 18:13 | 18:18 | 載入中 |
| 18 | 鶯歌 | 18:23 | 18:24 | 載入中 |
| 19 | 鳳鳴 | 18:29 | 18:30 | 載入中 |
| 20 | 桃園 | 18:34 | 18:36 | 載入中 |
| 21 | 內壢 | 18:41 | 18:42 | 載入中 |
| 22 | 中壢 | 18:46 | 18:47 | 載入中 |
| 23 | 埔心 | 18:55 | 18:59 | 載入中 |
| 24 | 楊梅 | 19:04 | 19:04 | 載入中 |
| 25 | 富岡 | 19:10 | 19:10 | 載入中 |
| 26 | 新富 | 19:12 | 19:13 | 載入中 |
| 27 | 北湖 | 19:15 | 19:16 | 載入中 |
| 28 | 湖口 | 19:18 | 19:19 | 載入中 |
| 29 | 新豐 | 19:24 | 19:24 | 載入中 |
| 30 | 竹北 | 19:29 | 19:29 | 載入中 |
| 31 | 北新竹 | 19:33 | 19:34 | 載入中 |
| 32 | 新竹 | 19:36 | 19:38 | 載入中 |
| 33 | 三姓橋 | 19:43 | 19:43 | 載入中 |
| 34 | 香山 | 19:46 | 19:47 | 載入中 |
| 35 | 崎頂 | 19:52 | 19:52 | 載入中 |
| 36 | 竹南 | 19:57 | 19:58 | 載入中 |
| 37 | 造橋 | 20:03 | 20:04 | 載入中 |
| 38 | 豐富 | 20:08 | 20:09 | 載入中 |
| 39 | 苗栗 | 20:13 | 20:14 | 載入中 |
| 40 | 南勢 | 20:19 | 20:20 | 載入中 |
| 41 | 銅鑼 | 20:24 | 20:29 | 載入中 |
| 42 | 三義 | 20:36 | 20:37 | 載入中 |
| 43 | 泰安 | 20:44 | 20:44 | 載入中 |
| 44 | 后里 | 20:47 | 20:48 | 載入中 |
| 45 | 豐原 | 20:53 | 20:55 | 載入中 |
| 46 | 栗林 | 20:58 | 20:58 | 載入中 |
| 47 | 潭子 | 21:01 | 21:02 | 載入中 |
| 48 | 頭家厝 | 21:04 | 21:05 | 載入中 |
| 49 | 松竹 | 21:07 | 21:07 | 載入中 |
| 50 | 太原 | 21:10 | 21:14 | 載入中 |
| 51 | 精武 | 21:18 | 21:18 | 載入中 |
| 52 | 臺中 | 21:21 | 21:23 | 載入中 |
| 53 | 五權 | 21:25 | 21:26 | 載入中 |
| 54 | 大慶 | 21:28 | 21:29 | 載入中 |
| 55 | 烏日 | 21:32 | 21:33 | 載入中 |
| 56 | 新烏日 | 21:34 | 21:35 | 載入中 |
| 57 | 成功 | 21:38 | 21:39 | 載入中 |
| 58 | 彰化 | 21:45 | 21:47 | 載入中 |
| 59 | 花壇 | 21:55 | 21:56 | 載入中 |
| 60 | 大村 | 22:00 | 22:00 | 載入中 |
| 61 | 員林 | 22:04 | 22:06 | 載入中 |
| 62 | 永靖 | 22:09 | 22:10 | 載入中 |
| 63 | 社頭 | 22:13 | 22:14 | 載入中 |
| 64 | 田中 | 22:18 | 22:19 | 載入中 |
| 65 | 二水 | 22:24 | 22:33 | 載入中 |
| 66 | 林內 | 22:39 | 22:40 | 載入中 |
| 67 | 石榴 | 22:44 | 22:45 | 載入中 |
| 68 | 斗六 | 22:49 | 22:50 | 載入中 |
| 69 | 斗南 | 22:56 | 22:57 | 載入中 |
| 70 | 石龜 | 23:00 | 23:01 | 載入中 |
| 71 | 大林 | 23:05 | 23:06 | 載入中 |
| 72 | 民雄 | 23:10 | 23:11 | 載入中 |
| 73 | 嘉北 | 23:16 | 23:17 | 載入中 |
| 74 | 嘉義 | 23:20 | 23:20 | 載入中 |
Ad
Ad