【台鐵178車次】自強號列車:屏東 →花蓮|列車即時動態、火車時刻表
Ad
基本資訊
| 車次 | 178 |
| 車種 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) |
| 起站 | 屏東 - 13:10 |
| 終站 | 花蓮 - 21:03 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 逢週日行駛。 |
| 行駛日 | 週日 |
| 註記 | 身障旅客專用座位 哺(集)乳室 |
注意 | 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屏東 | 13:10 | 13:10 | 載入中 |
| 2 | 九曲堂 | 13:17 | 13:18 | 載入中 |
| 3 | 鳳山 | 13:25 | 13:26 | 載入中 |
| 4 | 高雄 | 13:32 | 13:35 | 載入中 |
| 5 | 新左營 | 13:43 | 13:45 | 載入中 |
| 6 | 岡山 | 13:55 | 13:56 | 載入中 |
| 7 | 臺南 | 14:13 | 14:15 | 載入中 |
| 8 | 新營 | 14:38 | 14:39 | 載入中 |
| 9 | 嘉義 | 14:54 | 14:56 | 載入中 |
| 10 | 斗六 | 15:15 | 15:17 | 載入中 |
| 11 | 員林 | 15:39 | 15:40 | 載入中 |
| 12 | 彰化 | 15:51 | 15:53 | 載入中 |
| 13 | 臺中 | 16:07 | 16:09 | 載入中 |
| 14 | 豐原 | 16:19 | 16:20 | 載入中 |
| 15 | 苗栗 | 16:45 | 16:47 | 載入中 |
| 16 | 新竹 | 17:11 | 17:13 | 載入中 |
| 17 | 中壢 | 17:40 | 17:45 | 載入中 |
| 18 | 桃園 | 17:54 | 17:57 | 載入中 |
| 19 | 板橋 | 18:17 | 18:20 | 載入中 |
| 20 | 臺北 | 18:29 | 18:33 | 載入中 |
| 21 | 松山 | 18:40 | 18:41 | 載入中 |
| 22 | 七堵 | 18:56 | 18:59 | 載入中 |
| 23 | 花蓮 | 21:03 | 21:03 | 載入中 |
Ad
Ad