【台鐵1006車次】區間快列車:潮州 →七堵|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 06:37 | 06:45 | 載入中 |
| 2 | 屏東 | 06:57 | 07:00 | 載入中 |
| 3 | 九曲堂 | 07:05 | 07:06 | 載入中 |
| 4 | 鳳山 | 07:13 | 07:15 | 載入中 |
| 5 | 高雄 | 07:21 | 07:22 | 載入中 |
| 6 | 新左營 | 07:30 | 07:32 | 載入中 |
| 7 | 楠梓 | 07:36 | 07:37 | 載入中 |
| 8 | 岡山 | 07:44 | 07:46 | 載入中 |
| 9 | 臺南 | 08:03 | 08:06 | 載入中 |
| 10 | 永康 | 08:11 | 08:12 | 載入中 |
| 11 | 善化 | 08:21 | 08:22 | 載入中 |
| 12 | 隆田 | 08:27 | 08:28 | 載入中 |
| 13 | 新營 | 08:37 | 08:38 | 載入中 |
| 14 | 嘉義 | 08:53 | 08:55 | 載入中 |
| 15 | 民雄 | 09:02 | 09:03 | 載入中 |
| 16 | 斗南 | 09:12 | 09:13 | 載入中 |
| 17 | 斗六 | 09:20 | 09:26 | 載入中 |
| 18 | 林內 | 09:34 | 09:35 | 載入中 |
| 19 | 二水 | 09:42 | 09:43 | 載入中 |
| 20 | 田中 | 09:48 | 09:49 | 載入中 |
| 21 | 員林 | 09:58 | 10:00 | 載入中 |
| 22 | 彰化 | 10:13 | 10:15 | 載入中 |
| 23 | 沙鹿 | 10:33 | 10:34 | 載入中 |
| 24 | 清水 | 10:38 | 10:39 | 載入中 |
| 25 | 大甲 | 10:48 | 10:49 | 載入中 |
| 26 | 苑裡 | 10:59 | 11:00 | 載入中 |
| 27 | 通霄 | 11:07 | 11:09 | 載入中 |
| 28 | 白沙屯 | 11:17 | 11:18 | 載入中 |
| 29 | 後龍 | 11:27 | 11:28 | 載入中 |
| 30 | 竹南 | 11:39 | 11:41 | 載入中 |
| 31 | 新竹 | 11:54 | 11:56 | 載入中 |
| 32 | 竹北 | 12:01 | 12:01 | 載入中 |
| 33 | 新豐 | 12:06 | 12:06 | 載入中 |
| 34 | 湖口 | 12:11 | 12:12 | 載入中 |
| 35 | 楊梅 | 12:21 | 12:22 | 載入中 |
| 36 | 埔心 | 12:25 | 12:26 | 載入中 |
| 37 | 中壢 | 12:32 | 12:34 | 載入中 |
| 38 | 內壢 | 12:37 | 12:38 | 載入中 |
| 39 | 桃園 | 12:43 | 12:45 | 載入中 |
| 40 | 鶯歌 | 12:53 | 12:54 | 載入中 |
| 41 | 樹林 | 13:01 | 13:02 | 載入中 |
| 42 | 板橋 | 13:07 | 13:08 | 載入中 |
| 43 | 臺北 | 13:16 | 13:18 | 載入中 |
| 44 | 松山 | 13:24 | 13:25 | 載入中 |
| 45 | 汐止 | 13:34 | 13:35 | 載入中 |
| 46 | 七堵 | 13:44 | 13:44 | 載入中 |
Ad
Ad