【台鐵2124車次】區間列車:嘉義 →北湖|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 04:53 | 04:53 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 04:57 | 04:57 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 05:02 | 05:03 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 05:07 | 05:08 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 05:12 | 05:12 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 05:16 | 05:17 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 05:23 | 05:24 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 05:28 | 05:28 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 05:32 | 05:33 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 05:39 | 05:40 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 05:45 | 05:46 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 05:50 | 05:50 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 05:54 | 05:54 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 05:58 | 06:04 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 06:07 | 06:08 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 06:12 | 06:13 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 06:21 | 06:24 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 06:30 | 06:30 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 06:33 | 06:34 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 06:36 | 06:36 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 06:39 | 06:40 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 06:43 | 06:43 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 06:46 | 06:48 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 06:50 | 06:51 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 06:53 | 06:54 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 06:56 | 06:57 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 06:59 | 06:59 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 07:02 | 07:03 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 07:05 | 07:06 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 07:09 | 07:10 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 07:15 | 07:16 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 07:18 | 07:19 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 07:26 | 07:27 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 07:32 | 07:33 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 07:36 | 07:37 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 07:42 | 07:43 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 07:46 | 07:47 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 07:51 | 07:52 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 07:57 | 07:58 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 08:02 | 08:02 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 08:08 | 08:13 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 08:17 | 08:17 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 08:22 | 08:23 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 08:25 | 08:26 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 08:30 | 08:30 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 08:35 | 08:35 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 08:40 | 08:41 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 08:45 | 08:47 | 載入中 |
Ad
Ad