【台鐵1038車次】區間快列車:潮州 →七堵|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 14:23 | 14:31 | 載入中 |
| 2 | 屏東 | 14:43 | 14:45 | 載入中 |
| 3 | 九曲堂 | 14:50 | 14:52 | 載入中 |
| 4 | 鳳山 | 14:58 | 14:59 | 載入中 |
| 5 | 高雄 | 15:05 | 15:09 | 載入中 |
| 6 | 新左營 | 15:17 | 15:18 | 載入中 |
| 7 | 楠梓 | 15:22 | 15:23 | 載入中 |
| 8 | 岡山 | 15:30 | 15:31 | 載入中 |
| 9 | 臺南 | 15:48 | 15:50 | 載入中 |
| 10 | 永康 | 15:56 | 15:58 | 載入中 |
| 11 | 善化 | 16:06 | 16:09 | 載入中 |
| 12 | 隆田 | 16:14 | 16:15 | 載入中 |
| 13 | 新營 | 16:24 | 16:26 | 載入中 |
| 14 | 嘉義 | 16:42 | 16:44 | 載入中 |
| 15 | 民雄 | 16:51 | 16:52 | 載入中 |
| 16 | 大林 | 16:58 | 17:03 | 載入中 |
| 17 | 斗南 | 17:10 | 17:11 | 載入中 |
| 18 | 斗六 | 17:18 | 17:24 | 載入中 |
| 19 | 二水 | 17:37 | 17:39 | 載入中 |
| 20 | 田中 | 17:44 | 17:46 | 載入中 |
| 21 | 社頭 | 17:50 | 17:52 | 載入中 |
| 22 | 員林 | 17:58 | 18:00 | 載入中 |
| 23 | 彰化 | 18:13 | 18:17 | 載入中 |
| 24 | 大肚 | 18:28 | 18:29 | 載入中 |
| 25 | 沙鹿 | 18:36 | 18:38 | 載入中 |
| 26 | 清水 | 18:42 | 18:44 | 載入中 |
| 27 | 大甲 | 18:53 | 18:57 | 載入中 |
| 28 | 苑裡 | 19:06 | 19:08 | 載入中 |
| 29 | 通霄 | 19:14 | 19:16 | 載入中 |
| 30 | 白沙屯 | 19:24 | 19:24 | 載入中 |
| 31 | 後龍 | 19:33 | 19:34 | 載入中 |
| 32 | 竹南 | 19:45 | 19:48 | 載入中 |
| 33 | 新竹 | 20:01 | 20:03 | 載入中 |
| 34 | 竹北 | 20:08 | 20:08 | 載入中 |
| 35 | 新豐 | 20:13 | 20:13 | 載入中 |
| 36 | 湖口 | 20:18 | 20:19 | 載入中 |
| 37 | 楊梅 | 20:27 | 20:28 | 載入中 |
| 38 | 埔心 | 20:33 | 20:38 | 載入中 |
| 39 | 中壢 | 20:45 | 20:46 | 載入中 |
| 40 | 內壢 | 20:49 | 20:50 | 載入中 |
| 41 | 桃園 | 20:56 | 20:57 | 載入中 |
| 42 | 鶯歌 | 21:04 | 21:05 | 載入中 |
| 43 | 樹林 | 21:13 | 21:14 | 載入中 |
| 44 | 板橋 | 21:21 | 21:23 | 載入中 |
| 45 | 臺北 | 21:32 | 21:35 | 載入中 |
| 46 | 松山 | 21:41 | 21:42 | 載入中 |
| 47 | 南港 | 21:45 | 21:45 | 載入中 |
| 48 | 汐科 | 21:50 | 21:51 | 載入中 |
| 49 | 汐止 | 21:53 | 21:54 | 載入中 |
| 50 | 七堵 | 22:04 | 22:04 | 載入中 |
Ad
Ad