【台鐵2143車次】區間列車:北湖 →嘉義|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北湖 | 08:16 | 08:17 | 載入中 |
| 2 | 湖口 | 08:20 | 08:21 | 載入中 |
| 3 | 新豐 | 08:26 | 08:27 | 載入中 |
| 4 | 竹北 | 08:32 | 08:33 | 載入中 |
| 5 | 北新竹 | 08:37 | 08:37 | 載入中 |
| 6 | 新竹 | 08:40 | 08:42 | 載入中 |
| 7 | 三姓橋 | 08:47 | 08:47 | 載入中 |
| 8 | 香山 | 08:50 | 08:51 | 載入中 |
| 9 | 崎頂 | 08:56 | 08:56 | 載入中 |
| 10 | 竹南 | 09:01 | 09:02 | 載入中 |
| 11 | 造橋 | 09:06 | 09:07 | 載入中 |
| 12 | 豐富 | 09:11 | 09:12 | 載入中 |
| 13 | 苗栗 | 09:16 | 09:22 | 載入中 |
| 14 | 南勢 | 09:27 | 09:28 | 載入中 |
| 15 | 銅鑼 | 09:32 | 09:33 | 載入中 |
| 16 | 三義 | 09:40 | 09:41 | 載入中 |
| 17 | 泰安 | 09:48 | 09:48 | 載入中 |
| 18 | 后里 | 09:51 | 09:52 | 載入中 |
| 19 | 豐原 | 09:57 | 09:58 | 載入中 |
| 20 | 栗林 | 10:01 | 10:01 | 載入中 |
| 21 | 潭子 | 10:04 | 10:05 | 載入中 |
| 22 | 頭家厝 | 10:07 | 10:08 | 載入中 |
| 23 | 松竹 | 10:10 | 10:10 | 載入中 |
| 24 | 太原 | 10:12 | 10:13 | 載入中 |
| 25 | 精武 | 10:16 | 10:16 | 載入中 |
| 26 | 臺中 | 10:19 | 10:21 | 載入中 |
| 27 | 五權 | 10:23 | 10:24 | 載入中 |
| 28 | 大慶 | 10:26 | 10:27 | 載入中 |
| 29 | 烏日 | 10:30 | 10:31 | 載入中 |
| 30 | 新烏日 | 10:33 | 10:39 | 載入中 |
| 31 | 成功 | 10:42 | 10:44 | 載入中 |
| 32 | 彰化 | 10:50 | 10:52 | 載入中 |
| 33 | 花壇 | 11:00 | 11:01 | 載入中 |
| 34 | 大村 | 11:05 | 11:05 | 載入中 |
| 35 | 員林 | 11:09 | 11:10 | 載入中 |
| 36 | 永靖 | 11:13 | 11:14 | 載入中 |
| 37 | 社頭 | 11:17 | 11:18 | 載入中 |
| 38 | 田中 | 11:22 | 11:23 | 載入中 |
| 39 | 二水 | 11:28 | 11:29 | 載入中 |
| 40 | 林內 | 11:35 | 11:36 | 載入中 |
| 41 | 石榴 | 11:40 | 11:41 | 載入中 |
| 42 | 斗六 | 11:45 | 11:46 | 載入中 |
| 43 | 斗南 | 11:52 | 11:53 | 載入中 |
| 44 | 石龜 | 11:56 | 11:57 | 載入中 |
| 45 | 大林 | 12:01 | 12:02 | 載入中 |
| 46 | 民雄 | 12:06 | 12:07 | 載入中 |
| 47 | 嘉北 | 12:12 | 12:13 | 載入中 |
| 48 | 嘉義 | 12:17 | 12:17 | 載入中 |
Ad
Ad