【台鐵118車次】自強號列車:屏東 →七堵|列車即時動態、火車時刻表
Ad
基本資訊
| 車次 | 118 |
| 車種 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) |
| 起站 | 屏東 - 09:39 |
| 終站 | 七堵 - 15:33 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 註記 | 身障旅客專用座位 哺(集)乳室 每日行駛 |
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屏東 | 09:39 | 09:39 | 載入中 |
| 2 | 九曲堂 | 09:46 | 09:47 | 載入中 |
| 3 | 鳳山 | 09:54 | 09:55 | 載入中 |
| 4 | 高雄 | 10:01 | 10:04 | 載入中 |
| 5 | 新左營 | 10:12 | 10:14 | 載入中 |
| 6 | 岡山 | 10:24 | 10:25 | 載入中 |
| 7 | 臺南 | 10:42 | 10:44 | 載入中 |
| 8 | 新營 | 11:07 | 11:09 | 載入中 |
| 9 | 嘉義 | 11:25 | 11:27 | 載入中 |
| 10 | 斗六 | 11:46 | 11:48 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 12:04 | 12:05 | 載入中 |
| 12 | 員林 | 12:14 | 12:16 | 載入中 |
| 13 | 彰化 | 12:27 | 12:29 | 載入中 |
| 14 | 臺中 | 12:43 | 12:45 | 載入中 |
| 15 | 豐原 | 12:55 | 12:56 | 載入中 |
| 16 | 苗栗 | 13:21 | 13:23 | 載入中 |
| 17 | 竹南 | 13:33 | 13:35 | 載入中 |
| 18 | 新竹 | 13:49 | 13:51 | 載入中 |
| 19 | 中壢 | 14:18 | 14:20 | 載入中 |
| 20 | 桃園 | 14:28 | 14:30 | 載入中 |
| 21 | 板橋 | 14:50 | 14:52 | 載入中 |
| 22 | 臺北 | 15:01 | 15:04 | 載入中 |
| 23 | 松山 | 15:11 | 15:12 | 載入中 |
| 24 | 汐止 | 15:22 | 15:23 | 載入中 |
| 25 | 七堵 | 15:33 | 15:33 | 載入中 |
Ad
Ad