【台鐵自強(3000)列車】自強(3000)時刻表、自強(3000)座位表、自強(3000)停靠站
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
|---|---|---|---|
| 110 | 自強(3000) | 潮州 06:22 | 七堵 11:20 |
| 116 | 自強(3000) | 潮州 08:39 | 七堵 14:23 |
| 120 | 自強(3000) | 潮州 09:51 | 七堵 15:53 |
| 132 | 自強(3000) | 枋寮 13:23 | 七堵 18:45 |
| 146 | 自強(3000) | 潮州 16:42 | 七堵 22:44 |
| 148 | 自強(3000) | 彰化 17:40 | 七堵 20:18 |
| 154 | 自強(3000) | 潮州 18:06 | 南港 22:56 |
| 158 | 自強(3000) | 彰化 18:06 | 七堵 21:30 |
| 160 | 自強(3000) | 田中 17:36 | 七堵 21:30 |
| 168 | 自強(3000) | 臺東 16:00 | 七堵 22:51 |
| 194 | 自強(3000) | 彰化 12:16 | 七堵 14:52 |
| 196 | 自強(3000) | 潮州 19:35 | 臺中 22:48 |
| 22 | 自強(3000) | 樹林 06:45 | 臺東 11:35 |
| 232 | 自強(3000) | 樹林 13:43 | 壽豐 17:02 |
| 250 | 自強(3000) | 樹林 18:39 | 花蓮 21:26 |
| 252 | 自強(3000) | 樹林 20:11 | 壽豐 23:33 |
| 278 | 自強(3000) | 彰化 06:48 | 花蓮 11:55 |
| 280 | 自強(3000) | 斗六 06:56 | 花蓮 12:11 |
| 302 | 自強(3000) | 臺東 05:30 | 新左營 07:52 |
| 304 | 自強(3000) | 臺東 07:16 | 新左營 09:57 |
| 306 | 自強(3000) | 花蓮 06:21 | 新左營 11:00 |
| 308 | 自強(3000) | 花蓮 10:24 | 新左營 15:01 |
| 310 | 自強(3000) | 臺東 12:20 | 新左營 14:47 |
| 314 | 自強(3000) | 臺東 13:41 | 新左營 15:50 |
| 324 | 自強(3000) | 花蓮 16:01 | 臺南 20:31 |
| 372 | 自強(3000) | 臺東 10:17 | 臺中 15:01 |
| 386 | 自強(3000) | 臺東 17:30 | 臺中 22:03 |
| 406 | 自強(3000) | 樹林 06:04 | 臺東 11:02 |
| 408 | 自強(3000) | 樹林 06:51 | 臺東 11:10 |
| 410 | 自強(3000) | 樹林 07:19 | 臺東 12:10 |
| 418 | 自強(3000) | 樹林 09:00 | 臺東 13:52 |
| 420 | 自強(3000) | 樹林 11:08 | 臺東 15:56 |
| 422 | 自強(3000) | 樹林 10:04 | 新左營 17:12 |
| 426 | 自強(3000) | 樹林 12:11 | 知本 16:43 |
| 428 | 自強(3000) | 樹林 13:29 | 新左營 21:01 |
| 432 | 自強(3000) | 樹林 14:34 | 新左營 21:54 |
| 434 | 自強(3000) | 樹林 15:32 | 新左營 23:06 |
| 436 | 自強(3000) | 樹林 17:33 | 臺東 22:22 |
| 438 | 自強(3000) | 樹林 17:59 | 臺東 22:42 |
| 442 | 自強(3000) | 樹林 16:35 | 臺東 21:37 |
| 452 | 自強(3000) | 樹林 23:53 | 臺東 05:00 |
| 472 | 自強(3000) | 員林 06:03 | 臺東 13:06 |
| 5256 | 自強(3000) | 樹林 18:45 | 臺東 23:37 |
| 5278 | 自強(3000) | 彰化 06:30 | 臺東 13:30 |
| 5106 | 自強(3000) | 彰化 07:46 | 七堵 10:43 |
| 5224 | 自強(3000) | 樹林 18:39 | 花蓮 21:26 |
| 5384 | 自強(3000) | 臺東 12:59 | 七堵 20:32 |
| 5130 | 自強(3000) | 潮州 16:00 | 七堵 21:38 |
| 5116 | 自強(3000) | 潮州 08:55 | 七堵 14:36 |
| 5158 | 自強(3000) | 彰化 18:06 | 七堵 21:30 |
| 5374 | 自強(3000) | 臺東 07:42 | 七堵 14:44 |
| 5234 | 自強(3000) | 樹林 09:00 | 臺東 13:52 |
| 5124 | 自強(3000) | 彰化 19:53 | 七堵 22:38 |
| 5132 | 自強(3000) | 鳳山 18:42 | 七堵 23:55 |
| 5246 | 自強(3000) | 樹林 17:33 | 臺東 22:22 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
|---|---|---|---|
| 111 | 自強(3000) | 七堵 07:23 | 枋寮 12:47 |
| 117 | 自強(3000) | 基隆 09:28 | 潮州 15:30 |
| 119 | 自強(3000) | 七堵 10:08 | 彰化 13:28 |
| 127 | 自強(3000) | 七堵 14:02 | 彰化 16:35 |
| 131 | 自強(3000) | 七堵 09:30 | 潮州 14:29 |
| 133 | 自強(3000) | 七堵 14:07 | 潮州 20:15 |
| 143 | 自強(3000) | 七堵 17:20 | 潮州 22:33 |
| 145 | 自強(3000) | 七堵 17:37 | 潮州 23:40 |
| 161 | 自強(3000) | 南港 05:46 | 臺東 12:15 |
| 191 | 自強(3000) | 臺中 07:43 | 潮州 10:25 |
| 193 | 自強(3000) | 七堵 09:14 | 彰化 11:52 |
| 207 | 自強(3000) | 壽豐 07:08 | 樹林 10:27 |
| 21 | 自強(3000) | 臺東 16:25 | 樹林 21:06 |
| 211 | 自強(3000) | 花蓮 08:14 | 樹林 11:11 |
| 223 | 自強(3000) | 花蓮 14:51 | 樹林 17:33 |
| 283 | 自強(3000) | 壽豐 17:17 | 斗六 23:08 |
| 285 | 自強(3000) | 花蓮 18:15 | 彰化 23:25 |
| 301 | 自強(3000) | 臺南 06:30 | 花蓮 10:59 |
| 305 | 自強(3000) | 新左營 08:32 | 臺東 11:00 |
| 313 | 自強(3000) | 新左營 14:36 | 臺東 17:29 |
| 317 | 自強(3000) | 新左營 15:51 | 花蓮 20:34 |
| 323 | 自強(3000) | 新左營 18:49 | 花蓮 23:25 |
| 327 | 自強(3000) | 新左營 21:31 | 臺東 23:48 |
| 371 | 自強(3000) | 臺中 07:00 | 臺東 11:32 |
| 385 | 自強(3000) | 臺中 17:45 | 臺東 22:28 |
| 405 | 自強(3000) | 臺東 06:13 | 樹林 10:45 |
| 407 | 自強(3000) | 臺東 06:45 | 樹林 11:46 |
| 411 | 自強(3000) | 新左營 05:23 | 樹林 12:43 |
| 415 | 自強(3000) | 新左營 07:37 | 樹林 14:25 |
| 419 | 自強(3000) | 臺東 11:47 | 樹林 16:36 |
| 421 | 自強(3000) | 臺東 13:00 | 樹林 17:10 |
| 423 | 自強(3000) | 新左營 10:47 | 樹林 18:10 |
| 427 | 自強(3000) | 臺東 15:25 | 樹林 20:14 |
| 431 | 自強(3000) | 新左營 12:42 | 樹林 20:08 |
| 439 | 自強(3000) | 臺東 16:50 | 樹林 21:44 |
| 441 | 自強(3000) | 知本 17:25 | 樹林 21:56 |
| 443 | 自強(3000) | 新左營 15:12 | 樹林 22:49 |
| 445 | 自強(3000) | 臺東 19:03 | 樹林 23:31 |
| 447 | 自強(3000) | 臺東 20:00 | 樹林 00:35 |
| 477 | 自強(3000) | 臺東 13:56 | 員林 21:18 |
| 5113 | 自強(3000) | 七堵 06:15 | 潮州 11:33 |
| 5223 | 自強(3000) | 花蓮 14:51 | 樹林 17:33 |
| 5373 | 自強(3000) | 七堵 06:15 | 臺東 13:14 |
| 5119 | 自強(3000) | 七堵 10:08 | 彰化 13:28 |
| 5279 | 自強(3000) | 臺東 14:20 | 彰化 21:10 |
| 5125 | 自強(3000) | 七堵 13:01 | 鳳山 18:06 |
| 5283 | 自強(3000) | 臺東 15:25 | 彰化 22:08 |
| 5123 | 自強(3000) | 七堵 16:45 | 彰化 19:28 |
| 5121 | 自強(3000) | 七堵 15:25 | 潮州 20:52 |
| 5243 | 自強(3000) | 臺東 13:42 | 樹林 18:23 |
| 5133 | 自強(3000) | 七堵 19:38 | 臺中 22:11 |
自強(3000)座位表
.png)