【台鐵自強(3000)列車】自強(3000)時刻表、自強(3000)座位表、自強(3000)停靠站
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
---|---|---|---|
108 | 自強(3000) | 潮州 05:20 | 七堵 11:12 |
110 | 自強(3000) | 潮州 06:13 | 七堵 11:18 |
120 | 自強(3000) | 潮州 10:01 | 七堵 15:49 |
132 | 自強(3000) | 枋寮 13:24 | 七堵 18:46 |
146 | 自強(3000) | 潮州 16:42 | 七堵 22:45 |
148 | 自強(3000) | 彰化 17:40 | 七堵 20:20 |
154 | 自強(3000) | 潮州 18:06 | 南港 22:56 |
158 | 自強(3000) | 彰化 18:05 | 七堵 21:29 |
160 | 自強(3000) | 田中 17:36 | 七堵 21:29 |
168 | 自強(3000) | 臺東 16:00 | 七堵 22:52 |
22 | 自強(3000) | 樹林 06:58 | 臺東 11:38 |
222 | 自強(3000) | 樹林 11:00 | 瑞穗 15:01 |
224 | 自強(3000) | 樹林 11:07 | 花蓮 14:30 |
232 | 自強(3000) | 樹林 13:48 | 壽豐 17:06 |
250 | 自強(3000) | 樹林 19:19 | 花蓮 22:28 |
252 | 自強(3000) | 樹林 20:06 | 壽豐 23:37 |
280 | 自強(3000) | 斗六 06:56 | 花蓮 12:14 |
302 | 自強(3000) | 臺東 05:30 | 新左營 07:52 |
304 | 自強(3000) | 臺東 07:15 | 新左營 09:57 |
306 | 自強(3000) | 花蓮 06:24 | 新左營 11:00 |
308 | 自強(3000) | 花蓮 10:23 | 新左營 15:01 |
310 | 自強(3000) | 臺東 12:20 | 新左營 14:47 |
314 | 自強(3000) | 臺東 13:49 | 新左營 16:05 |
324 | 自強(3000) | 花蓮 16:01 | 臺南 20:31 |
372 | 自強(3000) | 臺東 10:17 | 臺中 15:11 |
386 | 自強(3000) | 臺東 17:30 | 臺中 22:03 |
406 | 自強(3000) | 樹林 06:04 | 臺東 11:00 |
408 | 自強(3000) | 樹林 06:47 | 臺東 11:09 |
410 | 自強(3000) | 樹林 07:18 | 臺東 12:02 |
418 | 自強(3000) | 樹林 08:59 | 臺東 13:52 |
422 | 自強(3000) | 樹林 09:52 | 新左營 17:12 |
426 | 自強(3000) | 樹林 12:06 | 知本 16:43 |
428 | 自強(3000) | 樹林 13:35 | 新左營 21:38 |
432 | 自強(3000) | 樹林 14:29 | 新左營 22:31 |
434 | 自強(3000) | 樹林 15:37 | 新左營 23:06 |
436 | 自強(3000) | 樹林 17:30 | 臺東 22:23 |
438 | 自強(3000) | 樹林 18:04 | 臺東 22:50 |
442 | 自強(3000) | 樹林 16:30 | 臺東 21:39 |
452 | 自強(3000) | 樹林 23:55 | 臺東 05:10 |
472 | 自強(3000) | 員林 06:03 | 臺東 13:28 |
5376 | 自強(3000) | 臺東 12:20 | 七堵 19:34 |
5224 | 自強(3000) | 樹林 19:56 | 花蓮 23:03 |
5208 | 自強(3000) | 樹林 07:06 | 花蓮 09:49 |
5134 | 自強(3000) | 潮州 14:21 | 七堵 20:29 |
5248 | 自強(3000) | 樹林 17:38 | 臺東 22:23 |
5138 | 自強(3000) | 潮州 15:48 | 七堵 21:08 |
5388 | 自強(3000) | 臺東 13:57 | 七堵 21:32 |
5206 | 自強(3000) | 樹林 09:29 | 花蓮 12:40 |
5374 | 自強(3000) | 臺東 07:57 | 七堵 14:46 |
5242 | 自強(3000) | 樹林 08:48 | 潮州 16:15 |
5132 | 自強(3000) | 潮州 14:09 | 七堵 19:48 |
5252 | 自強(3000) | 樹林 18:40 | 臺東 23:39 |
5148 | 自強(3000) | 彰化 17:40 | 七堵 20:20 |
5270 | 自強(3000) | 樹林 23:33 | 臺東 04:27 |
5276 | 自強(3000) | 彰化 06:41 | 花蓮 12:09 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
---|---|---|---|
111 | 自強(3000) | 七堵 07:23 | 枋寮 12:47 |
117 | 自強(3000) | 基隆 09:33 | 潮州 15:29 |
119 | 自強(3000) | 七堵 10:07 | 彰化 13:28 |
127 | 自強(3000) | 七堵 13:58 | 彰化 16:38 |
131 | 自強(3000) | 七堵 09:30 | 潮州 14:29 |
133 | 自強(3000) | 七堵 14:03 | 潮州 20:07 |
143 | 自強(3000) | 七堵 17:25 | 潮州 22:30 |
145 | 自強(3000) | 七堵 17:38 | 潮州 23:37 |
161 | 自強(3000) | 南港 05:47 | 臺東 12:15 |
207 | 自強(3000) | 壽豐 07:01 | 樹林 10:18 |
21 | 自強(3000) | 臺東 16:25 | 樹林 21:19 |
211 | 自強(3000) | 花蓮 08:01 | 樹林 11:09 |
223 | 自強(3000) | 花蓮 15:12 | 樹林 18:09 |
229 | 自強(3000) | 瑞穗 15:20 | 樹林 19:32 |
235 | 自強(3000) | 花蓮 18:33 | 樹林 21:50 |
283 | 自強(3000) | 壽豐 17:17 | 斗六 23:08 |
301 | 自強(3000) | 臺南 06:30 | 花蓮 10:59 |
305 | 自強(3000) | 新左營 08:32 | 臺東 11:00 |
313 | 自強(3000) | 新左營 14:37 | 臺東 17:29 |
317 | 自強(3000) | 新左營 15:56 | 花蓮 20:40 |
323 | 自強(3000) | 新左營 18:49 | 花蓮 23:32 |
327 | 自強(3000) | 新左營 21:31 | 臺東 23:48 |
371 | 自強(3000) | 臺中 07:00 | 臺東 11:32 |
385 | 自強(3000) | 臺中 17:45 | 臺東 22:29 |
405 | 自強(3000) | 臺東 06:14 | 樹林 10:44 |
407 | 自強(3000) | 臺東 06:45 | 樹林 12:02 |
411 | 自強(3000) | 新左營 05:23 | 樹林 12:59 |
415 | 自強(3000) | 新左營 07:37 | 樹林 14:35 |
421 | 自強(3000) | 臺東 13:05 | 樹林 17:24 |
423 | 自強(3000) | 新左營 10:49 | 樹林 18:23 |
427 | 自強(3000) | 臺東 15:36 | 樹林 20:24 |
431 | 自強(3000) | 新左營 12:42 | 樹林 20:14 |
439 | 自強(3000) | 臺東 16:50 | 樹林 22:14 |
441 | 自強(3000) | 知本 17:25 | 樹林 22:06 |
443 | 自強(3000) | 新左營 15:12 | 樹林 22:36 |
445 | 自強(3000) | 臺東 19:05 | 樹林 23:41 |
447 | 自強(3000) | 臺東 20:00 | 樹林 00:56 |
477 | 自強(3000) | 臺東 13:43 | 員林 20:58 |
5371 | 自強(3000) | 七堵 06:21 | 臺東 13:23 |
5281 | 自強(3000) | 花蓮 17:10 | 彰化 22:05 |
5375 | 自強(3000) | 七堵 13:11 | 臺東 21:00 |
5127 | 自強(3000) | 七堵 13:58 | 彰化 16:38 |
5223 | 自強(3000) | 花蓮 14:48 | 樹林 17:47 |
5245 | 自強(3000) | 臺東 13:00 | 樹林 18:18 |
5373 | 自強(3000) | 七堵 08:01 | 臺東 16:45 |
5113 | 自強(3000) | 七堵 07:01 | 潮州 12:55 |
5107 | 自強(3000) | 七堵 08:08 | 潮州 14:07 |
5215 | 自強(3000) | 花蓮 10:22 | 樹林 13:20 |
5241 | 自強(3000) | 臺東 14:15 | 樹林 19:25 |
5219 | 自強(3000) | 花蓮 13:08 | 樹林 15:50 |
5249 | 自強(3000) | 臺東 17:20 | 樹林 22:25 |
自強(3000)座位表
.png)