【台鐵2114車次】區間列車:彰化 →基隆|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 彰化 | 05:00 | 05:00 | 載入中 |
2 | 成功 | 05:06 | 05:07 | 載入中 |
3 | 新烏日 | 05:10 | 05:11 | 載入中 |
4 | 烏日 | 05:12 | 05:13 | 載入中 |
5 | 大慶 | 05:16 | 05:16 | 載入中 |
6 | 五權 | 05:19 | 05:19 | 載入中 |
7 | 臺中 | 05:22 | 05:23 | 載入中 |
8 | 精武 | 05:25 | 05:26 | 載入中 |
9 | 太原 | 05:28 | 05:29 | 載入中 |
10 | 松竹 | 05:31 | 05:32 | 載入中 |
11 | 頭家厝 | 05:34 | 05:34 | 載入中 |
12 | 潭子 | 05:37 | 05:38 | 載入中 |
13 | 栗林 | 05:40 | 05:41 | 載入中 |
14 | 豐原 | 05:44 | 05:46 | 載入中 |
15 | 后里 | 05:51 | 05:52 | 載入中 |
16 | 泰安 | 05:54 | 05:55 | 載入中 |
17 | 三義 | 06:02 | 06:02 | 載入中 |
18 | 銅鑼 | 06:08 | 06:09 | 載入中 |
19 | 南勢 | 06:12 | 06:13 | 載入中 |
20 | 苗栗 | 06:18 | 06:19 | 載入中 |
21 | 豐富 | 06:22 | 06:23 | 載入中 |
22 | 造橋 | 06:27 | 06:28 | 載入中 |
23 | 竹南 | 06:33 | 06:34 | 載入中 |
24 | 崎頂 | 06:38 | 06:38 | 載入中 |
25 | 香山 | 06:43 | 06:44 | 載入中 |
26 | 三姓橋 | 06:47 | 06:47 | 載入中 |
27 | 新竹 | 06:52 | 06:55 | 載入中 |
28 | 北新竹 | 06:57 | 06:58 | 載入中 |
29 | 竹北 | 07:02 | 07:03 | 載入中 |
30 | 新豐 | 07:08 | 07:14 | 載入中 |
31 | 湖口 | 07:20 | 07:21 | 載入中 |
32 | 北湖 | 07:24 | 07:24 | 載入中 |
33 | 新富 | 07:26 | 07:27 | 載入中 |
34 | 富岡 | 07:29 | 07:30 | 載入中 |
35 | 楊梅 | 07:35 | 07:36 | 載入中 |
36 | 埔心 | 07:39 | 07:40 | 載入中 |
37 | 中壢 | 07:46 | 07:47 | 載入中 |
38 | 內壢 | 07:51 | 07:52 | 載入中 |
39 | 桃園 | 07:57 | 07:59 | 載入中 |
40 | 鶯歌 | 08:07 | 08:08 | 載入中 |
41 | 山佳 | 08:14 | 08:19 | 載入中 |
42 | 南樹林 | 08:22 | 08:22 | 載入中 |
43 | 樹林 | 08:25 | 08:26 | 載入中 |
44 | 浮洲 | 08:29 | 08:30 | 載入中 |
45 | 板橋 | 08:33 | 08:34 | 載入中 |
46 | 萬華 | 08:38 | 08:39 | 載入中 |
47 | 臺北 | 08:44 | 08:46 | 載入中 |
48 | 松山 | 08:52 | 08:53 | 載入中 |
49 | 南港 | 08:56 | 08:57 | 載入中 |
50 | 汐科 | 09:02 | 09:03 | 載入中 |
51 | 汐止 | 09:05 | 09:09 | 載入中 |
52 | 五堵 | 09:11 | 09:11 | 載入中 |
53 | 百福 | 09:15 | 09:15 | 載入中 |
54 | 七堵 | 09:20 | 09:21 | 載入中 |
55 | 八堵 | 09:24 | 09:25 | 載入中 |
56 | 三坑 | 09:28 | 09:28 | 載入中 |
57 | 基隆 | 09:33 | 09:33 | 載入中 |
Ad
Ad