【台鐵2275車次】區間列車:基隆 →彰化|列車即時動態、火車時刻表
Ad
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 基隆 | 19:18 | 19:18 | 載入中 |
2 | 三坑 | 19:22 | 19:22 | 載入中 |
3 | 八堵 | 19:25 | 19:26 | 載入中 |
4 | 七堵 | 19:30 | 19:35 | 載入中 |
5 | 百福 | 19:38 | 19:39 | 載入中 |
6 | 五堵 | 19:42 | 19:43 | 載入中 |
7 | 汐止 | 19:45 | 19:46 | 載入中 |
8 | 汐科 | 19:48 | 19:48 | 載入中 |
9 | 南港 | 19:53 | 19:53 | 載入中 |
10 | 松山 | 19:57 | 19:58 | 載入中 |
11 | 臺北 | 20:05 | 20:07 | 載入中 |
12 | 萬華 | 20:11 | 20:11 | 載入中 |
13 | 板橋 | 20:16 | 20:17 | 載入中 |
14 | 浮洲 | 20:20 | 20:20 | 載入中 |
15 | 樹林 | 20:23 | 20:24 | 載入中 |
16 | 南樹林 | 20:27 | 20:27 | 載入中 |
17 | 山佳 | 20:30 | 20:30 | 載入中 |
18 | 鶯歌 | 20:35 | 20:41 | 載入中 |
19 | 鳳鳴 | 20:47 | 20:48 | 載入中 |
20 | 桃園 | 20:52 | 20:53 | 載入中 |
21 | 內壢 | 20:59 | 21:00 | 載入中 |
22 | 中壢 | 21:04 | 21:06 | 載入中 |
23 | 埔心 | 21:11 | 21:12 | 載入中 |
24 | 楊梅 | 21:16 | 21:17 | 載入中 |
25 | 富岡 | 21:23 | 21:28 | 載入中 |
26 | 新富 | 21:31 | 21:32 | 載入中 |
27 | 北湖 | 21:34 | 21:34 | 載入中 |
28 | 湖口 | 21:37 | 21:37 | 載入中 |
29 | 新豐 | 21:42 | 21:43 | 載入中 |
30 | 竹北 | 21:48 | 21:49 | 載入中 |
31 | 北新竹 | 21:53 | 21:53 | 載入中 |
32 | 新竹 | 21:56 | 21:58 | 載入中 |
33 | 三姓橋 | 22:03 | 22:03 | 載入中 |
34 | 香山 | 22:06 | 22:07 | 載入中 |
35 | 崎頂 | 22:12 | 22:12 | 載入中 |
36 | 竹南 | 22:17 | 22:19 | 載入中 |
37 | 造橋 | 22:23 | 22:24 | 載入中 |
38 | 豐富 | 22:28 | 22:29 | 載入中 |
39 | 苗栗 | 22:33 | 22:35 | 載入中 |
40 | 南勢 | 22:40 | 22:41 | 載入中 |
41 | 銅鑼 | 22:45 | 22:51 | 載入中 |
42 | 三義 | 22:58 | 22:59 | 載入中 |
43 | 泰安 | 23:06 | 23:06 | 載入中 |
44 | 后里 | 23:09 | 23:10 | 載入中 |
45 | 豐原 | 23:15 | 23:17 | 載入中 |
46 | 栗林 | 23:20 | 23:20 | 載入中 |
47 | 潭子 | 23:23 | 23:24 | 載入中 |
48 | 頭家厝 | 23:26 | 23:27 | 載入中 |
49 | 松竹 | 23:29 | 23:29 | 載入中 |
50 | 太原 | 23:31 | 23:32 | 載入中 |
51 | 精武 | 23:35 | 23:35 | 載入中 |
52 | 臺中 | 23:38 | 23:40 | 載入中 |
53 | 五權 | 23:42 | 23:43 | 載入中 |
54 | 大慶 | 23:45 | 23:46 | 載入中 |
55 | 烏日 | 23:49 | 23:50 | 載入中 |
56 | 新烏日 | 23:51 | 23:52 | 載入中 |
57 | 成功 | 23:55 | 23:56 | 載入中 |
58 | 彰化 | 00:03 | 00:03 | 載入中 |
Ad
Ad