【台鐵區間快列車】區間快時刻表、區間快班次表、區間快停靠站
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
---|---|---|---|
1006 | 區間快 | 潮州 06:34 | 七堵 13:42 |
1038 | 區間快 | 潮州 14:25 | 七堵 22:05 |
2004 | 區間快 | 嘉義 06:34 | 臺中 08:12 |
2008 | 區間快 | 彰化 05:58 | 基隆 09:47 |
2028 | 區間快 | 彰化 15:30 | 豐原 16:15 |
2036 | 區間快 | 彰化 16:36 | 南港 19:40 |
2042 | 區間快 | 員林 17:21 | 七堵 21:07 |
2046 | 區間快 | 嘉義 18:55 | 七堵 23:54 |
2702 | 區間快 | 水里 05:45 | 彰化 07:12 |
2728 | 區間快 | 車埕 21:20 | 彰化 22:43 |
3028 | 區間快 | 臺東 14:28 | 嘉義 18:46 |
3032 | 區間快 | 枋寮 16:44 | 臺南 18:39 |
3038 | 區間快 | 臺東 17:05 | 新左營 20:35 |
3052 | 區間快 | 枋寮 05:15 | 新左營 06:34 |
3054 | 區間快 | 枋寮 06:25 | 新左營 07:47 |
3058 | 區間快 | 枋寮 07:34 | 新左營 08:59 |
3062 | 區間快 | 枋寮 08:32 | 新左營 09:48 |
3064 | 區間快 | 枋寮 09:31 | 新左營 10:48 |
3072 | 區間快 | 枋寮 12:13 | 新左營 13:39 |
3074 | 區間快 | 枋寮 14:01 | 新左營 15:28 |
3078 | 區間快 | 枋寮 16:21 | 新左營 17:39 |
3082 | 區間快 | 枋寮 18:00 | 新左營 19:26 |
4006 | 區間快 | 樹林 05:59 | 花蓮 09:36 |
4024 | 區間快 | 鶯歌 08:05 | 花蓮 11:24 |
4026 | 區間快 | 樹林 09:46 | 花蓮 13:32 |
4028 | 區間快 | 樹林 11:46 | 雙溪 13:09 |
4030 | 區間快 | 樹林 14:26 | 花蓮 18:23 |
4032 | 區間快 | 宜蘭 14:16 | 花蓮 15:49 |
4038 | 區間快 | 花蓮 14:24 | 臺東 17:22 |
4042 | 區間快 | 宜蘭 19:15 | 花蓮 20:48 |
4046 | 區間快 | 湖口 18:00 | 花蓮 22:35 |
4048 | 區間快 | 樹林 19:45 | 蘇澳 22:30 |
2032 | 區間快 | 彰化 16:30 | 竹南 18:07 |
5452 | 區間快 | 樹林 08:42 | 花蓮 12:20 |
2066 | 區間快 | 彰化 19:28 | 新竹 21:29 |
3012 | 區間快 | 高雄 11:26 | 彰化 14:07 |
4022 | 區間快 | 鶯歌 08:05 | 蘇澳新 10:32 |
5420 | 區間快 | 高雄 13:17 | 七堵 19:11 |
2020 | 區間快 | 彰化 13:36 | 竹南 15:07 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
---|---|---|---|
1007 | 區間快 | 七堵 06:40 | 鶯歌 07:37 |
2003 | 區間快 | 彰化 06:42 | 嘉義 07:57 |
2005 | 區間快 | 七堵 04:57 | 彰化 08:12 |
2007 | 區間快 | 基隆 06:37 | 彰化 10:39 |
2013 | 區間快 | 七堵 11:14 | 嘉義 15:52 |
2015 | 區間快 | 南港 10:48 | 彰化 13:49 |
2021 | 區間快 | 豐原 17:17 | 彰化 17:54 |
2023 | 區間快 | 臺中 18:05 | 斗六 19:18 |
2027 | 區間快 | 臺中 19:03 | 嘉義 20:48 |
2033 | 區間快 | 七堵 16:50 | 彰化 20:30 |
2037 | 區間快 | 七堵 18:10 | 彰化 21:40 |
2703 | 區間快 | 彰化 05:19 | 車埕 06:50 |
2707 | 區間快 | 彰化 08:48 | 車埕 10:10 |
3005 | 區間快 | 彰化 06:19 | 臺東 11:33 |
3023 | 區間快 | 嘉義 16:17 | 潮州 19:05 |
3029 | 區間快 | 大林 17:03 | 枋寮 20:25 |
3031 | 區間快 | 臺南 18:50 | 潮州 20:11 |
3033 | 區間快 | 新左營 21:12 | 潮州 21:58 |
3035 | 區間快 | 豐原 16:45 | 潮州 21:05 |
3051 | 區間快 | 新左營 06:50 | 枋寮 08:19 |
3053 | 區間快 | 新左營 07:49 | 枋寮 09:19 |
3057 | 區間快 | 新左營 10:23 | 枋寮 11:43 |
3061 | 區間快 | 新左營 11:45 | 枋寮 13:03 |
3063 | 區間快 | 新左營 13:02 | 枋寮 14:28 |
3067 | 區間快 | 新左營 13:53 | 枋寮 15:16 |
3071 | 區間快 | 新左營 15:10 | 枋寮 16:39 |
3073 | 區間快 | 新左營 16:16 | 枋寮 17:40 |
3081 | 區間快 | 新左營 20:25 | 枋寮 21:52 |
3087 | 區間快 | 新左營 22:12 | 枋寮 23:33 |
4003 | 區間快 | 蘇澳 05:38 | 樹林 08:08 |
4007 | 區間快 | 蘇澳 06:26 | 樹林 09:09 |
4013 | 區間快 | 花蓮 06:13 | 樹林 09:41 |
4017 | 區間快 | 瑞芳 10:03 | 樹林 11:06 |
4021 | 區間快 | 花蓮 10:08 | 樹林 13:33 |
4025 | 區間快 | 雙溪 13:29 | 樹林 14:46 |
4029 | 區間快 | 花蓮 15:08 | 湖口 19:39 |
4033 | 區間快 | 花蓮 16:20 | 宜蘭 18:05 |
4039 | 區間快 | 花蓮 20:55 | 樹林 00:19 |
4041 | 區間快 | 臺東 18:05 | 花蓮 21:22 |
4043 | 區間快 | 花蓮 22:47 | 蘇澳新 23:52 |
2041 | 區間快 | 竹南 15:34 | 彰化 17:26 |
2001 | 區間快 | 白沙屯 02:00 | 彰化 03:05 |
4027 | 區間快 | 蘇澳新 16:12 | 湖口 19:39 |
2049 | 區間快 | 竹南 18:27 | 彰化 20:06 |
2017 | 區間快 | 新竹 10:57 | 彰化 12:56 |
5453 | 區間快 | 花蓮 15:48 | 樹林 19:04 |
5403 | 區間快 | 七堵 07:03 | 高雄 12:40 |
Ad
Ad