【台鐵4148車次】區間列車:北湖 →蘇澳|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 北湖 | 05:54 | 06:06 | 載入中 |
2 | 新富 | 06:09 | 06:09 | 載入中 |
3 | 富岡 | 06:11 | 06:12 | 載入中 |
4 | 楊梅 | 06:17 | 06:18 | 載入中 |
5 | 埔心 | 06:21 | 06:22 | 載入中 |
6 | 中壢 | 06:28 | 06:37 | 載入中 |
7 | 內壢 | 06:42 | 06:43 | 載入中 |
8 | 桃園 | 06:48 | 06:50 | 載入中 |
9 | 鶯歌 | 06:58 | 06:59 | 載入中 |
10 | 山佳 | 07:03 | 07:04 | 載入中 |
11 | 南樹林 | 07:07 | 07:07 | 載入中 |
12 | 樹林 | 07:10 | 07:11 | 載入中 |
13 | 浮洲 | 07:14 | 07:15 | 載入中 |
14 | 板橋 | 07:18 | 07:20 | 載入中 |
15 | 萬華 | 07:24 | 07:25 | 載入中 |
16 | 臺北 | 07:30 | 07:34 | 載入中 |
17 | 松山 | 07:40 | 07:41 | 載入中 |
18 | 南港 | 07:44 | 07:44 | 載入中 |
19 | 汐科 | 07:49 | 07:50 | 載入中 |
20 | 汐止 | 07:52 | 07:53 | 載入中 |
21 | 五堵 | 07:55 | 07:55 | 載入中 |
22 | 百福 | 07:59 | 07:59 | 載入中 |
23 | 七堵 | 08:04 | 08:09 | 載入中 |
24 | 八堵 | 08:14 | 08:15 | 載入中 |
25 | 暖暖 | 08:17 | 08:18 | 載入中 |
26 | 四腳亭 | 08:21 | 08:22 | 載入中 |
27 | 瑞芳 | 08:28 | 08:30 | 載入中 |
28 | 猴硐 | 08:36 | 08:37 | 載入中 |
29 | 三貂嶺 | 08:40 | 08:41 | 載入中 |
30 | 牡丹 | 08:45 | 08:46 | 載入中 |
31 | 雙溪 | 08:51 | 08:58 | 載入中 |
32 | 貢寮 | 09:04 | 09:05 | 載入中 |
33 | 福隆 | 09:09 | 09:10 | 載入中 |
34 | 石城 | 09:14 | 09:15 | 載入中 |
35 | 大里 | 09:18 | 09:18 | 載入中 |
36 | 大溪 | 09:23 | 09:23 | 載入中 |
37 | 龜山 | 09:28 | 09:28 | 載入中 |
38 | 外澳 | 09:32 | 09:32 | 載入中 |
39 | 頭城 | 09:36 | 09:38 | 載入中 |
40 | 頂埔 | 09:40 | 09:41 | 載入中 |
41 | 礁溪 | 09:45 | 09:46 | 載入中 |
42 | 四城 | 09:50 | 09:51 | 載入中 |
43 | 宜蘭 | 09:56 | 10:05 | 載入中 |
44 | 二結 | 10:10 | 10:11 | 載入中 |
45 | 中里 | 10:13 | 10:13 | 載入中 |
46 | 羅東 | 10:16 | 10:18 | 載入中 |
47 | 冬山 | 10:22 | 10:23 | 載入中 |
48 | 蘇澳新 | 10:29 | 10:35 | 載入中 |
49 | 蘇澳 | 10:40 | 10:40 | 載入中 |
Ad
Ad