【台鐵4148車次】區間列車:中壢 →蘇澳|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中壢 | 06:37 | 06:37 | 載入中 |
| 2 | 內壢 | 06:41 | 06:42 | 載入中 |
| 3 | 桃園 | 06:48 | 06:50 | 載入中 |
| 4 | 鳳鳴 | 06:54 | 06:55 | 載入中 |
| 5 | 鶯歌 | 07:00 | 07:01 | 載入中 |
| 6 | 山佳 | 07:05 | 07:06 | 載入中 |
| 7 | 南樹林 | 07:08 | 07:09 | 載入中 |
| 8 | 樹林 | 07:12 | 07:13 | 載入中 |
| 9 | 浮洲 | 07:16 | 07:17 | 載入中 |
| 10 | 板橋 | 07:20 | 07:22 | 載入中 |
| 11 | 萬華 | 07:26 | 07:27 | 載入中 |
| 12 | 臺北 | 07:32 | 07:34 | 載入中 |
| 13 | 松山 | 07:40 | 07:41 | 載入中 |
| 14 | 南港 | 07:44 | 07:44 | 載入中 |
| 15 | 汐科 | 07:49 | 07:50 | 載入中 |
| 16 | 汐止 | 07:52 | 07:53 | 載入中 |
| 17 | 五堵 | 07:55 | 07:55 | 載入中 |
| 18 | 百福 | 07:59 | 07:59 | 載入中 |
| 19 | 七堵 | 08:03 | 08:04 | 載入中 |
| 20 | 八堵 | 08:07 | 08:08 | 載入中 |
| 21 | 暖暖 | 08:10 | 08:11 | 載入中 |
| 22 | 四腳亭 | 08:14 | 08:15 | 載入中 |
| 23 | 瑞芳 | 08:20 | 08:21 | 載入中 |
| 24 | 猴硐 | 08:27 | 08:33 | 載入中 |
| 25 | 三貂嶺 | 08:37 | 08:38 | 載入中 |
| 26 | 牡丹 | 08:42 | 08:43 | 載入中 |
| 27 | 雙溪 | 08:48 | 08:55 | 載入中 |
| 28 | 貢寮 | 09:00 | 09:01 | 載入中 |
| 29 | 福隆 | 09:04 | 09:07 | 載入中 |
| 30 | 石城 | 09:11 | 09:12 | 載入中 |
| 31 | 大里 | 09:15 | 09:15 | 載入中 |
| 32 | 大溪 | 09:20 | 09:20 | 載入中 |
| 33 | 龜山 | 09:25 | 09:25 | 載入中 |
| 34 | 外澳 | 09:29 | 09:29 | 載入中 |
| 35 | 頭城 | 09:33 | 09:36 | 載入中 |
| 36 | 頂埔 | 09:38 | 09:39 | 載入中 |
| 37 | 礁溪 | 09:43 | 09:46 | 載入中 |
| 38 | 四城 | 09:50 | 09:50 | 載入中 |
| 39 | 宜蘭 | 09:55 | 10:05 | 載入中 |
| 40 | 二結 | 10:10 | 10:11 | 載入中 |
| 41 | 中里 | 10:13 | 10:13 | 載入中 |
| 42 | 羅東 | 10:16 | 10:17 | 載入中 |
| 43 | 冬山 | 10:21 | 10:22 | 載入中 |
| 44 | 蘇澳新 | 10:28 | 10:35 | 載入中 |
| 45 | 蘇澳 | 10:40 | 10:40 | 載入中 |
Ad
Ad