【台鐵普悠瑪列車】普悠瑪時刻表、普悠瑪座位表、普悠瑪停靠站
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
|---|---|---|---|
| 124 | 普悠瑪 | 潮州 11:54 | 南港 16:26 |
| 136 | 普悠瑪 | 潮州 14:48 | 南港 19:21 |
| 162 | 普悠瑪 | 臺東 05:52 | 南港 11:56 |
| 202 | 普悠瑪 | 樹林 05:49 | 花蓮 08:33 |
| 224 | 普悠瑪 | 樹林 11:35 | 花蓮 14:44 |
| 228 | 普悠瑪 | 樹林 12:43 | 花蓮 15:45 |
| 256 | 普悠瑪 | 樹林 21:33 | 花蓮 00:23 |
| 282 | 普悠瑪 | 彰化 15:42 | 花蓮 19:59 |
| 288 | 普悠瑪 | 彰化 19:10 | 花蓮 23:39 |
| 402 | 普悠瑪 | 樹林 05:39 | 知本 10:22 |
| 448 | 普悠瑪 | 樹林 19:33 | 臺東 00:12 |
| 5204 | 普悠瑪 | 樹林 09:53 | 花蓮 12:35 |
| 5232 | 普悠瑪 | 樹林 07:59 | 臺東 12:50 |
| 5222 | 普悠瑪 | 樹林 17:45 | 花蓮 20:38 |
| 5268 | 普悠瑪 | 樹林 23:48 | 臺東 05:00 |
| 5138 | 普悠瑪 | 彰化 14:09 | 松山 16:26 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
|---|---|---|---|
| 107 | 普悠瑪 | 南港 07:28 | 潮州 11:52 |
| 137 | 普悠瑪 | 南港 15:30 | 潮州 19:56 |
| 165 | 普悠瑪 | 南港 13:15 | 臺東 18:57 |
| 203 | 普悠瑪 | 花蓮 05:50 | 樹林 08:37 |
| 219 | 普悠瑪 | 花蓮 12:13 | 樹林 15:10 |
| 235 | 普悠瑪 | 花蓮 18:33 | 樹林 21:38 |
| 237 | 普悠瑪 | 花蓮 19:37 | 樹林 22:22 |
| 271 | 普悠瑪 | 花蓮 10:18 | 彰化 14:52 |
| 273 | 普悠瑪 | 花蓮 14:18 | 彰化 18:39 |
| 401 | 普悠瑪 | 臺東 04:58 | 樹林 09:05 |
| 417 | 普悠瑪 | 知本 10:45 | 樹林 15:26 |
| 5245 | 普悠瑪 | 臺東 15:53 | 樹林 20:40 |
| 5115 | 普悠瑪 | 南港 11:21 | 彰化 13:39 |
| 5227 | 普悠瑪 | 花蓮 19:37 | 樹林 22:22 |
| 5217 | 普悠瑪 | 花蓮 13:45 | 樹林 16:30 |
| 5221 | 普悠瑪 | 花蓮 18:02 | 樹林 20:41 |
普悠瑪座位表
