【台鐵4103車次】區間列車:宜蘭 →北湖|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜蘭 | 04:45 | 04:45 | 載入中 |
| 2 | 四城 | 04:49 | 04:50 | 載入中 |
| 3 | 礁溪 | 04:54 | 04:55 | 載入中 |
| 4 | 頂埔 | 04:59 | 04:59 | 載入中 |
| 5 | 頭城 | 05:02 | 05:02 | 載入中 |
| 6 | 外澳 | 05:06 | 05:06 | 載入中 |
| 7 | 龜山 | 05:10 | 05:10 | 載入中 |
| 8 | 大溪 | 05:15 | 05:15 | 載入中 |
| 9 | 大里 | 05:20 | 05:20 | 載入中 |
| 10 | 石城 | 05:23 | 05:24 | 載入中 |
| 11 | 福隆 | 05:28 | 05:29 | 載入中 |
| 12 | 貢寮 | 05:32 | 05:33 | 載入中 |
| 13 | 雙溪 | 05:38 | 05:38 | 載入中 |
| 14 | 牡丹 | 05:42 | 05:43 | 載入中 |
| 15 | 三貂嶺 | 05:47 | 05:48 | 載入中 |
| 16 | 猴硐 | 05:51 | 05:52 | 載入中 |
| 17 | 瑞芳 | 05:57 | 05:58 | 載入中 |
| 18 | 四腳亭 | 06:03 | 06:03 | 載入中 |
| 19 | 暖暖 | 06:06 | 06:07 | 載入中 |
| 20 | 八堵 | 06:09 | 06:10 | 載入中 |
| 21 | 七堵 | 06:13 | 06:14 | 載入中 |
| 22 | 百福 | 06:17 | 06:18 | 載入中 |
| 23 | 五堵 | 06:21 | 06:22 | 載入中 |
| 24 | 汐止 | 06:24 | 06:25 | 載入中 |
| 25 | 汐科 | 06:27 | 06:27 | 載入中 |
| 26 | 南港 | 06:32 | 06:32 | 載入中 |
| 27 | 松山 | 06:36 | 06:37 | 載入中 |
| 28 | 臺北 | 06:44 | 06:45 | 載入中 |
| 29 | 萬華 | 06:49 | 06:49 | 載入中 |
| 30 | 板橋 | 06:54 | 06:55 | 載入中 |
| 31 | 浮洲 | 06:58 | 06:58 | 載入中 |
| 32 | 樹林 | 07:01 | 07:02 | 載入中 |
| 33 | 南樹林 | 07:05 | 07:05 | 載入中 |
| 34 | 山佳 | 07:08 | 07:08 | 載入中 |
| 35 | 鶯歌 | 07:12 | 07:13 | 載入中 |
| 36 | 鳳鳴 | 07:18 | 07:19 | 載入中 |
| 37 | 桃園 | 07:23 | 07:24 | 載入中 |
| 38 | 內壢 | 07:29 | 07:30 | 載入中 |
| 39 | 中壢 | 07:34 | 07:36 | 載入中 |
| 40 | 埔心 | 07:44 | 07:48 | 載入中 |
| 41 | 楊梅 | 07:53 | 07:53 | 載入中 |
| 42 | 富岡 | 08:00 | 08:05 | 載入中 |
| 43 | 新富 | 08:08 | 08:08 | 載入中 |
| 44 | 北湖 | 08:11 | 08:25 | 載入中 |
Ad
Ad