【台鐵自強號列車】自強號時刻表、自強號座位表、自強號停靠站
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
|---|---|---|---|
| 102 | 自強號 | 斗六 05:00 | 七堵 08:50 |
| 108 | 自強號 | 潮州 05:17 | 七堵 11:42 |
| 112 | 自強號 | 潮州 05:58 | 基隆 12:45 |
| 114 | 自強號 | 潮州 07:18 | 七堵 13:34 |
| 118 | 自強號 | 屏東 09:39 | 七堵 15:33 |
| 122 | 自強號 | 潮州 11:08 | 基隆 17:54 |
| 126 | 自強號 | 斗南 15:13 | 七堵 19:26 |
| 128 | 自強號 | 潮州 12:38 | 基隆 19:17 |
| 130 | 自強號 | 彰化 15:55 | 基隆 19:42 |
| 134 | 自強號 | 屏東 14:07 | 基隆 20:28 |
| 138 | 自強號 | 屏東 15:12 | 七堵 21:02 |
| 142 | 自強號 | 潮州 15:21 | 七堵 21:44 |
| 144 | 自強號 | 屏東 16:35 | 基隆 22:47 |
| 150 | 自強號 | 屏東 17:48 | 七堵 23:51 |
| 152 | 自強號 | 潮州 18:14 | 汐止 00:23 |
| 156 | 自強號 | 屏東 20:43 | 嘉義 22:35 |
| 170 | 自強號 | 嘉義 05:53 | 花蓮 12:44 |
| 172 | 自強號 | 潮州 10:13 | 花蓮 19:17 |
| 176 | 自強號 | 潮州 12:06 | 瑞芳 18:40 |
| 212 | 自強號 | 樹林 08:25 | 花蓮 11:51 |
| 272 | 自強號 | 苗栗 05:25 | 花蓮 10:43 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
|---|---|---|---|
| 101 | 自強號 | 臺中 05:33 | 潮州 09:06 |
| 103 | 自強號 | 汐止 06:05 | 潮州 12:17 |
| 105 | 自強號 | 基隆 06:12 | 潮州 12:54 |
| 109 | 自強號 | 基隆 07:34 | 屏東 13:29 |
| 113 | 自強號 | 七堵 07:54 | 彰化 11:20 |
| 115 | 自強號 | 基隆 08:10 | 屏東 14:38 |
| 121 | 自強號 | 七堵 10:29 | 屏東 16:16 |
| 123 | 自強號 | 七堵 11:29 | 屏東 17:23 |
| 125 | 自強號 | 七堵 12:26 | 潮州 18:33 |
| 129 | 自強號 | 基隆 13:14 | 潮州 19:25 |
| 135 | 自強號 | 七堵 14:28 | 屏東 20:23 |
| 139 | 自強號 | 七堵 16:23 | 潮州 22:29 |
| 141 | 自強號 | 七堵 16:55 | 潮州 23:09 |
| 149 | 自強號 | 基隆 18:12 | 潮州 00:31 |
| 155 | 自強號 | 七堵 20:28 | 臺中 23:21 |
| 157 | 自強號 | 七堵 21:09 | 苗栗 23:34 |
| 175 | 自強號 | 花蓮 12:55 | 潮州 21:40 |
| 177 | 自強號 | 花蓮 14:22 | 斗南 21:27 |
| 181 | 自強號 | 花蓮 16:23 | 屏東 00:42 |
| 241 | 自強號 | 花蓮 20:16 | 樹林 23:52 |
自強號座位表
