【台鐵4232車次】區間列車:北湖 →蘇澳|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 北湖 | 16:16 | 16:27 | 載入中 |
2 | 新富 | 16:30 | 16:30 | 載入中 |
3 | 富岡 | 16:32 | 16:33 | 載入中 |
4 | 楊梅 | 16:38 | 16:39 | 載入中 |
5 | 埔心 | 16:42 | 16:43 | 載入中 |
6 | 中壢 | 16:49 | 16:50 | 載入中 |
7 | 內壢 | 16:54 | 16:55 | 載入中 |
8 | 桃園 | 17:00 | 17:02 | 載入中 |
9 | 鶯歌 | 17:10 | 17:11 | 載入中 |
10 | 山佳 | 17:17 | 17:21 | 載入中 |
11 | 南樹林 | 17:24 | 17:25 | 載入中 |
12 | 樹林 | 17:27 | 17:29 | 載入中 |
13 | 浮洲 | 17:32 | 17:33 | 載入中 |
14 | 板橋 | 17:36 | 17:37 | 載入中 |
15 | 萬華 | 17:41 | 17:42 | 載入中 |
16 | 臺北 | 17:47 | 17:49 | 載入中 |
17 | 松山 | 17:55 | 17:56 | 載入中 |
18 | 南港 | 18:00 | 18:09 | 載入中 |
19 | 汐科 | 18:15 | 18:16 | 載入中 |
20 | 汐止 | 18:18 | 18:19 | 載入中 |
21 | 五堵 | 18:21 | 18:21 | 載入中 |
22 | 百福 | 18:25 | 18:25 | 載入中 |
23 | 七堵 | 18:29 | 18:30 | 載入中 |
24 | 八堵 | 18:33 | 18:34 | 載入中 |
25 | 暖暖 | 18:36 | 18:37 | 載入中 |
26 | 四腳亭 | 18:40 | 18:41 | 載入中 |
27 | 瑞芳 | 18:46 | 18:48 | 載入中 |
28 | 猴硐 | 18:53 | 18:54 | 載入中 |
29 | 三貂嶺 | 18:57 | 18:58 | 載入中 |
30 | 牡丹 | 19:02 | 19:03 | 載入中 |
31 | 雙溪 | 19:08 | 19:15 | 載入中 |
32 | 貢寮 | 19:21 | 19:22 | 載入中 |
33 | 福隆 | 19:26 | 19:27 | 載入中 |
34 | 石城 | 19:31 | 19:32 | 載入中 |
35 | 大里 | 19:35 | 19:35 | 載入中 |
36 | 大溪 | 19:40 | 19:40 | 載入中 |
37 | 龜山 | 19:45 | 19:45 | 載入中 |
38 | 外澳 | 19:49 | 19:49 | 載入中 |
39 | 頭城 | 19:53 | 19:54 | 載入中 |
40 | 頂埔 | 19:56 | 19:57 | 載入中 |
41 | 礁溪 | 20:01 | 20:02 | 載入中 |
42 | 四城 | 20:06 | 20:07 | 載入中 |
43 | 宜蘭 | 20:11 | 20:12 | 載入中 |
44 | 二結 | 20:17 | 20:18 | 載入中 |
45 | 中里 | 20:20 | 20:20 | 載入中 |
46 | 羅東 | 20:23 | 20:24 | 載入中 |
47 | 冬山 | 20:28 | 20:29 | 載入中 |
48 | 蘇澳新 | 20:35 | 20:36 | 載入中 |
49 | 蘇澳 | 20:41 | 20:41 | 載入中 |
Ad
Ad