【台鐵1131車次】區間列車:基隆 →新竹|列車即時動態、火車時刻表
Ad
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 基隆 | 06:46 | 06:46 | 載入中 |
2 | 三坑 | 06:50 | 06:50 | 載入中 |
3 | 八堵 | 06:53 | 06:55 | 載入中 |
4 | 七堵 | 06:59 | 07:00 | 載入中 |
5 | 百福 | 07:03 | 07:04 | 載入中 |
6 | 五堵 | 07:07 | 07:08 | 載入中 |
7 | 汐止 | 07:10 | 07:11 | 載入中 |
8 | 汐科 | 07:13 | 07:14 | 載入中 |
9 | 南港 | 07:18 | 07:19 | 載入中 |
10 | 松山 | 07:23 | 07:24 | 載入中 |
11 | 臺北 | 07:31 | 07:33 | 載入中 |
12 | 萬華 | 07:37 | 07:37 | 載入中 |
13 | 板橋 | 07:42 | 07:43 | 載入中 |
14 | 浮洲 | 07:46 | 07:46 | 載入中 |
15 | 樹林 | 07:49 | 07:50 | 載入中 |
16 | 南樹林 | 07:53 | 07:53 | 載入中 |
17 | 山佳 | 07:56 | 08:01 | 載入中 |
18 | 鶯歌 | 08:06 | 08:07 | 載入中 |
19 | 桃園 | 08:15 | 08:17 | 載入中 |
20 | 內壢 | 08:22 | 08:23 | 載入中 |
21 | 中壢 | 08:27 | 08:29 | 載入中 |
22 | 埔心 | 08:35 | 08:40 | 載入中 |
23 | 楊梅 | 08:44 | 08:45 | 載入中 |
24 | 富岡 | 08:50 | 08:50 | 載入中 |
25 | 新富 | 08:52 | 08:53 | 載入中 |
26 | 北湖 | 08:55 | 08:56 | 載入中 |
27 | 湖口 | 08:58 | 08:59 | 載入中 |
28 | 新豐 | 09:04 | 09:05 | 載入中 |
29 | 竹北 | 09:09 | 09:10 | 載入中 |
30 | 北新竹 | 09:14 | 09:14 | 載入中 |
31 | 新竹 | 09:18 | 09:18 | 載入中 |
Ad
Ad