【台鐵大甲車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 大甲車站 Dajia Station |
車站代碼 | 2200 |
種類 | 二等站 |
電話 | 04-26872022 |
地址 | 43744臺中市大甲區大甲里中山路一段 828 號 |
官網 | 大甲車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2502 | 區間 | 05:00 | 05:00 | 新竹 |
2504 | 區間 | 05:43 | 05:44 | 北湖 |
2008 | 區間快 | 06:30 | 06:32 | 基隆 |
2512 | 區間 | 06:51 | 06:53 | 新竹 |
2602 | 區間 | 07:03 | 07:05 | 竹南 |
278 | 普悠瑪 | 07:17 | 07:18 | 花蓮 |
2514 | 區間 | 07:57 | 08:00 | 新竹 |
2600 | 區間 | 08:11 | 終點站 | 大甲 |
2518 | 區間 | 08:47 | 08:48 | 新竹 |
112 | 自強 | 09:44 | 09:45 | 基隆 |
2604 | 區間 | 09:39 | 09:48 | 通霄 |
2522 | 區間 | 10:07 | 10:08 | 北湖 |
2606 | 區間 | 10:39 | 10:41 | 通霄 |
1006 | 區間快 | 10:48 | 10:49 | 七堵 |
2524 | 區間 | 11:11 | 11:13 | 竹南 |
2528 | 區間 | 11:44 | 11:46 | 竹南 |
510 | 莒光 | 11:57 | 11:59 | 七堵 |
2608 | 區間 | 12:16 | 12:18 | 通霄 |
2532 | 區間 | 12:43 | 12:44 | 竹南 |
120 | 自強(3000) | 13:15 | 13:16 | 七堵 |
2534 | 區間 | 13:44 | 13:47 | 新竹 |
2610 | 區間 | 14:00 | 終點站 | 大甲 |
2538 | 區間 | 14:28 | 14:29 | 北湖 |
516 | 莒光 | 14:43 | 14:45 | 七堵 |
2612 | 區間 | 15:01 | 終點站 | 大甲 |
2614 | 區間 | 15:35 | 15:37 | 通霄 |
2542 | 區間 | 15:58 | 16:00 | 新竹 |
130 | 自強 | 16:30 | 16:32 | 基隆 |
126 | 自強 | 16:41 | 16:44 | 七堵 |
2544 | 區間 | 16:55 | 17:00 | 新竹 |
2548 | 區間 | 17:40 | 17:42 | 新竹 |
554 | 莒光 | 17:59 | 18:00 | 花蓮 |
2618 | 區間 | 18:12 | 終點站 | 大甲 |
2552 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 新竹 |
160 | 自強(3000) | 18:39 | 18:43 | 七堵 |
158 | 自強(3000) | 18:39 | 18:43 | 七堵 |
1038 | 區間快 | 18:55 | 18:57 | 七堵 |
2622 | 區間 | 19:01 | 19:02 | 通霄 |
2554 | 區間 | 19:41 | 19:42 | 竹北 |
2624 | 區間 | 19:51 | 19:53 | 通霄 |
146 | 自強(3000) | 20:03 | 20:05 | 七堵 |
2046 | 區間快 | 20:47 | 20:48 | 七堵 |
2558 | 區間 | 21:21 | 21:22 | 新竹 |
2628 | 區間 | 21:32 | 21:33 | 通霄 |
2632 | 區間 | 22:25 | 終點站 | 大甲 |
2562 | 區間 | 22:45 | 22:47 | 新竹 |
2564 | 區間 | 23:44 | 終點站 | 大甲 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2501 | 區間 | 05:01 | 05:01 | 彰化 |
2601 | 區間 | 05:38 | 05:38 | 豐原 |
2503 | 區間 | 06:08 | 06:09 | 彰化 |
2603 | 區間 | 06:18 | 06:18 | 豐原 |
2507 | 區間 | 06:47 | 06:48 | 彰化 |
2607 | 區間 | 07:17 | 07:19 | 豐原 |
2511 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 彰化 |
2609 | 區間 | 08:25 | 08:25 | 臺中 |
103 | 自強 | 08:41 | 08:43 | 潮州 |
2611 | 區間 | 09:26 | 09:27 | 豐原 |
2513 | 區間 | 09:43 | 09:44 | 彰化 |
2007 | 區間快 | 09:58 | 10:00 | 二水 |
109 | 自強 | 10:19 | 10:21 | 彰化 |
2517 | 區間 | 10:39 | 10:40 | 彰化 |
2613 | 區間 | 10:58 | 10:59 | 豐原 |
2521 | 區間 | 11:28 | 11:30 | 彰化 |
2615 | 區間 | 11:41 | 11:44 | 豐原 |
511 | 莒光 | 11:58 | 12:00 | 新左營 |
2523 | 區間 | 12:35 | 12:36 | 彰化 |
119 | 自強(3000) | 12:54 | 12:56 | 彰化 |
2617 | 區間 | 13:09 | 13:10 | 豐原 |
2527 | 區間 | 13:37 | 13:38 | 彰化 |
2013 | 區間快 | 14:03 | 14:05 | 嘉義 |
2531 | 區間 | 14:27 | 14:28 | 彰化 |
2619 | 區間 | 14:38 | 14:38 | 苗栗 |
2533 | 區間 | 15:26 | 15:27 | 彰化 |
2621 | 區間 | 15:36 | 15:36 | 豐原 |
2623 | 區間 | 16:27 | 16:30 | 豐原 |
133 | 自強(3000) | 16:42 | 16:43 | 潮州 |
2537 | 區間 | 16:56 | 16:58 | 彰化 |
2541 | 區間 | 17:37 | 17:39 | 彰化 |
2627 | 區間 | 18:25 | 18:25 | 豐原 |
2543 | 區間 | 18:42 | 18:44 | 彰化 |
521 | 莒光 | 18:56 | 18:58 | 潮州 |
2547 | 區間 | 19:41 | 19:44 | 彰化 |
2033 | 區間快 | 19:52 | 19:54 | 彰化 |
2631 | 區間 | 20:04 | 20:06 | 臺中 |
145 | 自強(3000) | 20:19 | 20:20 | 潮州 |
2551 | 區間 | 20:57 | 21:00 | 彰化 |
2633 | 區間 | 21:09 | 21:11 | 豐原 |
2553 | 區間 | 21:32 | 21:34 | 彰化 |
653 | 莒光 | 22:12 | 22:14 | 彰化 |
2557 | 區間 | 22:36 | 22:38 | 彰化 |
285 | 普悠瑪 | 22:55 | 22:57 | 彰化 |
2561 | 區間 | 23:28 | 23:29 | 彰化 |