【台鐵大甲車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 大甲車站 Dajia Station |
| 車站代碼 | 2200 |
| 種類 | 二等站 |
| 電話 | 04-26872022 |
| 地址 | 43744臺中市大甲區大甲里中山路一段 828 號 |
| 官網 | 大甲車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2502 | 區間 | 05:00 | 05:00 | 新竹 |
| 2504 | 區間 | 05:42 | 05:44 | 北湖 |
| 2008 | 區間快 | 06:30 | 06:32 | 基隆 |
| 2512 | 區間 | 06:51 | 06:52 | 新竹 |
| 2602 | 區間 | 07:03 | 07:05 | 竹南 |
| 278 | 自強(3000) | 07:19 | 07:20 | 花蓮 |
| 2514 | 區間 | 07:57 | 08:00 | 新竹 |
| 2600 | 區間 | 08:11 | 終點站 | 大甲 |
| 2518 | 區間 | 08:47 | 08:48 | 新竹 |
| 2604 | 區間 | 09:42 | 09:43 | 通霄 |
| 112 | 自強 | 09:47 | 09:48 | 基隆 |
| 2522 | 區間 | 10:06 | 10:08 | 北湖 |
| 2606 | 區間 | 10:40 | 10:44 | 通霄 |
| 1006 | 區間快 | 10:48 | 10:49 | 七堵 |
| 2524 | 區間 | 11:09 | 11:10 | 竹南 |
| 178 | 普悠瑪 | 11:41 | 11:42 | 松山 |
| 2528 | 區間 | 11:47 | 11:51 | 竹南 |
| 2608 | 區間 | 12:21 | 12:22 | 通霄 |
| 2532 | 區間 | 12:44 | 12:46 | 竹南 |
| 120 | 自強(3000) | 13:15 | 13:16 | 七堵 |
| 2534 | 區間 | 13:34 | 13:39 | 新竹 |
| 2610 | 區間 | 14:06 | 終點站 | 大甲 |
| 2538 | 區間 | 14:26 | 14:28 | 北湖 |
| 180 | 自強(3000) | 14:39 | 14:42 | 七堵 |
| 2612 | 區間 | 15:01 | 終點站 | 大甲 |
| 2540 | 區間 | 15:11 | 15:13 | 竹南 |
| 2614 | 區間 | 15:34 | 15:35 | 通霄 |
| 2542 | 區間 | 15:58 | 16:00 | 竹北 |
| 130 | 自強 | 16:29 | 16:32 | 基隆 |
| 126 | 自強 | 16:40 | 16:44 | 七堵 |
| 2544 | 區間 | 16:55 | 17:00 | 新竹 |
| 2548 | 區間 | 17:40 | 17:42 | 新竹 |
| 554 | 莒光 | 18:01 | 18:03 | 花蓮 |
| 2618 | 區間 | 18:11 | 終點站 | 大甲 |
| 2552 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 新竹 |
| 2550 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 新竹 |
| 158 | 自強 | 18:40 | 18:42 | 七堵 |
| 1038 | 區間快 | 18:53 | 18:57 | 七堵 |
| 2622 | 區間 | 19:04 | 19:05 | 通霄 |
| 2554 | 區間 | 19:41 | 19:43 | 竹北 |
| 2624 | 區間 | 19:50 | 19:55 | 通霄 |
| 146 | 自強(3000) | 20:11 | 20:12 | 七堵 |
| 2046 | 區間快 | 20:48 | 20:49 | 七堵 |
| 2558 | 區間 | 21:17 | 21:19 | 新竹 |
| 2628 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 通霄 |
| 2632 | 區間 | 22:24 | 終點站 | 大甲 |
| 2562 | 區間 | 22:42 | 22:43 | 新竹 |
| 2564 | 區間 | 23:41 | 終點站 | 大甲 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | 區間 | 05:01 | 05:01 | 彰化 |
| 2601 | 區間 | 05:38 | 05:38 | 豐原 |
| 2503 | 區間 | 06:08 | 06:09 | 彰化 |
| 2603 | 區間 | 06:18 | 06:18 | 豐原 |
| 2507 | 區間 | 06:47 | 06:48 | 彰化 |
| 2607 | 區間 | 07:17 | 07:19 | 豐原 |
| 2511 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 彰化 |
| 2609 | 區間 | 08:25 | 08:25 | 臺中 |
| 103 | 自強 | 08:41 | 08:43 | 潮州 |
| 2611 | 區間 | 09:25 | 09:26 | 臺中 |
| 2513 | 區間 | 09:42 | 09:44 | 彰化 |
| 2007 | 區間快 | 09:58 | 10:00 | 二水 |
| 2517 | 區間 | 10:25 | 10:27 | 彰化 |
| 113 | 自強 | 10:44 | 10:46 | 彰化 |
| 2613 | 區間 | 10:58 | 10:59 | 豐原 |
| 171 | 普悠瑪 | 11:32 | 11:33 | 高雄 |
| 2521 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 彰化 |
| 2615 | 區間 | 11:51 | 11:52 | 豐原 |
| 2523 | 區間 | 12:34 | 12:36 | 彰化 |
| 119 | 自強 | 13:03 | 13:05 | 彰化 |
| 2617 | 區間 | 13:11 | 13:12 | 豐原 |
| 2527 | 區間 | 13:29 | 13:31 | 彰化 |
| 2013 | 區間快 | 13:54 | 13:56 | 嘉義 |
| 2531 | 區間 | 14:28 | 14:29 | 彰化 |
| 2619 | 區間 | 14:35 | 14:35 | 苗栗 |
| 2533 | 區間 | 15:25 | 15:27 | 彰化 |
| 2621 | 區間 | 15:36 | 15:36 | 豐原 |
| 2623 | 區間 | 16:28 | 16:30 | 豐原 |
| 133 | 自強(3000) | 16:42 | 16:43 | 潮州 |
| 2535 | 區間 | 16:55 | 16:58 | 彰化 |
| 2539 | 區間 | 17:23 | 17:25 | 彰化 |
| 2541 | 區間 | 17:37 | 17:38 | 彰化 |
| 2627 | 區間 | 18:32 | 18:32 | 豐原 |
| 2543 | 區間 | 18:42 | 18:43 | 彰化 |
| 179 | 自強(3000) | 18:52 | 18:54 | 潮州 |
| 2547 | 區間 | 19:43 | 19:44 | 彰化 |
| 2033 | 區間快 | 19:55 | 19:57 | 彰化 |
| 2631 | 區間 | 20:06 | 20:07 | 臺中 |
| 145 | 自強(3000) | 20:21 | 20:23 | 潮州 |
| 2551 | 區間 | 20:58 | 21:00 | 彰化 |
| 2633 | 區間 | 21:10 | 21:11 | 豐原 |
| 2553 | 區間 | 21:46 | 21:48 | 彰化 |
| 653 | 莒光 | 22:18 | 22:20 | 彰化 |
| 2557 | 區間 | 22:39 | 22:41 | 彰化 |
| 285 | 自強(3000) | 22:54 | 22:55 | 彰化 |
| 2561 | 區間 | 23:25 | 23:26 | 沙鹿 |