【台鐵沙鹿車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 沙鹿車站 Shalu Station |
車站代碼 | 2230 |
種類 | 二等站 |
電話 | 04-26625057 |
地址 | 43353臺中市沙鹿區沙鹿里中正街 94 號 |
官網 | 沙鹿車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2504 | 區間 | 05:28 | 05:29 | 北湖 |
2008 | 區間快 | 06:16 | 06:17 | 基隆 |
2512 | 區間 | 06:35 | 06:37 | 新竹 |
2602 | 區間 | 06:48 | 06:49 | 竹南 |
278 | 普悠瑪 | 07:04 | 07:05 | 花蓮 |
2514 | 區間 | 07:42 | 07:43 | 新竹 |
2518 | 區間 | 08:32 | 08:33 | 新竹 |
2604 | 區間 | 09:22 | 09:23 | 通霄 |
112 | 自強 | 09:27 | 09:29 | 基隆 |
2522 | 區間 | 09:52 | 09:53 | 北湖 |
2606 | 區間 | 10:24 | 10:25 | 通霄 |
1006 | 區間快 | 10:33 | 10:34 | 七堵 |
2524 | 區間 | 10:53 | 10:56 | 竹南 |
2528 | 區間 | 11:29 | 11:30 | 竹南 |
2608 | 區間 | 12:01 | 12:03 | 通霄 |
2532 | 區間 | 12:28 | 12:29 | 竹南 |
2534 | 區間 | 13:28 | 13:29 | 新竹 |
2610 | 區間 | 13:37 | 13:39 | 大甲 |
2538 | 區間 | 14:13 | 14:14 | 北湖 |
2612 | 區間 | 14:42 | 14:44 | 大甲 |
2614 | 區間 | 15:18 | 15:19 | 通霄 |
2542 | 區間 | 15:40 | 15:43 | 新竹 |
130 | 自強 | 16:12 | 16:14 | 基隆 |
484 | 自強 | 16:12 | 16:14 | 臺東 |
126 | 自強 | 16:29 | 16:31 | 七堵 |
2544 | 區間 | 16:44 | 16:46 | 新竹 |
2548 | 區間 | 17:25 | 17:26 | 新竹 |
2618 | 區間 | 17:53 | 17:55 | 大甲 |
2552 | 區間 | 18:16 | 18:17 | 新竹 |
140 | 自強 | 18:24 | 18:26 | 七堵 |
160 | 自強 | 18:24 | 18:26 | 七堵 |
2622 | 區間 | 18:34 | 18:44 | 通霄 |
2554 | 區間 | 19:27 | 19:28 | 竹北 |
2624 | 區間 | 19:36 | 19:38 | 通霄 |
146 | 自強 | 19:57 | 19:59 | 七堵 |
2046 | 區間快 | 20:34 | 20:35 | 七堵 |
2558 | 區間 | 21:05 | 21:07 | 新竹 |
2628 | 區間 | 21:21 | 21:23 | 通霄 |
2632 | 區間 | 22:09 | 22:10 | 大甲 |
2562 | 區間 | 22:24 | 22:25 | 新竹 |
2634 | 區間 | 23:14 | 終點站 | 沙鹿 |
2564 | 區間 | 23:24 | 23:25 | 大甲 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2501 | 區間 | 05:15 | 05:17 | 彰化 |
2601 | 區間 | 05:53 | 05:55 | 豐原 |
2503 | 區間 | 06:24 | 06:25 | 彰化 |
2603 | 區間 | 06:34 | 06:36 | 豐原 |
2507 | 區間 | 07:03 | 07:06 | 彰化 |
2607 | 區間 | 07:30 | 07:31 | 豐原 |
2511 | 區間 | 08:10 | 08:11 | 彰化 |
103 | 自強 | 08:56 | 08:57 | 潮州 |
2611 | 區間 | 09:41 | 09:42 | 豐原 |
2513 | 區間 | 10:00 | 10:01 | 彰化 |
2007 | 區間快 | 10:14 | 10:15 | 彰化 |
109 | 自強 | 10:33 | 10:35 | 彰化 |
2517 | 區間 | 10:55 | 10:57 | 彰化 |
2613 | 區間 | 11:15 | 11:16 | 豐原 |
2521 | 區間 | 11:49 | 11:50 | 彰化 |
2615 | 區間 | 11:59 | 12:02 | 豐原 |
511 | 莒光 | 12:16 | 12:18 | 新左營 |
2523 | 區間 | 12:53 | 12:54 | 彰化 |
119 | 自強 | 13:10 | 13:11 | 彰化 |
2617 | 區間 | 13:38 | 13:40 | 豐原 |
2527 | 區間 | 13:52 | 13:53 | 彰化 |
2013 | 區間快 | 14:22 | 14:24 | 嘉義 |
2531 | 區間 | 14:43 | 14:45 | 彰化 |
2619 | 區間 | 14:54 | 14:56 | 苗栗 |
2533 | 區間 | 15:41 | 15:42 | 彰化 |
2621 | 區間 | 15:50 | 15:52 | 豐原 |
2623 | 區間 | 16:40 | 16:50 | 豐原 |
2537 | 區間 | 17:13 | 17:15 | 彰化 |
2541 | 區間 | 17:54 | 17:56 | 彰化 |
2627 | 區間 | 18:39 | 18:41 | 豐原 |
2543 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 彰化 |
2547 | 區間 | 19:57 | 19:58 | 彰化 |
2033 | 區間快 | 20:09 | 20:10 | 彰化 |
2631 | 區間 | 20:22 | 20:23 | 臺中 |
145 | 自強 | 20:45 | 20:47 | 潮州 |
185 | 自強 | 20:45 | 20:47 | 潮州 |
2551 | 區間 | 21:06 | 21:08 | 彰化 |
2633 | 區間 | 21:22 | 21:24 | 豐原 |
2553 | 區間 | 21:48 | 21:49 | 彰化 |
285 | 普悠瑪 | 22:44 | 22:46 | 彰化 |
2557 | 區間 | 23:01 | 23:02 | 彰化 |
2561 | 區間 | 23:45 | 23:46 | 彰化 |
Ad