【台鐵653車次】莒光號列車:臺東 →彰化|列車即時動態、火車時刻表
Ad
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺東 | 11:22 | 11:22 | 載入中 |
2 | 鹿野 | 11:35 | 11:37 | 載入中 |
3 | 瑞源 | 11:44 | 11:47 | 載入中 |
4 | 關山 | 11:59 | 12:12 | 載入中 |
5 | 池上 | 12:25 | 12:38 | 載入中 |
6 | 富里 | 12:45 | 12:47 | 載入中 |
7 | 玉里 | 13:10 | 13:13 | 載入中 |
8 | 瑞穗 | 13:31 | 13:34 | 載入中 |
9 | 富源 | 13:44 | 13:47 | 載入中 |
10 | 光復 | 13:57 | 14:07 | 載入中 |
11 | 萬榮 | 14:14 | 14:15 | 載入中 |
12 | 鳳林 | 14:20 | 14:22 | 載入中 |
13 | 豐田 | 14:33 | 14:34 | 載入中 |
14 | 壽豐 | 14:38 | 14:40 | 載入中 |
15 | 志學 | 14:45 | 14:47 | 載入中 |
16 | 吉安 | 14:57 | 15:03 | 載入中 |
17 | 花蓮 | 15:09 | 15:13 | 載入中 |
18 | 北埔 | 15:19 | 15:20 | 載入中 |
19 | 新城 | 15:31 | 15:37 | 載入中 |
20 | 和平 | 16:01 | 16:02 | 載入中 |
21 | 南澳 | 16:18 | 16:19 | 載入中 |
22 | 東澳 | 16:26 | 16:27 | 載入中 |
23 | 蘇澳新 | 16:37 | 16:39 | 載入中 |
24 | 冬山 | 16:45 | 16:46 | 載入中 |
25 | 羅東 | 16:51 | 16:53 | 載入中 |
26 | 宜蘭 | 17:01 | 17:04 | 載入中 |
27 | 礁溪 | 17:12 | 17:13 | 載入中 |
28 | 頭城 | 17:20 | 17:25 | 載入中 |
29 | 福隆 | 17:45 | 17:47 | 載入中 |
30 | 貢寮 | 17:52 | 17:53 | 載入中 |
31 | 雙溪 | 17:59 | 18:01 | 載入中 |
32 | 猴硐 | 18:13 | 18:14 | 載入中 |
33 | 瑞芳 | 18:20 | 18:23 | 載入中 |
34 | 七堵 | 18:37 | 18:43 | 載入中 |
35 | 汐止 | 18:51 | 18:53 | 載入中 |
36 | 松山 | 19:03 | 19:06 | 載入中 |
37 | 臺北 | 19:13 | 19:16 | 載入中 |
38 | 萬華 | 19:21 | 19:24 | 載入中 |
39 | 板橋 | 19:29 | 19:31 | 載入中 |
40 | 樹林 | 19:37 | 19:39 | 載入中 |
41 | 桃園 | 19:56 | 20:05 | 載入中 |
42 | 中壢 | 20:15 | 20:17 | 載入中 |
43 | 楊梅 | 20:26 | 20:27 | 載入中 |
44 | 湖口 | 20:38 | 20:40 | 載入中 |
45 | 竹北 | 20:50 | 20:52 | 載入中 |
46 | 新竹 | 20:59 | 21:03 | 載入中 |
47 | 竹南 | 21:19 | 21:23 | 載入中 |
48 | 後龍 | 21:37 | 21:38 | 載入中 |
49 | 通霄 | 21:58 | 21:59 | 載入中 |
50 | 苑裡 | 22:06 | 22:07 | 載入中 |
51 | 大甲 | 22:18 | 22:20 | 載入中 |
52 | 清水 | 22:31 | 22:33 | 載入中 |
53 | 沙鹿 | 22:37 | 22:39 | 載入中 |
54 | 彰化 | 23:00 | 23:00 | 載入中 |
Ad
Ad