【台鐵福隆車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 福隆車站 Fulong Station |
| 車站代碼 | 7290 |
| 種類 | 三等站 |
| 電話 | 02-24991800 |
| 地址 | 22841新北市貢寮區福隆里福隆街 2 號 |
| 官網 | 福隆車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 4112 | 區間 | 05:47 | 05:49 | 蘇澳 |
| 4118 | 區間 | 06:13 | 06:15 | 蘇澳 |
| 4128 | 區間 | 06:45 | 06:53 | 蘇澳 |
| 4006 | 區間快 | 07:30 | 07:31 | 和平 |
| 4138 | 區間 | 07:38 | 07:39 | 蘇澳 |
| 272 | 自強 | 08:37 | 08:38 | 花蓮 |
| 4148 | 區間 | 09:04 | 09:07 | 蘇澳 |
| 4152 | 區間 | 09:18 | 終點站 | 福隆 |
| 4022 | 區間快 | 09:42 | 09:43 | 蘇澳新 |
| 4156 | 區間 | 10:10 | 10:25 | 蘇澳 |
| 4026 | 區間快 | 11:10 | 11:12 | 花蓮 |
| 4162 | 區間 | 11:15 | 11:18 | 蘇澳 |
| 4172 | 區間 | 12:08 | 12:10 | 蘇澳 |
| 4178 | 區間 | 12:43 | 12:44 | 蘇澳 |
| 224 | 普悠瑪 | 12:58 | 13:00 | 花蓮 |
| 4030 | 區間快 | 13:17 | 13:19 | 花蓮 |
| 4182 | 區間 | 13:52 | 13:55 | 蘇澳 |
| 4188 | 區間 | 15:10 | 15:15 | 蘇澳 |
| 4032 | 區間快 | 15:59 | 16:01 | 花蓮 |
| 4198 | 區間 | 16:04 | 16:07 | 蘇澳 |
| 4208 | 區間 | 16:59 | 17:02 | 蘇澳 |
| 238 | 自強 | 17:07 | 17:09 | 花蓮 |
| 4216 | 區間 | 17:50 | 17:52 | 南澳 |
| 4218 | 區間 | 18:18 | 終點站 | 福隆 |
| 4044 | 區間快 | 18:33 | 18:34 | 羅東 |
| 4224 | 區間 | 18:58 | 19:00 | 宜蘭 |
| 4232 | 區間 | 19:24 | 19:26 | 蘇澳 |
| 4234 | 區間 | 19:34 | 終點站 | 福隆 |
| 4046 | 區間快 | 20:18 | 20:19 | 花蓮 |
| 4240 | 區間 | 21:13 | 21:14 | 南澳 |
| 4048 | 區間快 | 21:23 | 21:26 | 蘇澳 |
| 4244 | 區間 | 22:14 | 22:16 | 蘇澳 |
| 554 | 莒光 | 22:28 | 22:29 | 花蓮 |
| 4248 | 區間 | 22:54 | 22:55 | 宜蘭 |
| 4252 | 區間 | 23:22 | 終點站 | 福隆 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 4103 | 區間 | 05:28 | 05:29 | 北湖 |
| 4107 | 區間 | 05:57 | 05:57 | 樹林 |
| 4111 | 區間 | 06:29 | 06:30 | 樹林 |
| 4003 | 區間快 | 06:37 | 06:38 | 樹林 |
| 4113 | 區間 | 07:07 | 07:09 | 樹林 |
| 4007 | 區間快 | 07:32 | 07:34 | 樹林 |
| 4013 | 區間快 | 08:12 | 08:13 | 樹林 |
| 4123 | 區間 | 08:08 | 08:19 | 樹林 |
| 4127 | 區間 | 08:46 | 08:48 | 瑞芳 |
| 4135 | 區間 | 09:42 | 09:42 | 樹林 |
| 4137 | 區間 | 10:13 | 10:15 | 樹林 |
| 4019 | 區間快 | 10:56 | 10:58 | 樹林 |
| 4151 | 區間 | 11:24 | 11:32 | 樹林 |
| 4023 | 區間快 | 12:06 | 12:14 | 七堵 |
| 4171 | 區間 | 12:43 | 12:46 | 樹林 |
| 4173 | 區間 | 13:19 | 13:24 | 樹林 |
| 4177 | 區間 | 14:01 | 14:02 | 樹林 |
| 221 | 自強 | 14:41 | 14:43 | 樹林 |
| 4183 | 區間 | 14:56 | 14:57 | 北湖 |
| 4191 | 區間 | 16:09 | 16:11 | 桃園 |
| 277 | 自強 | 16:27 | 16:28 | 斗南 |
| 4193 | 區間 | 16:41 | 16:42 | 樹林 |
| 4027 | 區間快 | 17:11 | 17:15 | 湖口 |
| 4197 | 區間 | 17:25 | 17:26 | 樹林 |
| 653 | 莒光 | 17:45 | 17:47 | 彰化 |
| 4209 | 區間 | 18:41 | 18:41 | 北湖 |
| 4211 | 區間 | 18:52 | 19:02 | 樹林 |
| 4221 | 區間 | 19:43 | 19:55 | 北湖 |
| 4225 | 區間 | 20:24 | 20:24 | 北湖 |
| 4235 | 區間 | 20:56 | 20:58 | 北湖 |
| 4037 | 區間快 | 21:45 | 21:47 | 桃園 |
| 4035 | 區間快 | 21:45 | 21:47 | 板橋 |
| 4241 | 區間 | 21:59 | 21:59 | 樹林 |
| 4243 | 區間 | 22:45 | 22:46 | 七堵 |