【台鐵宜蘭車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 宜蘭車站 Yilan Station |
車站代碼 | 7190 |
種類 | 一等站 |
電話 | 03-9323801 |
地址 | 26043宜蘭縣宜蘭市和睦里光復路 1 號 |
官網 | 宜蘭車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
452 | 自強(3000) | 01:40 | 01:42 | 臺東 |
4102 | 區間 | 05:14 | 05:14 | 花蓮 |
4516 | 區間 | 05:54 | 05:54 | 臺東 |
4106 | 區間 | 05:52 | 06:00 | 蘇澳 |
4112 | 區間 | 06:31 | 06:32 | 蘇澳 |
4114 | 區間 | 06:37 | 06:37 | 花蓮 |
4118 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 蘇澳 |
402 | 太魯閣 | 07:09 | 07:10 | 知本 |
4124 | 區間 | 07:30 | 07:31 | 花蓮 |
4128 | 區間 | 07:41 | 07:43 | 蘇澳 |
406 | 自強(3000) | 07:49 | 07:50 | 臺東 |
4006 | 區間快 | 08:03 | 08:05 | 南澳 |
4138 | 區間 | 08:41 | 08:45 | 蘇澳 |
4142 | 區間 | 09:14 | 09:16 | 蘇澳 |
272 | 自強 | 09:24 | 09:26 | 花蓮 |
4146 | 區間 | 09:52 | 09:52 | 花蓮 |
472 | 自強(3000) | 09:59 | 10:00 | 臺東 |
4148 | 區間 | 09:56 | 10:05 | 蘇澳 |
4022 | 區間快 | 10:12 | 10:14 | 蘇澳新 |
212 | 自強 | 10:24 | 10:26 | 花蓮 |
278 | 普悠瑪 | 10:34 | 10:36 | 花蓮 |
280 | 自強(3000) | 11:03 | 11:04 | 花蓮 |
4156 | 區間 | 11:16 | 11:18 | 蘇澳 |
170 | 自強 | 11:27 | 11:29 | 花蓮 |
422 | 自強(3000) | 11:39 | 11:42 | 新左營 |
4162 | 區間 | 11:59 | 12:01 | 蘇澳 |
4026 | 區間快 | 12:07 | 12:09 | 花蓮 |
218 | 自強(3000) | 12:19 | 12:21 | 花蓮 |
222 | 自強(3000) | 12:42 | 12:43 | 瑞穗 |
4172 | 區間 | 12:55 | 12:57 | 蘇澳 |
224 | 自強(3000) | 13:07 | 13:09 | 花蓮 |
4178 | 區間 | 13:30 | 13:33 | 蘇澳 |
4030 | 區間快 | 14:07 | 14:09 | 和平 |
228 | 普悠瑪 | 14:24 | 14:26 | 花蓮 |
4184 | 區間 | 14:55 | 14:55 | 花蓮 |
4182 | 區間 | 14:51 | 15:00 | 蘇澳 |
428 | 自強(3000) | 15:26 | 15:28 | 新左營 |
232 | 自強(3000) | 15:33 | 15:34 | 壽豐 |
4188 | 區間 | 15:42 | 15:44 | 蘇澳 |
432 | 自強(3000) | 16:16 | 16:18 | 新左營 |
4032 | 區間快 | 16:53 | 16:54 | 花蓮 |
4194 | 區間 | 16:50 | 16:58 | 蘇澳 |
4198 | 區間 | 17:10 | 17:12 | 蘇澳 |
434 | 自強(3000) | 17:25 | 17:27 | 新左營 |
4208 | 區間 | 17:42 | 17:44 | 蘇澳 |
172 | 自強 | 17:50 | 17:52 | 花蓮 |
4206 | 區間 | 17:56 | 17:56 | 花蓮 |
442 | 自強(3000) | 18:29 | 18:31 | 臺東 |
282 | 普悠瑪 | 18:53 | 18:55 | 花蓮 |
4216 | 區間 | 18:58 | 19:00 | 南澳 |
4044 | 區間快 | 19:12 | 19:15 | 羅東 |
4042 | 區間快 | 19:22 | 19:22 | 花蓮 |
4222 | 區間 | 19:24 | 19:27 | 蘇澳 |
438 | 自強(3000) | 19:46 | 19:49 | 臺東 |
4224 | 區間 | 19:52 | 終點站 | 宜蘭 |
4232 | 區間 | 20:11 | 20:12 | 蘇澳 |
246 | 自強 | 20:19 | 20:21 | 花蓮 |
248 | 自強(3000) | 20:36 | 20:37 | 花蓮 |
4228 | 區間 | 20:41 | 20:41 | 花蓮 |
4046 | 區間快 | 20:55 | 20:57 | 花蓮 |
448 | 太魯閣 | 21:11 | 21:13 | 臺東 |
4050 | 區間快 | 21:24 | 21:24 | 蘇澳 |
4238 | 區間 | 21:34 | 21:35 | 蘇澳 |
4240 | 區間 | 21:52 | 21:53 | 南澳 |
252 | 自強(3000) | 22:02 | 22:03 | 壽豐 |
4048 | 區間快 | 22:07 | 22:09 | 蘇澳 |
288 | 普悠瑪 | 22:33 | 22:35 | 花蓮 |
4244 | 區間 | 23:01 | 23:02 | 蘇澳 |
554 | 莒光 | 23:06 | 23:09 | 花蓮 |
256 | 太魯閣 | 23:17 | 23:19 | 花蓮 |
4248 | 區間 | 23:39 | 終點站 | 宜蘭 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
4103 | 區間 | 04:45 | 04:45 | 北湖 |
4107 | 區間 | 05:10 | 05:11 | 樹林 |
4111 | 區間 | 05:46 | 05:47 | 樹林 |
4003 | 區間快 | 06:03 | 06:05 | 樹林 |
4113 | 區間 | 06:20 | 06:22 | 樹林 |
4117 | 區間 | 06:38 | 06:40 | 頭城 |
4007 | 區間快 | 06:49 | 06:51 | 樹林 |
203 | 太魯閣 | 06:55 | 06:57 | 樹林 |
4123 | 區間 | 07:15 | 07:17 | 樹林 |
401 | 太魯閣 | 07:30 | 07:32 | 樹林 |
4013 | 區間快 | 07:24 | 07:36 | 湖口 |
4127 | 區間 | 08:01 | 08:02 | 瑞芳 |
4129 | 區間 | 08:18 | 08:20 | 頭城 |
211 | 自強(3000) | 09:20 | 09:23 | 樹林 |
4137 | 區間 | 09:15 | 09:27 | 樹林 |
4133 | 區間 | 09:42 | 終點站 | 宜蘭 |
4019 | 區間快 | 10:16 | 10:18 | 樹林 |
407 | 自強(3000) | 10:23 | 10:26 | 樹林 |
4151 | 區間 | 10:39 | 10:41 | 樹林 |
271 | 普悠瑪 | 11:02 | 11:04 | 彰化 |
411 | 自強(3000) | 11:11 | 11:13 | 樹林 |
4161 | 區間 | 11:30 | 終點站 | 宜蘭 |
4021 | 區間快 | 11:36 | 11:38 | 樹林 |
4171 | 區間 | 11:47 | 11:49 | 樹林 |
4173 | 區間 | 12:34 | 12:36 | 樹林 |
4177 | 區間 | 13:28 | 13:30 | 樹林 |
417 | 太魯閣 | 13:54 | 13:56 | 樹林 |
175 | 自強 | 14:05 | 14:08 | 潮州 |
4183 | 區間 | 14:13 | 14:15 | 北湖 |
221 | 自強(3000) | 14:38 | 14:40 | 樹林 |
273 | 普悠瑪 | 15:12 | 15:14 | 彰化 |
4187 | 區間 | 15:09 | 15:17 | 頭城 |
4191 | 區間 | 15:22 | 15:24 | 桃園 |
177 | 自強 | 15:51 | 15:53 | 斗南 |
4193 | 區間 | 15:57 | 15:59 | 樹林 |
4027 | 區間快 | 16:24 | 16:28 | 湖口 |
4197 | 區間 | 16:33 | 16:34 | 樹林 |
423 | 自強(3000) | 16:38 | 16:40 | 樹林 |
477 | 自強(3000) | 16:52 | 16:56 | 員林 |
653 | 莒光 | 17:05 | 17:08 | 彰化 |
4207 | 區間 | 17:26 | 終點站 | 宜蘭 |
229 | 自強(3000) | 17:44 | 17:46 | 樹林 |
181 | 自強 | 17:51 | 17:53 | 屏東 |
4211 | 區間 | 18:02 | 18:04 | 樹林 |
4033 | 區間快 | 18:11 | 終點站 | 宜蘭 |
4213 | 區間 | 18:17 | 18:18 | 頭城 |
431 | 自強(3000) | 18:34 | 18:36 | 樹林 |
4221 | 區間 | 18:48 | 18:49 | 北湖 |
283 | 自強(3000) | 18:53 | 18:56 | 斗六 |
4229 | 區間 | 19:07 | 19:09 | 頭城 |
285 | 普悠瑪 | 19:25 | 19:28 | 彰化 |
4235 | 區間 | 19:51 | 19:53 | 北湖 |
4227 | 區間 | 20:06 | 終點站 | 宜蘭 |
439 | 自強(3000) | 20:32 | 20:34 | 樹林 |
4241 | 區間 | 20:47 | 20:49 | 樹林 |
4037 | 區間快 | 20:55 | 終點站 | 宜蘭 |
4243 | 區間 | 21:41 | 21:43 | 七堵 |
247 | 自強(3000) | 21:50 | 21:52 | 樹林 |
445 | 自強(3000) | 22:02 | 22:04 | 樹林 |
4247 | 區間 | 22:32 | 終點站 | 宜蘭 |
4039 | 區間快 | 22:46 | 22:48 | 樹林 |
4253 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 頭城 |
447 | 自強(3000) | 23:18 | 23:20 | 樹林 |