【台鐵清水車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 清水車站 Qingshui Station |
車站代碼 | 2220 |
種類 | 三等站 |
電話 | 04-26222021 |
地址 | 43653臺中市南社里中正街 115 號 |
官網 | 清水車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2504 | 區間 | 05:32 | 05:33 | 北湖 |
2008 | 區間快 | 06:20 | 06:21 | 基隆 |
2512 | 區間 | 06:40 | 06:41 | 新竹 |
2602 | 區間 | 06:52 | 06:53 | 竹南 |
278 | 普悠瑪 | 07:08 | 07:09 | 花蓮 |
2514 | 區間 | 07:46 | 07:47 | 新竹 |
2600 | 區間 | 07:59 | 08:00 | 大甲 |
2518 | 區間 | 08:36 | 08:37 | 新竹 |
2604 | 區間 | 09:27 | 09:28 | 通霄 |
112 | 自強 | 09:34 | 09:35 | 基隆 |
2522 | 區間 | 09:56 | 09:57 | 北湖 |
2606 | 區間 | 10:28 | 10:29 | 通霄 |
1006 | 區間快 | 10:38 | 10:39 | 七堵 |
2524 | 區間 | 11:00 | 11:01 | 竹南 |
2528 | 區間 | 11:33 | 11:34 | 竹南 |
510 | 莒光 | 11:45 | 11:46 | 七堵 |
2608 | 區間 | 12:05 | 12:06 | 通霄 |
2532 | 區間 | 12:32 | 12:33 | 竹南 |
120 | 自強(3000) | 13:05 | 13:07 | 七堵 |
2534 | 區間 | 13:33 | 13:34 | 新竹 |
2610 | 區間 | 13:45 | 13:48 | 大甲 |
2538 | 區間 | 14:17 | 14:18 | 北湖 |
516 | 莒光 | 14:30 | 14:32 | 七堵 |
2612 | 區間 | 14:48 | 14:49 | 大甲 |
2614 | 區間 | 15:24 | 15:25 | 通霄 |
2542 | 區間 | 15:46 | 15:48 | 新竹 |
130 | 自強 | 16:20 | 16:21 | 基隆 |
2544 | 區間 | 16:43 | 16:45 | 新竹 |
2548 | 區間 | 17:29 | 17:30 | 新竹 |
554 | 莒光 | 17:47 | 17:48 | 花蓮 |
2618 | 區間 | 18:00 | 18:01 | 大甲 |
2552 | 區間 | 18:19 | 18:20 | 新竹 |
160 | 自強(3000) | 18:29 | 18:30 | 七堵 |
158 | 自強(3000) | 18:29 | 18:30 | 七堵 |
1038 | 區間快 | 18:45 | 18:45 | 七堵 |
2622 | 區間 | 18:49 | 18:50 | 通霄 |
2554 | 區間 | 19:30 | 19:31 | 竹北 |
2624 | 區間 | 19:40 | 19:41 | 通霄 |
146 | 自強(3000) | 19:54 | 19:55 | 七堵 |
2046 | 區間快 | 20:38 | 20:38 | 七堵 |
2558 | 區間 | 21:09 | 21:10 | 新竹 |
2628 | 區間 | 21:21 | 21:22 | 通霄 |
2632 | 區間 | 22:13 | 22:14 | 大甲 |
2562 | 區間 | 22:34 | 22:35 | 新竹 |
2564 | 區間 | 23:32 | 23:33 | 大甲 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2501 | 區間 | 05:11 | 05:12 | 彰化 |
2601 | 區間 | 05:48 | 05:49 | 豐原 |
2503 | 區間 | 06:19 | 06:20 | 彰化 |
2603 | 區間 | 06:28 | 06:29 | 豐原 |
2507 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 彰化 |
2607 | 區間 | 07:28 | 07:29 | 豐原 |
2511 | 區間 | 08:04 | 08:05 | 彰化 |
2609 | 區間 | 08:36 | 08:38 | 臺中 |
103 | 自強 | 08:52 | 08:53 | 潮州 |
2611 | 區間 | 09:36 | 09:37 | 豐原 |
2513 | 區間 | 09:54 | 09:56 | 彰化 |
2007 | 區間快 | 10:09 | 10:10 | 二水 |
2517 | 區間 | 10:50 | 10:51 | 彰化 |
2613 | 區間 | 11:09 | 11:11 | 豐原 |
2521 | 區間 | 11:40 | 11:45 | 彰化 |
2615 | 區間 | 11:53 | 11:54 | 豐原 |
511 | 莒光 | 12:10 | 12:12 | 新左營 |
2523 | 區間 | 12:45 | 12:46 | 彰化 |
119 | 自強(3000) | 13:05 | 13:06 | 彰化 |
2617 | 區間 | 13:20 | 13:21 | 豐原 |
2527 | 區間 | 13:47 | 13:49 | 彰化 |
2013 | 區間快 | 14:15 | 14:17 | 嘉義 |
2531 | 區間 | 14:38 | 14:39 | 彰化 |
2619 | 區間 | 14:48 | 14:50 | 苗栗 |
2533 | 區間 | 15:36 | 15:37 | 彰化 |
2621 | 區間 | 15:47 | 15:49 | 豐原 |
2623 | 區間 | 16:40 | 16:44 | 豐原 |
133 | 自強(3000) | 16:51 | 16:52 | 潮州 |
2537 | 區間 | 17:07 | 17:08 | 彰化 |
2541 | 區間 | 17:49 | 17:50 | 彰化 |
2627 | 區間 | 18:35 | 18:36 | 豐原 |
2543 | 區間 | 18:53 | 18:54 | 彰化 |
521 | 莒光 | 19:08 | 19:10 | 潮州 |
2547 | 區間 | 19:54 | 19:56 | 彰化 |
2033 | 區間快 | 20:03 | 20:04 | 彰化 |
2631 | 區間 | 20:15 | 20:16 | 臺中 |
145 | 自強(3000) | 20:28 | 20:29 | 潮州 |
2551 | 區間 | 21:09 | 21:11 | 彰化 |
2633 | 區間 | 21:20 | 21:21 | 豐原 |
2553 | 區間 | 21:43 | 21:44 | 彰化 |
653 | 莒光 | 22:24 | 22:26 | 彰化 |
2557 | 區間 | 22:47 | 22:48 | 彰化 |
285 | 普悠瑪 | 23:04 | 23:06 | 彰化 |
2561 | 區間 | 23:38 | 23:39 | 彰化 |