【台鐵羅東車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 羅東車站 Luodong Station |
車站代碼 | 7160 |
種類 | 二等站 |
電話 | 03-9542117 |
地址 | 26550宜蘭縣羅東鎮大新里公正路 2 號 |
官網 | 羅東車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
452 | 自強(3000) | 01:48 | 01:50 | 臺東 |
4102 | 區間 | 05:25 | 05:26 | 花蓮 |
4516 | 區間 | 06:05 | 06:06 | 臺東 |
4106 | 區間 | 06:11 | 06:12 | 蘇澳 |
4112 | 區間 | 06:42 | 06:43 | 蘇澳 |
4114 | 區間 | 06:48 | 06:49 | 花蓮 |
4118 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 蘇澳 |
402 | 太魯閣 | 07:16 | 07:17 | 知本 |
4124 | 區間 | 07:41 | 07:42 | 花蓮 |
406 | 自強(3000) | 07:57 | 07:58 | 臺東 |
4128 | 區間 | 07:54 | 08:02 | 蘇澳 |
4006 | 區間快 | 08:12 | 08:13 | 南澳 |
4138 | 區間 | 08:55 | 08:57 | 蘇澳 |
4142 | 區間 | 09:26 | 09:27 | 蘇澳 |
272 | 自強 | 09:34 | 09:36 | 花蓮 |
472 | 自強(3000) | 10:07 | 10:08 | 臺東 |
4146 | 區間 | 10:04 | 10:11 | 花蓮 |
4148 | 區間 | 10:16 | 10:18 | 蘇澳 |
4022 | 區間快 | 10:21 | 10:23 | 蘇澳新 |
212 | 自強 | 10:34 | 10:36 | 花蓮 |
278 | 普悠瑪 | 10:42 | 10:44 | 花蓮 |
280 | 自強(3000) | 11:11 | 11:12 | 花蓮 |
4156 | 區間 | 11:28 | 11:29 | 蘇澳 |
170 | 自強 | 11:37 | 11:39 | 花蓮 |
422 | 自強(3000) | 11:49 | 11:52 | 新左營 |
4026 | 區間快 | 12:16 | 12:17 | 花蓮 |
4162 | 區間 | 12:12 | 12:20 | 蘇澳 |
218 | 自強(3000) | 12:28 | 12:31 | 花蓮 |
222 | 自強(3000) | 12:50 | 12:51 | 瑞穗 |
4172 | 區間 | 13:07 | 13:08 | 蘇澳 |
224 | 自強(3000) | 13:15 | 13:17 | 花蓮 |
4178 | 區間 | 13:43 | 13:44 | 蘇澳 |
4030 | 區間快 | 14:16 | 14:17 | 和平 |
228 | 普悠瑪 | 14:32 | 14:34 | 花蓮 |
4184 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 花蓮 |
4182 | 區間 | 15:10 | 15:11 | 蘇澳 |
428 | 自強(3000) | 15:35 | 15:37 | 新左營 |
232 | 自強(3000) | 15:41 | 15:42 | 壽豐 |
4188 | 區間 | 15:54 | 15:56 | 蘇澳 |
432 | 自強(3000) | 16:24 | 16:26 | 新左營 |
236 | 自強(3000) | 16:47 | 16:49 | 花蓮 |
4032 | 區間快 | 17:01 | 17:03 | 花蓮 |
4194 | 區間 | 17:10 | 17:12 | 蘇澳 |
4198 | 區間 | 17:23 | 17:25 | 蘇澳 |
434 | 自強(3000) | 17:33 | 17:35 | 新左營 |
4208 | 區間 | 17:54 | 17:55 | 蘇澳 |
172 | 自強 | 18:00 | 18:02 | 花蓮 |
4206 | 區間 | 18:07 | 18:08 | 花蓮 |
442 | 自強(3000) | 18:37 | 18:39 | 臺東 |
282 | 普悠瑪 | 19:01 | 19:03 | 花蓮 |
4216 | 區間 | 19:10 | 19:11 | 南澳 |
4044 | 區間快 | 19:23 | 終點站 | 羅東 |
4042 | 區間快 | 19:30 | 19:31 | 花蓮 |
4222 | 區間 | 19:37 | 19:39 | 蘇澳 |
4232 | 區間 | 20:23 | 20:24 | 蘇澳 |
246 | 自強 | 20:29 | 20:31 | 花蓮 |
248 | 自強(3000) | 20:44 | 20:46 | 花蓮 |
4228 | 區間 | 20:52 | 20:53 | 花蓮 |
4046 | 區間快 | 21:04 | 21:06 | 花蓮 |
448 | 太魯閣 | 21:19 | 21:22 | 臺東 |
4050 | 區間快 | 21:32 | 21:33 | 蘇澳 |
4238 | 區間 | 21:46 | 21:47 | 蘇澳 |
4240 | 區間 | 22:04 | 22:05 | 南澳 |
252 | 自強(3000) | 22:10 | 22:11 | 壽豐 |
4048 | 區間快 | 22:16 | 22:17 | 蘇澳 |
288 | 普悠瑪 | 22:41 | 22:43 | 花蓮 |
4244 | 區間 | 23:13 | 23:14 | 蘇澳 |
554 | 莒光 | 23:18 | 23:21 | 花蓮 |
256 | 太魯閣 | 23:25 | 23:27 | 花蓮 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
4107 | 區間 | 05:00 | 05:00 | 樹林 |
4111 | 區間 | 05:35 | 05:36 | 樹林 |
4003 | 區間快 | 05:54 | 05:56 | 樹林 |
4113 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 樹林 |
4117 | 區間 | 06:27 | 06:28 | 頭城 |
4007 | 區間快 | 06:41 | 06:42 | 樹林 |
203 | 太魯閣 | 06:47 | 06:49 | 樹林 |
4123 | 區間 | 07:04 | 07:05 | 樹林 |
4013 | 區間快 | 07:14 | 07:16 | 湖口 |
4127 | 區間 | 07:50 | 07:51 | 瑞芳 |
4129 | 區間 | 08:06 | 08:08 | 頭城 |
4137 | 區間 | 09:02 | 09:03 | 樹林 |
211 | 自強(3000) | 09:11 | 09:13 | 樹林 |
4133 | 區間 | 09:29 | 09:31 | 宜蘭 |
4019 | 區間快 | 10:08 | 10:09 | 樹林 |
407 | 自強(3000) | 10:14 | 10:16 | 樹林 |
4151 | 區間 | 10:28 | 10:29 | 樹林 |
271 | 普悠瑪 | 10:54 | 10:56 | 彰化 |
411 | 自強(3000) | 11:02 | 11:04 | 樹林 |
4161 | 區間 | 11:18 | 11:19 | 宜蘭 |
4021 | 區間快 | 11:28 | 11:29 | 樹林 |
4171 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 樹林 |
217 | 自強(3000) | 11:45 | 11:46 | 樹林 |
215 | 自強 | 12:02 | 12:04 | 樹林 |
4173 | 區間 | 12:23 | 12:24 | 樹林 |
4177 | 區間 | 13:17 | 13:18 | 樹林 |
219 | 普悠瑪 | 13:35 | 13:37 | 樹林 |
417 | 太魯閣 | 13:47 | 13:48 | 樹林 |
175 | 自強 | 13:55 | 13:57 | 潮州 |
4183 | 區間 | 14:02 | 14:03 | 北湖 |
221 | 自強(3000) | 14:29 | 14:31 | 樹林 |
4187 | 區間 | 14:57 | 14:58 | 頭城 |
273 | 普悠瑪 | 15:02 | 15:06 | 彰化 |
4191 | 區間 | 15:11 | 15:12 | 桃園 |
177 | 自強 | 15:36 | 15:42 | 斗南 |
4193 | 區間 | 15:45 | 15:47 | 樹林 |
4027 | 區間快 | 16:14 | 16:16 | 湖口 |
4197 | 區間 | 16:22 | 16:23 | 樹林 |
423 | 自強(3000) | 16:29 | 16:31 | 樹林 |
477 | 自強(3000) | 16:42 | 16:45 | 員林 |
653 | 莒光 | 16:55 | 16:57 | 彰化 |
4207 | 區間 | 17:14 | 17:15 | 宜蘭 |
229 | 自強(3000) | 17:37 | 17:38 | 樹林 |
181 | 自強 | 17:42 | 17:43 | 屏東 |
4211 | 區間 | 17:46 | 17:51 | 樹林 |
4033 | 區間快 | 18:02 | 18:03 | 宜蘭 |
4213 | 區間 | 18:06 | 18:07 | 頭城 |
431 | 自強(3000) | 18:26 | 18:27 | 樹林 |
4221 | 區間 | 18:32 | 18:37 | 北湖 |
283 | 自強(3000) | 18:42 | 18:46 | 斗六 |
4229 | 區間 | 18:56 | 18:57 | 頭城 |
285 | 普悠瑪 | 19:17 | 19:19 | 彰化 |
4235 | 區間 | 19:40 | 19:40 | 北湖 |
235 | 自強(3000) | 19:47 | 19:49 | 樹林 |
4227 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 宜蘭 |
439 | 自強(3000) | 20:17 | 20:25 | 樹林 |
4241 | 區間 | 20:36 | 20:37 | 樹林 |
4037 | 區間快 | 20:46 | 20:47 | 宜蘭 |
241 | 自強 | 21:08 | 21:09 | 樹林 |
4243 | 區間 | 21:30 | 21:31 | 七堵 |
247 | 自強(3000) | 21:41 | 21:43 | 樹林 |
445 | 自強(3000) | 21:54 | 21:55 | 樹林 |
4247 | 區間 | 22:19 | 22:21 | 宜蘭 |
4039 | 區間快 | 22:37 | 22:39 | 樹林 |
4253 | 區間 | 22:34 | 22:42 | 頭城 |
447 | 自強(3000) | 23:10 | 23:11 | 樹林 |