【台鐵羅東車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 羅東車站 Luodong Station |
車站代碼 | 7160 |
種類 | 二等站 |
電話 | 03-9542117 |
地址 | 26550宜蘭縣羅東鎮大新里公正路 2 號 |
官網 | 羅東車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
666 | 莒光 | 01:55 | 01:57 | 臺東 |
4102 | 區間 | 05:38 | 05:39 | 花蓮 |
4516 | 區間 | 06:10 | 06:11 | 鳳林 |
4104 | 區間 | 06:15 | 06:16 | 蘇澳 |
4112 | 區間 | 06:47 | 06:48 | 蘇澳 |
4114 | 區間 | 06:56 | 06:58 | 花蓮 |
4118 | 區間 | 07:14 | 07:15 | 蘇澳 |
202 | 太魯閣 | 07:21 | 07:24 | 花蓮 |
402 | 太魯閣 | 07:28 | 07:29 | 知本 |
4124 | 區間 | 07:42 | 07:43 | 花蓮 |
4128 | 區間 | 07:55 | 07:56 | 蘇澳 |
406 | 普悠瑪 | 08:04 | 08:06 | 臺東 |
4006 | 區間快 | 08:19 | 08:21 | 花蓮 |
4138 | 區間 | 08:57 | 08:58 | 蘇澳 |
4142 | 區間 | 09:28 | 09:29 | 蘇澳 |
272 | 自強 | 09:35 | 09:37 | 花蓮 |
4146 | 區間 | 09:57 | 09:58 | 花蓮 |
472 | 自強(3000) | 10:06 | 10:08 | 臺東 |
4148 | 區間 | 10:14 | 10:16 | 蘇澳 |
4024 | 區間快 | 10:21 | 10:23 | 花蓮 |
4022 | 區間快 | 10:21 | 10:23 | 蘇澳新 |
278 | 普悠瑪 | 10:39 | 10:41 | 花蓮 |
212 | 自強 | 10:35 | 10:44 | 花蓮 |
280 | 自強(3000) | 11:11 | 11:13 | 花蓮 |
4154 | 區間 | 11:19 | 11:21 | 蘇澳 |
170 | 自強 | 11:33 | 11:35 | 花蓮 |
218 | 普悠瑪 | 11:43 | 11:45 | 花蓮 |
4162 | 區間 | 12:05 | 12:06 | 蘇澳 |
422 | 自強(3000) | 12:09 | 12:11 | 新左營 |
4026 | 區間快 | 12:16 | 12:18 | 花蓮 |
4172 | 區間 | 12:56 | 12:57 | 蘇澳 |
222 | 普悠瑪 | 13:05 | 13:06 | 鳳林 |
224 | 自強 | 13:42 | 13:44 | 花蓮 |
4178 | 區間 | 13:49 | 13:51 | 蘇澳 |
4032 | 區間快 | 14:24 | 14:26 | 花蓮 |
228 | 自強(3000) | 14:41 | 14:43 | 志學 |
230 | 太魯閣 | 15:04 | 15:06 | 花蓮 |
4182 | 區間 | 15:00 | 15:09 | 蘇澳 |
4184 | 區間 | 15:34 | 15:35 | 花蓮 |
232 | 自強(3000) | 15:39 | 15:41 | 壽豐 |
4188 | 區間 | 15:49 | 15:51 | 蘇澳 |
234 | 普悠瑪 | 16:02 | 16:04 | 花蓮 |
432 | 太魯閣 | 16:29 | 16:31 | 臺東 |
4030 | 區間快 | 16:53 | 16:55 | 花蓮 |
4198 | 區間 | 17:07 | 17:09 | 蘇澳 |
434 | 自強(3000) | 17:34 | 17:36 | 新左營 |
4194 | 區間 | 17:31 | 17:39 | 蘇澳 |
4208 | 區間 | 17:56 | 17:57 | 蘇澳 |
172 | 自強 | 18:01 | 18:03 | 花蓮 |
4206 | 區間 | 18:10 | 18:12 | 花蓮 |
4216 | 區間 | 18:50 | 18:52 | 南澳 |
282 | 普悠瑪 | 18:59 | 19:01 | 花蓮 |
242 | 自強 | 18:55 | 19:04 | 花蓮 |
4042 | 區間快 | 19:23 | 19:25 | 花蓮 |
4222 | 區間 | 19:32 | 19:33 | 蘇澳 |
4228 | 區間 | 19:55 | 19:56 | 花蓮 |
4230 | 區間 | 20:15 | 20:16 | 蘇澳 |
246 | 自強 | 20:28 | 20:30 | 花蓮 |
248 | 普悠瑪 | 20:39 | 20:41 | 花蓮 |
4232 | 區間 | 20:35 | 20:44 | 蘇澳 |
4046 | 區間快 | 21:13 | 21:14 | 花蓮 |
448 | 太魯閣 | 21:24 | 21:26 | 臺東 |
4238 | 區間 | 21:45 | 21:46 | 蘇澳 |
4240 | 區間 | 21:56 | 21:57 | 南澳 |
252 | 普悠瑪 | 22:07 | 22:09 | 壽豐 |
4048 | 區間快 | 22:03 | 22:12 | 蘇澳 |
288 | 普悠瑪 | 22:39 | 22:41 | 花蓮 |
4244 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 蘇澳 |
256 | 自強(3000) | 23:28 | 23:30 | 花蓮 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
667 | 莒光 | 02:33 | 02:35 | 潮州 |
4107 | 區間 | 05:02 | 05:02 | 樹林 |
4111 | 區間 | 05:37 | 05:38 | 樹林 |
4003 | 區間快 | 05:54 | 05:56 | 樹林 |
4113 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 樹林 |
4117 | 區間 | 06:26 | 06:28 | 頭城 |
4007 | 區間快 | 06:42 | 06:44 | 樹林 |
203 | 自強(3000) | 06:50 | 06:51 | 樹林 |
4123 | 區間 | 07:05 | 07:06 | 樹林 |
4013 | 區間快 | 07:31 | 07:32 | 樹林 |
4131 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 樹林 |
4129 | 區間 | 08:08 | 08:09 | 頭城 |
207 | 普悠瑪 | 08:17 | 08:19 | 樹林 |
4133 | 區間 | 09:05 | 09:06 | 宜蘭 |
4137 | 區間 | 09:10 | 09:11 | 樹林 |
211 | 自強(3000) | 09:42 | 09:43 | 樹林 |
407 | 自強 | 10:24 | 10:26 | 樹林 |
411 | 自強(3000) | 10:37 | 10:38 | 樹林 |
4151 | 區間 | 10:41 | 10:42 | 樹林 |
4161 | 區間 | 11:07 | 11:08 | 宜蘭 |
271 | 普悠瑪 | 11:16 | 11:18 | 彰化 |
4021 | 區間快 | 11:27 | 11:28 | 樹林 |
4171 | 區間 | 11:38 | 11:39 | 樹林 |
217 | 太魯閣 | 11:57 | 11:59 | 樹林 |
4173 | 區間 | 12:28 | 12:30 | 樹林 |
219 | 普悠瑪 | 13:00 | 13:02 | 樹林 |
4177 | 區間 | 13:06 | 13:07 | 樹林 |
417 | 太魯閣 | 13:43 | 13:45 | 樹林 |
4183 | 區間 | 13:53 | 13:54 | 湖口 |
175 | 自強 | 14:00 | 14:02 | 潮州 |
273 | 普悠瑪 | 14:16 | 14:18 | 彰化 |
4187 | 區間 | 14:43 | 14:44 | 宜蘭 |
221 | 自強 | 14:47 | 14:50 | 樹林 |
4191 | 區間 | 15:04 | 15:06 | 鶯歌 |
4189 | 區間 | 15:39 | 15:40 | 樹林 |
4193 | 區間 | 15:39 | 15:40 | 樹林 |
177 | 自強 | 15:48 | 15:50 | 斗南 |
4195 | 區間 | 16:00 | 16:00 | 頭城 |
225 | 普悠瑪 | 16:14 | 16:16 | 樹林 |
4029 | 區間快 | 16:10 | 16:20 | 湖口 |
4027 | 區間快 | 16:21 | 16:22 | 湖口 |
227 | 自強 | 16:23 | 16:26 | 樹林 |
185 | 自強 | 16:23 | 16:26 | 潮州 |
4197 | 區間 | 16:30 | 16:32 | 樹林 |
477 | 自強(3000) | 16:52 | 16:53 | 員林 |
4207 | 區間 | 17:15 | 17:16 | 宜蘭 |
229 | 自強(3000) | 17:26 | 17:28 | 樹林 |
4211 | 區間 | 17:32 | 17:33 | 樹林 |
181 | 自強 | 17:42 | 17:44 | 屏東 |
4033 | 區間快 | 17:55 | 17:56 | 宜蘭 |
4213 | 區間 | 18:00 | 18:01 | 頭城 |
233 | 普悠瑪 | 18:13 | 18:15 | 樹林 |
431 | 自強(3000) | 18:19 | 18:21 | 樹林 |
4221 | 區間 | 18:30 | 18:32 | 北湖 |
283 | 自強(3000) | 18:43 | 18:44 | 斗六 |
4229 | 區間 | 18:57 | 18:58 | 頭城 |
285 | 普悠瑪 | 19:06 | 19:08 | 彰化 |
4227 | 區間 | 19:23 | 19:24 | 宜蘭 |
235 | 自強 | 19:28 | 19:30 | 樹林 |
439 | 自強(3000) | 19:57 | 19:58 | 樹林 |
237 | 太魯閣 | 20:23 | 20:26 | 樹林 |
4237 | 區間 | 20:30 | 20:31 | 頭城 |
241 | 自強 | 20:37 | 20:39 | 樹林 |
4241 | 區間 | 20:45 | 20:46 | 樹林 |
247 | 普悠瑪 | 21:20 | 21:22 | 樹林 |
445 | 普悠瑪 | 21:30 | 21:31 | 樹林 |
4243 | 區間 | 21:37 | 21:38 | 七堵 |
4247 | 區間 | 21:54 | 21:55 | 宜蘭 |
4039 | 區間快 | 22:09 | 22:11 | 樹林 |
4253 | 區間 | 22:33 | 22:34 | 頭城 |
447 | 太魯閣 | 22:50 | 22:52 | 樹林 |
Ad