【台鐵492車次】自強號列車:屏東 →臺東|列車即時動態、火車時刻表
Ad
基本資訊
| 車次 | 492 |
| 車種 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) |
| 起站 | 屏東 - 18:40 |
| 終站 | 臺東 - 05:08 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 逢週五行駛。在臺北跨日。 |
| 行駛日 | 週五 |
| 註記 | 身障旅客專用座位 哺(集)乳室 可載運自行車 |
注意 | 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |
台鐵車次查詢
列車即時動態、時刻表、基本資訊
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屏東 | 18:40 | 18:40 | 載入中 |
| 2 | 九曲堂 | 18:47 | 18:48 | 載入中 |
| 3 | 鳳山 | 18:55 | 18:57 | 載入中 |
| 4 | 高雄 | 19:03 | 19:05 | 載入中 |
| 5 | 新左營 | 19:13 | 19:15 | 載入中 |
| 6 | 岡山 | 19:25 | 19:26 | 載入中 |
| 7 | 臺南 | 19:43 | 19:45 | 載入中 |
| 8 | 新營 | 20:08 | 20:10 | 載入中 |
| 9 | 嘉義 | 20:26 | 20:28 | 載入中 |
| 10 | 斗六 | 20:47 | 20:49 | 載入中 |
| 11 | 員林 | 21:11 | 21:13 | 載入中 |
| 12 | 彰化 | 21:24 | 21:27 | 載入中 |
| 13 | 臺中 | 21:41 | 21:43 | 載入中 |
| 14 | 豐原 | 21:53 | 21:55 | 載入中 |
| 15 | 苗栗 | 22:20 | 22:21 | 載入中 |
| 16 | 竹南 | 22:31 | 22:32 | 載入中 |
| 17 | 新竹 | 22:46 | 22:48 | 載入中 |
| 18 | 中壢 | 23:14 | 23:16 | 載入中 |
| 19 | 桃園 | 23:25 | 23:27 | 載入中 |
| 20 | 樹林 | 23:43 | 23:45 | 載入中 |
| 21 | 板橋 | 23:51 | 23:53 | 載入中 |
| 22 | 臺北 | 00:02 | 00:05 | 載入中 |
| 23 | 松山 | 00:12 | 00:13 | 載入中 |
| 24 | 汐止 | 00:22 | 00:23 | 載入中 |
| 25 | 七堵 | 00:32 | 00:35 | 載入中 |
| 26 | 瑞芳 | 00:47 | 00:49 | 載入中 |
| 27 | 宜蘭 | 01:38 | 01:40 | 載入中 |
| 28 | 羅東 | 01:47 | 01:49 | 載入中 |
| 29 | 新城 | 02:34 | 02:36 | 載入中 |
| 30 | 花蓮 | 02:50 | 03:00 | 載入中 |
| 31 | 吉安 | 03:05 | 03:06 | 載入中 |
| 32 | 壽豐 | 03:17 | 03:18 | 載入中 |
| 33 | 鳳林 | 03:29 | 03:30 | 載入中 |
| 34 | 光復 | 03:39 | 03:40 | 載入中 |
| 35 | 瑞穗 | 03:53 | 03:54 | 載入中 |
| 36 | 玉里 | 04:08 | 04:10 | 載入中 |
| 37 | 富里 | 04:23 | 04:24 | 載入中 |
| 38 | 池上 | 04:30 | 04:32 | 載入中 |
| 39 | 關山 | 04:41 | 04:43 | 載入中 |
| 40 | 鹿野 | 04:54 | 04:55 | 載入中 |
| 41 | 臺東 | 05:08 | 05:08 | 載入中 |
Ad
Ad